钦农(渔业)公告〔2024〕18号
钦州市农业农村局关于对吴小兵等14名渔业违法行为人送达行政处罚决定的公告
以下吴小兵、许小明等14名违法行为人,因从事非法捕捞活动被我机关查获,该14名违法行为人未在法定期限内接受处理和经催告仍未接受处理或无法联系。现依据《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《农业行政处罚程序规定》、《罚没财物管理办法》等相关规定,对吴小兵、许小明等14起渔业违法案件的行政处罚(详见附件)予以公告。
本公告期限为60日,被处罚人应当自公告之日起六十日内到钦州市海洋与渔业执法支队领取《钦州市农业农村局行政处罚决定书》,逾期即视为送达。当事人对处罚决定不服的,可以在收到本公告之日起60日内向钦州市人民政府申请行政复议;或者六个月内向北海海事法院提起行政诉讼。行政复议和行政诉讼期间,本处罚决定不停止执行。
当事人逾期不申请行政复议或提起行政诉讼,也不履行本行政处罚决定的,本机关将依法申请人民法院强制执行。
特此公告。
附件:吴小兵、许小明等14起渔业违法案件处罚决定
钦州市农业农村局
2024年7月17日
(联系地址:钦州市钦北区育才路228号华腾酒店11楼 ;联系人:劳军;联系电话:0777-2393809。)
附件
吴小兵、许小明等14起渔业违法案件处罚决定
序号 | 文书编号 | 船号 | 被处罚人姓名 | 查获 日期 | 违规性质 | 处罚决定 |
1 | 钦农(渔业)告〔2024〕26号 | 合浦县监管091787 | 吴小兵 | 2024.2.13 | 利用未经渔业行政主管部门批准建造的渔业船舶,未依法取得捕捞许可证进行捕捞 | 1.没收渔获物贝沙混合物8580.48千克; 2.没收拖曳泵吸耙刺1套; 3.没收涉案渔船1艘。 |
2 | 钦农(渔业)告〔2024〕42号 | 许小明 | 2024.3.7 | 利用未经渔业行政主管部门批准建造的渔业船舶,未依法取得捕捞许可证进行捕捞 | 1.没收渔获物贝沙混合物约1092.3千克; 2.没收拖曳泵吸耙刺1套; 3.没收涉案渔船1艘。 | |
3 | 钦农(渔业)告〔2024〕43号 | 岑仁艺 | 2024.3.7 | 利用未经渔业行政主管部门批准建造的渔业船舶,未依法取得捕捞许可证进行捕捞 | 1.没收渔获物贝沙混合物约5119.125千克; 2.没收拖曳泵吸耙刺1套; 3.没收涉案渔船1艘。 | |
4 | 钦农(渔业)告〔2024〕45号 | 莫贻协 | 2024.3.20 | 利用未经渔业行政主管部门批准建造的渔业船舶,未依法取得捕捞许可证进行捕捞 | 1.没收渔获物贝沙混合物约128.35千克; 2.没收拖曳泵吸耙刺1套; 3.没收涉案渔船1艘。 | |
5 | 钦农(渔业)告〔2024〕47号 | 文祖鹏 | 2024.2.34 | 利用未经渔业行政主管部门批准建造的渔业船舶,未依法取得捕捞许可证进行捕捞 | 1.没收渔获物贝沙混合物10950.9千克 ; 2.没收拖曳泵吸耙刺1套; 3.没收涉案渔船1艘。 | |
6 | 钦农(渔业)告〔2024〕49号 | 潘炎林 | 2024.4.4 | 利用未经渔业行政主管部门批准建造的渔业船舶,未依法取得捕捞许可证进行捕捞 | 1.没收渔获物车螺17.7斤(8.85千克)、红螺2.7斤(1.35千克); 2.没收拖曳水冲齿耙耙刺1套; 3.没收涉案渔船1艘。 | |
7 | 钦农(渔业)告〔2024〕17号 | 黄祖发 | 2024.2.13 | 利用未经渔业行政主管部门批准建造的渔业船舶,未依法取得捕捞许可证进行捕捞 | 1.没收渔获物贝沙混合物约4971.47千克; 2.没收拖曳泵吸耙刺1套; 3.没收涉案渔船1艘。 | |
8 | 钦农(渔业)告〔2024〕18号 | 龙国基 | 2024.1.25 | 利用未经渔业行政主管部门批准建造的渔业船舶,未依法取得捕捞许可证进行捕捞 | 1.没收渔获物贝沙混合物约2363.52千克; 2.没收拖曳泵吸耙刺1套; 3.没收涉案渔船1艘。 | |
9 | 钦农(渔业)告〔2024〕25号 | 孙启均 | 2024.2.12 | 利用未经渔业行政主管部门批准建造的渔业船舶,未依法取得捕捞许可证进行捕捞 | 1.没收渔获物贝沙混合物6663.97千克; 2.没收拖曳泵吸耙刺1套; 3.没收涉案渔船1艘。 | |
10 | 钦农(渔业)告〔2024〕9号 | 庞满荣 | 2024.2.26 | 利用未经渔业行政主管部门批准建造的渔业船舶,未依法取得捕捞许可证进行捕捞 | 1.没收渔获物贝沙混合物13200千克(26400斤); 2.没收拖曳泵吸耙刺1套; 3.没收涉案渔船1艘。 | |
11 | 钦农(渔业)告〔2024〕44号 | 苏伟源 | 2024.3.17 | 利用未经渔业行政主管部门批准建造的渔业船舶,未依法取得捕捞许可证进行捕捞 | 1.没收渔获物贝沙混合物112.2千克 ; 2.没收拖曳泵吸耙刺1套; 3.没收涉案渔船1艘。 | |
12 | 钦农(渔业)告〔2024〕46号 | 罗远坤 | 2024.3.23 | 利用未经渔业行政主管部门批准建造的渔业船舶,未依法取得捕捞许可证进行捕捞 | 1.没收电鱼设备1套; 2.没收涉案渔船1艘。 | |
13 | 钦农(渔业)告〔2024〕50号 | 犀牛脚管0152 | 麦福东 | 2024.4.6 | 利用未经渔业行政主管部门批准建造的渔业船舶,未依法取得捕捞许可证,违反禁渔区的规定,使用禁用的方法(电鱼)进行捕捞 | 1.没收渔获物柴九鱼17.65千克(已放生); 2.没收电鱼设备1套(电球1个、电缆线2条、拖网1张); 3.没收涉案渔船1艘。 |
14 | 钦农(渔业)告〔2024〕48号 | 包承丽 | 2024.4.4 | 驾驶同时不具有船名船号、船舶证书、船籍港的渔业船舶,使用禁用的渔具(拖曳水冲齿耙耙刺)进行捕捞 | 1.没收渔获物红螺14.2千克; 2.没收拖曳水冲齿耙耙刺1套; 3.没收涉案渔船1艘。 | |
以下空白 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t18707128.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。