根据《广西壮族自治区粮食生产激励办法(试行)》(桂农厅发﹝2022﹞15号)规定,我厅收集了相关评分所需的数据资料,按照修改后的《广西壮族自治区粮食生产激励评价评分标准》(桂农厅发﹝2023﹞27号)要求,对各县(市、区)2023年度粮食生产激励进行了评价评分,现将评分结果予以公示,公示时间:2024年6月3日至6月7日,共5个工作日。如有异议,请于2024年6月7日前以书面形式函告。反映情况要求真实客观,实事求是,并说明理由;反映人须署真实姓名和联系地址(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。邮寄送达地址:南宁市青秀区青山路8号自治区农业农村厅1505室,联系电话:0771-2182757。
干部群众如实反映问题受法律保护。
附件:2023年度粮食生产激励评分结果
广西壮族自治区农业农村厅种植业管理处
2024年6月3日
附件 | |||||
2023年度粮食生产激励评分结果 | |||||
主产县(市、区) | 非主产县(市、区) | ||||
序号 | 县(市、区) | 合计得分 | 序号 | 县(市、区) | 合计得分 |
1 | 灵川县 | 88.67 | 1 | 象山区 | 91.07 |
2 | 钟山县 | 84.24 | 2 | 阳朔县 | 86.82 |
3 | 柳城县 | 83.3 | 3 | 东兴市 | 86.43 |
4 | 浦北县 | 83.15 | 4 | 资源县 | 85.84 |
5 | 兴宾区 | 74.75 | 5 | 玉州区 | 84 |
6 | 福绵区 | 74.38 | 6 | 银海区 | 81.56 |
7 | 武宣县 | 73.78 | 7 | 融安县 | 76.53 |
8 | 永福县 | 72.69 | 8 | 荔浦市 | 75.99 |
9 | 覃塘区 | 70.9 | 9 | 防城区 | 75.43 |
10 | 象州县 | 70.4 | 10 | 宁明县 | 75.34 |
11 | 宾阳县 | 69.83 | 11 | 恭城瑶族自治县 | 75.21 |
12 | 钦南区 | 69.57 | 12 | 上思县 | 74.39 |
13 | 合浦县 | 69.02 | 13 | 龙州县 | 72.71 |
14 | 忻城县 | 68.96 | 14 | 隆林各族自治县 | 69.59 |
15 | 博白县 | 68.93 | 15 | 三江侗族自治县 | 65.88 |
16 | 环江毛南族自治县 | 68.82 | 16 | 海城区 | 65 |
17 | 融水苗族自治县 | 68.18 | 17 | 江州区 | 62.76 |
18 | 昭平县 | 67.3 | 18 | 扶绥县 | 62.62 |
19 | 平南县 | 66.89 | 19 | 乐业县 | 62.22 |
20 | 兴业县 | 66 | 20 | 雁山区 | 61.32 |
21 | 灌阳县 | 65.37 | 21 | 叠彩区 | 59.61 |
22 | 平乐县 | 64.88 | 22 | 大化瑶族自治县 | 58.24 |
23 | 北流市 | 63.78 | 23 | 港口区 | 57.93 |
24 | 兴安县 | 63.59 | 24 | 金城江区 | 57.86 |
25 | 天等县 | 63.37 | 25 | 南丹县 | 57.28 |
26 | 富川瑶族自治县 | 62.51 | 26 | 兴宁区 | 56.94 |
27 | 岑溪市 | 61.95 | 27 | 合山市 | 56.7 |
28 | 灵山县 | 61.23 | 28 | 柳北区 | 54.93 |
29 | 武鸣区 | 61.02 | 29 | 龙胜各族自治县 | 54.87 |
30 | 柳江区 | 60.55 | 30 | 金秀瑶族自治县 | 53.63 |
31 | 马山县 | 60.09 | 31 | 田林县 | 53.21 |
32 | 桂平市 | 59.48 | 32 | 秀峰区 | 51.53 |
33 | 钦北区 | 59.01 | 33 | 铁山港区 | 49.44 |
34 | 都安瑶族自治县 | 57.22 | 34 | 天峨县 | 49.44 |
35 | 藤县 | 56.77 | 35 | 德保县 | 48.52 |
36 | 陆川县 | 55.59 | 36 | 西林县 | 48.46 |
37 | 全州县 | 55.48 | 37 | 柳南区 | 48.35 |
38 | 罗城仫佬族自治县 | 54.81 | 38 | 右江区 | 45.52 |
39 | 宜州区 | 54.41 | 39 | 巴马瑶族自治县 | 43.2 |
40 | 港北区 | 52.62 | 40 | 东兰县 | 42.29 |
41 | 鹿寨县 | 52.08 | 41 | 龙圩区 | 41.91 |
42 | 苍梧县 | 51.38 | 42 | 江南区 | 41.21 |
43 | 平果市 | 50.14 | 43 | 凤山县 | 41.01 |
44 | 容县 | 49.89 | 44 | 万秀区 | 39.41 |
45 | 田阳区 | 49.85 | 45 | 长洲区 | 35.96 |
46 | 田东县 | 46.52 | 46 | 青秀区 | 35.61 |
47 | 大新县 | 45.46 | 47 | 西乡塘区 | 35.24 |
48 | 港南区 | 42.86 | 48 | 良庆区 | 34.07 |
49 | 八步区 | 40.29 | 49 | 鱼峰区 | 33 |
50 | 临桂区 | 39.46 | 50 | 七星区 | 29.81 |
51 | 靖西市 | 38.6 | 51 | 凭祥市 | 28.78 |
52 | 邕宁区 | 35.14 | 52 | 凌云县 | 26.73 |
53 | 横州市 | 34.2 | 53 | 城中区 | 25.9 |
54 | 上林县 | 30.22 | 54 | 蒙山县 | 23.83 |
55 | 隆安县 | 27.23 | 55 | 那坡县 | 21.79 |
56 | 平桂区 | 18.57 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xxgk/jcxxgk/tzgg/t18513106.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。