根据省农业农村厅《关于做好2024年农业主导品种、主推技术遴选推荐工作的通知》要求,科教处组织全省有关单位开展了2024年主导品种主推技术申报遴选推荐工作。截至2024年1月30日,共收到主导品种推荐材料143项,主推技术145项。经组织有关专家对申报材料进行评审,拟向全省发布“马兰一号”等51个主导品种,“冬小麦镇压抗逆节水稳产技术”等64项主推技术(详见附件)。
附件:河北省2024年度农业主导品种和主推技术
科技教育处
2024年2月18日
附件:
河北省2024年度农业主导品种和主推技术
序号 | 分类 | 品种名称 | 备注 |
1. | 小麦 | 马兰1号、金钻九号、冀麦765、藁优2018、 衡观35、石麦26、众信麦998、 |
|
2. | 玉米 | 沃玉3号、农大372、德丰C919、万糯2000、 冀农802 |
|
3. | 大豆 | 冀豆17、邯豆13、石豆8号 |
|
4. | 谷子 | 张杂谷13号、冀谷39 |
|
5. | 马铃薯 | 冀张薯12号、石薯3号 |
|
6. | 高粱 | 冀酿4号 |
|
7. | 花生 | 冀花18号、冀花19号 |
|
8. | 油菜 | 衡油8号 |
|
9. | 水稻 | 滨稻8号 |
|
10. | 饲用小黑麦 | 冀饲4号 |
|
11. | 棉花 | 冀棉262 |
|
12. | 大白菜 | 冀白4号 |
|
13. | 番茄 | 冀番143 |
|
14. | 辣椒 | 冀研20号 |
|
15. | 茄子 | 农大604 |
|
16. | 黄瓜 | 绿岛7号 |
|
17. | 甜椒 | 冀研118 |
|
18. | 香菇 | 冀香1号 |
|
19. | 梨 | 冀秀 |
|
20. | 苹果 | 冀红、玉冠 |
|
21. | 桃 | 世纪之星 |
|
22. | 草莓 | 冀九 |
|
23. | 樱桃 | 玲珑脆 |
|
24. | 板栗 | 大板红 |
|
25. | 葡萄 | 蜜光 |
|
26. | 连翘 | 冀翘4号 |
|
27. | 蛋鸡 | 大午金凤蛋鸡、太行鸡、容德黑羽小型蛋鸡 |
|
28. | 肉牛 | 华西牛 |
|
29. | 羊 | 燕山绒山羊、太行(武安)山羊、小尾寒羊 |
|
30. | 对虾 | 黄海4号 |
|
31. | 半滑舌鳎 | 鳎优1号 |
|
序号 | 分类 | 技术名称 | 备注 |
1. | 农学 | 冬小麦镇压抗逆节水稳产技术 |
|
2. | 植物保护 | 夏玉米、大豆“一喷多促”技术 |
|
3. | 农学 | 高粱全程绿色生产技术 |
|
4. | 植物保护 | 保护性耕作条件下小麦-玉米病虫草害一体化 绿色防控技术 |
|
5. | 农学 | 玉米条带错位密植精播高产栽培技术 |
|
6. | 农学 | 小麦玉米节水灌溉水肥协同增产增效技术 |
|
7. | 农学 | 高油酸花生轻简高效栽培技术 |
|
8. | 农学 | 花生玉米机械化带状复合种植技术 |
|
9. | 农学 | 二作区马铃薯全程机械化栽培技术 |
|
10. | 农学 | 谷子全产业链绿色生产技术规程 |
|
11. | 农学 | 稻米绿色生产技术 |
|
12. | 农学 | 河北省夏玉米密植精准调控高产技术 |
|
13. | 农学 | 夏玉米“机械分层施肥+无人机一喷多促”技术模式 |
|
14. | 农学 | 缺水盐碱区多水源协同利用麦玉节水增效技术模式 |
|
15. | 农学 | 盐碱地苜蓿旱碱麦轮作技术 |
|
16. | 农学 | 谷子化肥减施稳产技术 |
|
17. | 农学 | 旱碱麦“六步法”高产栽培技术 |
|
18. | 园艺 | 设施果菜绿色轻简化基质栽培技术 |
|
19. | 园艺 | 麦套辣椒全程机械化轻简化高效栽培技术 |
|
20. | 农学 | 连翘生态栽培技术 |
|
21. | 农学 | 柴胡全产业链绿色生产技术 |
|
22. | 农学 | 北苍术全程绿色生产技术 |
|
23. | 园艺 | 梨全程绿色生产技术模式 |
|
24. | 园艺 | 河北省苹果全程绿色高效生产技术 |
|
25. | 园艺 | 河北省设施葡萄促早栽培全程绿色生产技术 |
|
26. | 园艺 | 露地蔬菜水肥药一体化智能控制技术 |
|
27. | 园艺 | 大葱周年生产栽培技术 |
|
28. | 园艺 | 口感型番茄绿色高质量生产技术 |
|
29. | 农业资源环境 | 设施果菜水肥一体化精准调控技术 |
|
30. | 园艺 | 甜(辣)椒日光温室秋延后越冬一大茬配套栽培技术 |
|
31. | 园艺 | 梨园地力培肥技术 |
|
32. | 园艺 | 苹果安全、优质、高效栽培技术 |
|
33. | 畜牧 | 缓解奶牛冷、热应激关键技术 |
|
34. | 畜牧 | 奶犊牛小群饲养管理技术 |
|
35. | 畜牧 | 貉全价膨化颗粒饲料饲喂技术 |
|
36. | 畜牧 | 太行(武安)山羊养殖技术集成应用与推广 |
|
37. | 畜牧 | 母猪定时输精技术 |
|
38. | 畜牧 | 坝上饲用燕麦绿色栽培技术模式 |
|
39. | 畜牧 | 苜蓿平衡施肥技术 |
|
40. | 畜牧 | 滨海盐碱地苜蓿种植技术 |
|
41. | 畜牧 | 高水分苜蓿青贮技术 |
|
42. | 畜牧 | 牛高效定时输精技术 |
|
43. | 畜牧 | 畜禽集约化饲养专用光源 |
|
44. | 畜牧 | 商品代肉鸭网上饲养技术 |
|
45. | 畜牧 | 太行鸡生态养殖 |
|
46. | 畜牧 | 鹌鹑层叠式笼养技术 |
|
47. | 畜牧 | 蛋鸡产蛋鸡期无抗养殖技术 |
|
48. | 畜牧 | 太行鸡智能雌雄鉴别技术 |
|
49. | 兽医 | 肉牛腹泻及呼吸道病低抗生素综合防控关键技术 |
|
50. | 兽医 | 中兽药防治蛋鸡呼吸道疾病的应用技术 |
|
51. | 水产 | 凡纳滨对虾-半滑舌鳎套养技术 |
|
52. | 水产 | 盐碱水多营养层级绿色高效养殖模式 |
|
53. | 水产 | 中国对虾池塘生态高效养殖 |
|
54. | 水产 | 半滑舌鳎“鳎优1号”工厂化养殖技术 |
|
55. | 农业资源环境 | 松土促根土壤改良技术 |
|
56. | 农业资源环境 | 冬小麦-夏玉米周年四密一稀浅埋滴灌水肥药一体化绿色生产技术 |
|
57. | 农业资源环境 | 农废粪污快速发酵智能装备及资源化利用技术模式 |
|
58. | 农业机械化 | 绿豆轻简高效全程机械化生产技术 |
|
59. | 农业机械化 | 冀北芸豆轻简高效全程机械化生产技术 |
|
60. | 农业机械化 | 蚕豆全程机械化生产技术 |
|
61. | 农业机械化 | 棉花轻简化机械化种植技术 |
|
62. | 农业机械化 | 智能水肥一体化管理平台与深埋渗灌技术模式 |
|
63. | 农产品加工与质量安全 | 河北省主要梨品种采后处理与贮运保鲜技术 |
|
64. | 农业资源环境 | 畜禽养殖废弃物高值转化土壤修复肥料关键技术 |
|
原文链接:http://nync.hebei.gov.cn/html/www//tzgg/1759139965214507010.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。