按照《关于开展第八批四川省家庭农场省级示范场评选和省级示范场监测工作的通知》(N〔2022〕—3001号),经自愿申报、县(市、区)农业农村部门核实、市(州)农业农村部门初审推荐,专家评审通过,拟命名成都鹿湖半岛家庭农场等277家家庭农场为四川省第八批家庭农场省级示范场,现向社会进行公示。自公布之日起五个工作日内,任何单位或个人对公示名单持有异议的,请以书面形式提出并提供必要证明材料。个人提出异议的,须在书面材料上签署真实姓名;单位提出异议的,须加盖本单位公章。
联系地址:成都市武侯区武侯祠大街4号
邮政编码:610041
联系人:李超
联系电话:028-85505522
电子邮箱:nb4c@163.com
附件:拟命名第八批四川省家庭农场省级示范场名单
职业农民与家庭农场发展处
2023年1月12日
附件
拟命名第八批四川省家庭农场省级 示范场名单 | |||
序号 | 市(州) | 序号 | 农场名称 |
1 | 成都市 | 1 | 成都鹿湖半岛家庭农场 |
2 | 2 | 双流永安恒力家庭农场 | |
3 | 3 | 简阳市十里坝向刚家庭农场 | |
4 | 4 | 简阳市未来之星家庭农场 | |
5 | 5 | 简阳俊德家庭农场 | |
6 | 6 | 简阳市涌泉镇鼓楼山生态家庭农场 | |
7 | 7 | 简阳市涌泉镇春宇家庭农场 | |
8 | 8 | 简阳市杜成建家庭农场 | |
9 | 9 | 简阳市大华合盛草莓种植家庭农场 | |
10 | 10 | 简阳市兰馨家庭农场 | |
11 | 11 | 简阳市陈让华家庭农场 | |
12 | 12 | 都江堰市金艺家庭农场 | |
13 | 13 | 金堂县赵家镇徐陈家庭农场 | |
14 | 14 | 大邑县悦来镇向阳花家庭农场 | |
15 | 15 | 大邑县雾山乡鹤顶家庭农场 | |
16 | 16 | 蒲江县果子里家庭农场 | |
17 | 自贡市 | 1 | 自流井区三味家庭农场 |
18 | 2 | 自贡市巴卤家庭农场 | |
19 | 3 | 大安区永莉家庭农场 | |
20 | 4 | 沿滩区仙市镇荣兴家庭农场 | |
21 | 5 | 荣县高山镇玉兵蔬菜种植家庭农场 | |
22 | 6 | 荣县观山镇满仓园家庭农场 | |
23 | 7 | 荣县长山镇德胜家庭农场 | |
24 | 8 | 荣县长山镇古月家庭农场 | |
25 | 9 | 荣县度佳镇崎飞养殖家庭农场 | |
26 | 10 | 荣县旭阳镇建宏家庭农场 | |
27 | 11 | 富顺县文洪养殖家庭农场 | |
28 | 攀枝花市 | 1 | 米易县松林坡芒果种植家庭农场 |
29 | 2 | 米易县骆马山种植家庭农场(普通合伙) | |
30 | 3 | 米易县山尚水果种植家庭农场 | |
31 | 4 | 盐边县双丰收家庭农场 | |
32 | 5 | 盐边县国胜乡顺明家庭农场 | |
33 | 6 | 盐边县永兴镇高源家庭农场 | |
34 | 泸州市 | 1 | 泸州市江阳区建川家庭农场 |
35 | 2 | 纳溪区上马镇宝天生态家庭农场 | |
36 | 3 | 泸州市纳溪区翔林生态家庭农场 | |
37 | 4 | 合江县正海家庭农场 | |
38 | 5 | 合江县康氏果园 | |
39 | 6 | 合江县国平中药材种植场 | |
40 | 7 | 泸县得胜镇天伦家庭农场 | |
41 | 8 | 泸县玄滩镇蕊鑫家庭农场 | |
42 | 9 | 泸县云锦镇盛源家庭农场 | |
43 | 10 | 泸县方洞镇高启家庭农场 | |
44 | 11 | 泸县方洞镇畅鑫家庭农场 | |
45 | 宜宾市 | 1 | 宜宾市翠屏区新吉秀秀家庭农场 |
46 | 2 | 宜宾市翠屏区惠均家庭农场 | |
47 | 3 | 宜宾市春意盎然家庭农场 | |
48 | 4 | 屏山县蒋姐家庭农场 | |
49 | 5 | 江安县下长镇安宁家庭农场 | |
50 | 6 | 江安县江安镇白鹤家庭农场 | |
51 | 7 | 江安县四面山镇鸿瑞种植家庭农场 | |
52 | 8 | 宜宾市叙州区邓世明家庭农场 | |
53 | 9 | 宜宾市叙州区陈友前家庭农场 | |
54 | 10 | 宜宾市叙州区堰水井家庭农场 | |
55 | 11 | 兴文县仙峰利贞家庭农场 | |
56 | 12 | 兴文幸福原家庭农场 | |
57 | 德阳市 | 1 | 旌阳区柏隆镇钟友华家庭农场 |
58 | 2 | 旌阳区德新镇明清家庭农场 | |
59 | 3 | 旌阳区德新镇胜利开心家庭农场 | |
60 | 4 | 旌阳区杨兵家庭农场 | |
61 | 5 | 罗江区云岭稻香家庭农场 | |
62 | 6 | 罗江区龙新家庭农场 | |
63 | 7 | 广汉市刚刚好家庭农场 | |
64 | 8 | 广汉市和兴镇浩瀚鹏程家庭农场 | |
65 | 9 | 绵竹市蕊祥家庭农场 | |
66 | 10 | 绵竹市什地镇二圣宫家庭农场 | |
67 | 11 | 绵竹市孝德镇万园家庭农场 | |
68 | 12 | 中江县富惠鑫龙家庭农场 | |
69 | 13 | 中江县愉辰家庭农场 | |
70 | 14 | 中江金涵沃家庭农场 | |
71 | 绵阳市 | 1 | 绵阳市涪城区廖其林家庭农场 |
72 | 2 | 绵阳市游仙区勇哥家庭农场 | |
73 | 3 | 绵阳市安州区黄土镇强然家庭农场 | |
74 | 4 | 江油市彰明镇隔夜粮家庭农场 | |
75 | 5 | 江油市万禾源家庭农场 | |
76 | 6 | 三台县松鑫家庭农场 | |
77 | 7 | 三台县开安家庭农场 | |
78 | 8 | 三台县金正权家庭农场 | |
79 | 9 | 恩欣家庭农场 | |
80 | 10 | 三台县刘营镇林菁家庭农场 | |
81 | 11 | 盐亭县惠惠家庭农场 | |
82 | 12 | 盐亭县柳溪家庭农场 | |
83 | 13 | 盐亭县解解家庭农场 | |
84 | 14 | 盐亭县莲花湖乡红红家庭农场 | |
85 | 15 | 梓潼县瑞进家庭农场 | |
86 | 16 | 梓潼县雨棠山家庭农场 | |
87 | 17 | 平武县兴顺家庭农场 | |
88 | 18 | 平武县桃香塬家庭农场 | |
89 | 19 | 平武县坝子乡绿保家庭农场 | |
90 | 20 | 北川安昌镇云华家庭农场经营部 | |
91 | 21 | 北川春蓉子家庭农场 | |
92 | 22 | 北川羌族自治县香泉乡羌燕家庭农场 | |
93 | 广元市 | 1 | 广元市瑞星仁和家庭农场 |
94 | 2 | 广元市利州区杨帆家庭农场 | |
95 | 3 | 广元市昭化区王有为家庭农场 | |
96 | 4 | 广元市昭化区嘉明家庭农场 | |
97 | 5 | 广元市仁芝种植家庭农场 | |
98 | 6 | 广元小红帽家庭农场 | |
99 | 7 | 剑阁县店子乡德茂畜牧养殖家庭农场 | |
100 | 8 | 剑阁县吼狮乡建旺生猪养殖家庭农场 | |
101 | 9 | 剑阁瑞盛果蔬种植家庭农场 | |
102 | 10 | 青川县姚渡镇兴源种养殖家庭农场 | |
103 | 11 | 旺苍县春生茶叶家庭农场 | |
104 | 12 | 旺苍县普济镇金子山家庭农场 | |
105 | 13 | 旺苍县万家乡阳雀家庭农场 | |
106 | 14 | 苍溪县月山乡旭荣家庭农场 | |
107 | 15 | 苍溪县白山乡佩琦家庭农场 | |
108 | 16 | 苍溪县唤马镇幸福家庭农场 | |
109 | 17 | 苍溪县桥溪乡白花家庭农场 | |
110 | 18 | 苍溪县白桥镇归龙家庭农场 | |
111 | 19 | 苍溪县龙山镇秀文家庭农场 | |
112 | 20 | 苍溪县河地乡红久家庭农场 | |
113 | 遂宁市 | 1 | 遂宁市船山区浩博种植家庭农场 |
114 | 2 | 遂宁市船山区长林种植家庭农场 | |
115 | 3 | 遂宁市船山区增辉种植家庭农场 | |
116 | 4 | 遂宁市安居区明发家庭农场 | |
117 | 5 | 遂宁市安居区轿丰家庭农场 | |
118 | 6 | 安居区横山镇长春家庭农场 | |
119 | 7 | 遂宁市安居区稻香家庭农场 | |
120 | 8 | 大英边城家庭农场 | |
121 | 9 | 大英顺成家庭农场 | |
122 | 10 | 大英高屋基家庭农场 | |
123 | 11 | 大英县永有家庭农场 | |
124 | 12 | 大英全杰家庭农场 | |
125 | 13 | 大英县芹香家庭农场 | |
126 | 14 | 大英县何氏家庭农场 | |
127 | 15 | 大英县茂婷养殖家庭农场 | |
128 | 16 | 大英县永壹家庭农场 | |
129 | 内江市 | 1 | 内江市中区尤金酉农产品种植家庭农场 |
130 | 2 | 内江市市中区尤正金家庭农场 | |
131 | 3 | 内江市东兴区羴羊养殖家庭农场 | |
132 | 4 | 内江市东兴区飞越养殖家庭农场 | |
133 | 5 | 内江市东兴区德群种植家庭农场 | |
134 | 6 | 资中县碾子湾养殖家庭农场 | |
135 | 7 | 资中县秀咏种植家庭农场 | |
136 | 8 | 资中县朱成忠家庭农场 | |
137 | 9 | 威远县橙香种植家庭农场 | |
138 | 10 | 威远县新忠养殖家庭农场 | |
139 | 11 | 威远县馨乐养殖家庭农场 | |
140 | 12 | 威远县蜀远食用菌种植家庭农场 | |
141 | 13 | 威远县诚荣种植家庭农场 | |
142 | 14 | 威远县新店镇七香土水果种植家庭农场 | |
143 | 乐山市 | 1 | 乐山市五通桥区鑫顺家庭农场 |
144 | 2 | 乐山市沙湾区牛石镇闽岑茶叶种植家庭农场 | |
145 | 3 | 乐山市沙湾区轸溪镇宁以致远林木种植家庭农场 | |
146 | 4 | 乐山市沙湾区太平镇陆壹捌药材种植家庭农场 | |
147 | 5 | 犍为县华吉农场 | |
148 | 6 | 犍为县春希尔家庭农场 | |
149 | 7 | 井研县树根家庭农场 | |
150 | 8 | 井研县圣祥家庭农场 | |
151 | 9 | 井研县李小琴家庭农场 | |
152 | 10 | 井研县携同家庭农场 | |
153 | 11 | 井研县南河苑家庭农场 | |
154 | 12 | 井研县帅哥国文家庭农场 | |
155 | 13 | 井研县橘梦岛家庭农场 | |
156 | 14 | 井研县宇鸿家庭农场 | |
157 | 15 | 井研县润森家庭农场 | |
158 | 16 | 井研县虎欣家庭农场 | |
159 | 17 | 井研县燕儿湾家庭农场 | |
160 | 18 | 玉学家庭农场 | |
161 | 19 | 峨眉山市富丽农产品种植家庭农场 | |
162 | 20 | 峨眉山市谭静果蔬种植家庭农场 | |
163 | 南充市 | 1 | 南充市顺庆区红豆种养植家庭农场 |
164 | 2 | 南充市高坪区长乐镇福鑫源种养殖家庭农场 | |
165 | 3 | 南充市高坪区秦凤群家庭农场 | |
166 | 4 | 南充市高坪区江陵镇启航家庭农场 | |
167 | 5 | 南充臻珠家庭农场 | |
168 | 6 | 南充市嘉陵区双桂鑫鑫生态农场 | |
169 | 7 | 阆中市玉台镇牛素芬家庭农场 | |
170 | 8 | 阆中市周猛家庭农场 | |
171 | 9 | 阆中市雨露家庭农场 | |
172 | 10 | 阆中市风垭山家庭农场 | |
173 | 11 | 阆中市猕猕福福家庭农场 | |
174 | 12 | 阆中市广远家庭农场 | |
175 | 13 | 阆中富琪家庭农场 | |
176 | 14 | 阆中市蒲家岩家庭农场 | |
177 | 15 | 阆中市坤伦家庭农场 | |
178 | 16 | 南部县三官镇奥云农业种植家庭农场 | |
179 | 17 | 南部县千秋乡仁杰家庭农场 | |
180 | 18 | 西充县槐树镇强农家庭农场 | |
181 | 19 | 西充县永清乡南岷山种养殖家庭农场 | |
182 | 20 | 西充县鸣龙镇大尖山家庭农场 | |
183 | 21 | 仪陇县红坪种养殖家庭农场 | |
184 | 22 | 仪陇县顺北种养殖家庭农场 | |
185 | 23 | 营山县金竹畜禽养殖家庭农场 | |
186 | 24 | 营山欣源生猪养殖家庭农场 | |
187 | 25 | 蓬安县兴旺镇春成养殖家庭农场 | |
188 | 26 | 蓬安县龙湖山家庭农场 | |
189 | 27 | 蓬安县利溪镇玉春家庭农场 | |
190 | 眉山市 | 1 | 东坡区九零后家庭农场 |
191 | 2 | 东坡区建烽家庭农场 | |
192 | 3 | 眉山市东坡区蒋佰伟生猪养殖家庭农场 | |
193 | 4 | 眉山市彭山区尚瑞家庭农场 | |
194 | 5 | 眉山市彭山区勤盛家庭农场 | |
195 | 6 | 青神县好兵种植家庭农场 | |
196 | 7 | 洪雅县李静家庭农场 | |
197 | 8 | 洪雅县桑果园家庭农场 | |
198 | 9 | 丹棱县云水谣家庭农场 | |
199 | 10 | 仁寿县金鸭半岛家庭农场 | |
200 | 11 | 仁寿县智慧家庭农场 | |
201 | 12 | 眉山市仁寿县贵平镇农耕探趣家庭农场 | |
202 | 13 | 仁寿丘山家庭农场 | |
203 | 14 | 仁寿县富加镇好蜜园家庭农场 | |
204 | 15 | 仁寿县昱宏家庭农场 | |
205 | 广安市 | 1 | 广安市广安区恒升丰乐家庭农场 |
206 | 2 | 广安市广安区羊源种羊养殖家庭农场 | |
207 | 3 | 广安淮湾种植家庭农场 | |
208 | 4 | 广安强业家庭农场 | |
209 | 5 | 广安市广安区洋力天家庭农场 | |
210 | 6 | 广安市广安区鑫农坊家庭农场 | |
211 | 7 | 前锋区芋桦家庭农场 | |
212 | 8 | 华蓥市张菜农家庭农场 | |
213 | 9 | 岳池县迦南生态种养家庭农场 | |
214 | 10 | 岳池银辰火龙果生态庄园 | |
215 | 11 | 齐福镇爱情湾家庭农场 | |
216 | 12 | 武胜芳林家庭农场 | |
217 | 13 | 武胜县鸣钟绿源家庭农场 | |
218 | 14 | 武胜县黄明桥家庭农场 | |
219 | 15 | 邻水县清风山谷家庭农场 | |
220 | 16 | 邻水县长得壮养殖家庭农场 | |
221 | 达州市 | 1 | 达州市通川区谭峰家庭农场 |
222 | 2 | 达州市通川区瑞宏家庭农场 | |
223 | 3 | 达州市通川区曹聪家庭农场 | |
224 | 4 | 达州市达川区秀明家庭农场 | |
225 | 5 | 万源市小燕家庭农场 | |
226 | 6 | 宣汉县嘹亮养殖家庭农场 | |
227 | 7 | 大竹吴晓琴家庭农场 | |
228 | 8 | 大竹县安吉乡吉安家庭农场 | |
229 | 9 | 大竹县云东永发家庭农场 | |
230 | 10 | 渠县祥兴家庭农场 | |
231 | 11 | 渠县净稻家庭农场 | |
232 | 雅安市 | 1 | 雅安市雨城区红云家庭农场 |
233 | 2 | 雅安市雨城区惠洳惠莉家庭农场 | |
234 | 3 | 荥经县芮豪家庭农场 | |
235 | 4 | 汉源县鑫达家庭农场 | |
236 | 5 | 汉源县杜仕福家庭农场 | |
237 | 6 | 石棉县乐多家庭农场 | |
238 | 7 | 石棉县蟹螺乡绿安家庭农场 | |
239 | 8 | 石棉县尊祥家庭农场 | |
240 | 9 | 芦山县金穗田园家庭农场 | |
241 | 巴中市 | 1 | 巴州区肖家大院家庭农场 |
242 | 2 | 巴州区曾口镇梁康家庭农场 | |
243 | 3 | 巴州区曾口镇花开天下家庭农场 | |
244 | 4 | 巴中市巴州区鼎山镇绿丰生态养殖场 | |
245 | 5 | 巴州区昊霖家庭农场 | |
246 | 6 | 巴州区丽元家庭农场 | |
247 | 7 | 巴中市恩阳区山卡卡家庭农场 | |
248 | 8 | 南江县古耕家庭农场 | |
249 | 9 | 通江县森青家庭农场 | |
250 | 资阳市 | 1 | 资阳市雁江区蜜柑苑家庭农场 |
251 | 2 | 刘敏家庭农场 | |
252 | 3 | 资阳市雁江区兴鑫家庭农场 | |
253 | 4 | 资阳市雁江区秀悦家庭农场 | |
254 | 5 | 安岳县浩博家庭农场 | |
255 | 6 | 安岳县驯龙镇弓明家庭农场 | |
256 | 7 | 安岳县果蓬家庭农场 | |
257 | 8 | 乐至县阳建华家庭农场 | |
258 | 9 | 乐至县金顺镇蜀龙家庭农场 | |
259 | 甘孜州 | 1 | 炉霍县诺尔彭家庭牧场 |
260 | 2 | 康定市姑咱镇晨佳种养殖家庭农场 | |
261 | 3 | 丹巴县万胜家庭农场 | |
262 | 阿坝州 | 1 | 汶川县成文家庭农场 |
263 | 2 | 理县甲米村放心养殖家庭农场 | |
264 | 3 | 茂县永富好阳家庭农场 | |
265 | 4 | 茂县彬莉家庭农场 | |
266 | 5 | 松潘县雪山草莓园家庭农场 | |
267 | 凉山州 | 1 | 木里县王光勇家庭农场 |
268 | 2 | 会理县山顶阳光家庭农场 | |
269 | 3 | 会理兴瑞家庭农场 | |
270 | 4 | 冕宁县一亩三家庭农场 | |
271 | 5 | 甘洛县土榨兴旺养殖家庭农场 | |
272 | 6 | 越西县友林家庭农场 | |
273 | 7 | 越西县丝驿家庭农场 | |
274 | 8 | 盐源县梅雨镇何朝海生猪养殖家庭农场 | |
275 | 9 | 昭觉县城北乡八且木呷家庭牧场 | |
276 | 10 | 喜德县光明镇则果村益民养殖家庭农场 | |
277 | 11 | 喜德县冕山镇和民村永华家庭农场 |
原文链接:http://nynct.sc.gov.cn/nynct/c100665/2023/1/16/9100f66312a246a29cdea6a0ba2492b7.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。