农田墒情大半适宜至过多,少半不足至干旱
一、天气情况与土壤墒情
9月10—26日,全区天气以多云和阵雨为主,平均气温在24—35℃之间,整个监测周期农田墒情大半适宜至过多,少半不足至干旱。26日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的数据显示,其中有9个点墒情过多,14个点墒情适宜,10个点墒情不足,9个点干旱。各区域0—20厘米耕层土壤墒情监测具体结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量38.56—70.72%,墒情大部干旱、局部适宜。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量66.86—103.04%,墒情适宜至过多;宾阳县监测点土壤相对含水量为17.19—50.65%,墒情不足至干旱。
桂东地区:八步区监测点土壤相对含水量为52.27—56.06%,墒情不足;北流市监测点土壤相对含水量39.59—117.94%,墒情大部干旱、局部过多;梧州市土壤相对含水量为58.62—76.40%,墒情大部适宜、局部不足;桂平市监测点墒情不足至干旱。
桂南地区:扶绥县监测点土壤相对含水量为87.91—114.03%,墒情过多;钦南区监测点土壤墒情适宜至过多;合浦县监测点土壤相对含水量为44.77—75.84%,墒情大部适宜、局部不足;上思县监测点土壤墒情过多。
桂西地区:右江区监测点土壤相对含水量47.00—55.59%,墒情不足至干旱;隆林县监测点土壤相对含水量为66.76—79.27%,墒情适宜;都安县监测点土壤相对含水量为57.80—77.83%,墒情大部适宜、局部不足。
二、农业生产建议
预计未来15天,以阵雨天气为主,下一个监测周期,全区农田墒情大部适宜、局部不足。建议各地:
1、加强晚稻中后期的水分管理,抽穗扬花期要浅灌养穗,保持田间湿润,注意施好壮粒肥。
2、做好甘蔗、玉米生长后期管理,施好甘蔗攻茎肥、玉米壮粒肥。
3、安排好秋冬种工作,大力发展绿肥种植,注重用地养地结合。
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
监测时间:9月26-27日
监测县(市、区) | 监测地点 | 作物类型 | 作物生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | 红薯 | 块根膨大期 | 11.12 | 19.05 | 39.73 | 84.27 | 干旱 |
灌阳镇 | 红薯 | 块根膨大期 | 7.50 | 10.11 | 38.56 | 57.47 | 干旱 | |
新街镇 | 红薯 | 块根膨大期 | 13.23 | 16.07 | 70.72 | 80.77 | 适宜 | |
忻城县
| 城关镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 23.19 | 19.25 | 103.04 | 83.64 | 过多 |
北更乡 | 玉米 | 抽穂开花期 | 18.29 | 22.38 | 66.86 | 71.86 | 适宜 | |
古蓬镇 | 玉米 | 抽穂开花期 | 18.32 | 20.28 | 67.71 | 71.07 | 适宜 | |
梧州市 | 岑溪市 | 秋花生 | 下针结夹期 | 20.01 | 23.87 | 76.40 | 89.30 | 适宜 |
藤 县 | 秋花生 | 下针结夹期 | 22.57 | 24.41 | 58.62 | 61.90 | 不足 | |
龙圩区 | 秋花生 | 下针结夹期 | 21.73 | 24.03 | 72.93 | 85.49 | 适宜 | |
八步区 | 莲塘镇 | 红薯 | 分枝结薯期 | 8.90 | 16.32 | 52.27 | 59.09 | 不足 |
贺街镇 | 红薯 | 分枝结薯期 | 10.90 | 18.50 | 53.90 | 62.80 | 不足 | |
仁义镇 | 红薯 | 分枝结薯期 | 13.60 | 18.71 | 56.06 | 59.06 | 不足 | |
北流市 | 西埌镇 | 玉米 | 收获期 | 8.31 | 12.99 | 47.91 | 82.17 | 干旱 |
新荣镇 | 玉米 | 幼苗期 | 20.56 | 17.96 | 117.94 | 113.55 | 过多 | |
民安镇 | 蔬菜 | 收获期 | 12.56 | 13.32 | 39.59 | 51.9 | 干旱 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 拔节期 | 22.93 | 24.67 | 87.91 | 91.58 | 过多 |
岜盆乡 | 玉米 | 抽雄期 | 18.71 | 18.73 | 110.51 | 124.71 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 拔节期 | 30.72 | 32.38 | 114.03 | 114.82 | 过多 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 11.84 | 13.09 | 71.14 | 119.39 | 适宜 |
星岛湖镇 | 木薯 | 块根膨大期 | 11.42 | 12.80 | 75.84 | 85.80 | 适宜 | |
廉州镇 | 豇豆 | 抽蔓期 | 9.27 | 12.20 | 44.77 | 60.83 | 干旱 | |
都安县
| 澄江镇 | 秋玉米 | 孕穗 抽穗期 | 17.80 | 20.44 | 65.94 | 81.77 | 适宜 |
地苏镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 19.88 | 23.79 | 57.80 | 74.13 | 不足 | |
安阳镇 | 秋玉米 | 孕穗 抽穗期 | 25.68 | 28.33 | 77.83 | 94.43 | 适宜 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 16.77 | 19.00 | 55.59 | 64.63 | 不足 |
龙景街道 | 甘蔗 | 伸长期 | 14.09 | 16.03 | 47.00 | 55.62 | 干旱 | |
百城街道 | 甘蔗 | 伸长期 | 11.93 | 11.64 | 52.19 | 52.89 | 不足 | |
隆林县 | 新州镇 | 玉米 | 冬种备耕期 | 22.76 | 23.91 | 73.06 | 72.41 | 适宜 |
天生桥镇 | 玉米 | 冬种备耕期 | 24.44 | 27.19 | 66.76 | 76.16 | 适宜 | |
者浪乡 | 玉米 | 冬种备耕期 | 17.67 | 16.85 | 79.27 | 75.16 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 3.33 | 6.80 | 17.19 | 44.76 | 干旱 |
宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 12.00 | 16.10 | 32.82 | 52.83 | 干旱 | |
邹圩镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 10.78 | 17.31 | 50.65 | 69.20 | 不足 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t13126313.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。