各市农业农村局,有关单位:
根据《自治区农业农村厅关于加强畜禽运输车辆防疫管理的通知》(桂农厅发〔2020〕163号)、《自治区农业农村厅关于进一步加强畜禽运输监管工作的通知》(桂农厅发〔2022〕37号)和《自治区农业农村厅办公室关于组织开展畜禽运输车辆清洗消毒中心验收工作的通知》(桂农厅办函〔2021〕26号)等要求,经市级农业农村主管部门核查,确认广西金豹市场开发有限公司畜禽运输车辆清洗消毒中心等19个畜禽运输车辆清洗消毒中心符合验收要求,现予公布。
附件:1.2022年第八批验收合格畜禽运输车辆清洗消毒中心名单
2.2022年第一至七批各市验收合格畜禽运输车辆清洗消毒中心汇总表
广西壮族自治区农业农村厅
2022年8月17日
附件1
2022年第八批验收合格畜禽运输车辆清洗消毒中心名单
序号 | 市别 | 区(县) | 编号 | 名称 | 级别 | 地址 | 联系电话 | 负责人 | 经纬度 |
南宁 | 良庆区 | B45010801 | 广西金豹市场开发有限公司畜禽运输车辆清洗消毒中心 | B | 南宁市良庆区那马镇那马社区新华坡 | 13978837330 | 林伟清 | 东经108°23'24" 北纬22°37'3" | |
2 | 南宁 | 上林县 | B45012501 | 上林县食品公司明亮屠宰厂洗消中心 | B | 南宁市上林县明亮镇明亮街 | 18977977511 | 覃海东 | 东经108°37'21″ 北纬23°21'56″ |
3 | 南宁 | 广西-东盟 | A45011901 | 广西里建桂宁种猪有限公司畜禽运输车辆清洗消毒中心 | A | 南宁市华侨投资区里建农场大塘管区 | 18577975185 | 周松峰 | 东经108°7'42″ 北纬22°13'25″ |
4 | 柳州 | 柳江区 | A45020603 | 广西中丹种猪繁育有限公司车辆洗消中心 | A | 柳州市柳江区百朋镇种畜场 | 15678990569 | 李云旭 | 东经109°18′6″ 北纬24°6′51″ |
5 | 梧州 | 藤县 | A45042205 | 藤县恒顺隆清洗服务有限公司 | A | 藤县濛江镇那塘村三均塘小组马山口G321线K338至K338+483右侧公路上 | 13715626220 | 黄自锋 | 东经110°44′44″ 北纬23°31′23″ |
6 | 北海 | 合浦县 | B45052106 | 合浦县食品公司西场购销站 | B | 合浦县西场镇沙环头 | 13768295680 | 陈健 | 东经108°58′28″北纬21°37′54″ |
7 | 北海 | 合浦县 | B45052107 | 合浦县食品公司石康购销站 | B | 合浦县石康镇一街 | 13978971132 | 庞治远 | 东经109°19′47″北纬21°46′2″ |
8 | 北海 | 合浦县 | B45052108 | 合浦县食品公司常乐购销站 | B | 合浦县常乐镇 | 15907897869 | 张祖仁 | 东经109°25′28″北纬21°50′12″ |
9 | 北海 | 合浦县 | B45052109 | 合浦县食品公司公馆购销站 | B | 合浦县公馆镇民主街 | 13978946065 | 徐辉东 | 东经109°36′9″ 北纬21°47′35″ |
10 | 北海 | 合浦县 | B45052110 | 合浦县食品公司山口购销站 | B | 合浦县山口镇郑华山 | 17878960619 | 吴健 | 东经109°43′52″北纬21°36′1″ |
11 | 北海 | 合浦县 | A45052111 | 广西德林社生物科技有限公司合浦县畜禽运输车辆洗消中心 | A | 广西壮族自治区北海市合浦县廉州镇清水江岔路口往石康方向省道207约200米 | 13397705858 | 段云霞 | 东经109°16′30″北纬21°42′33″ |
12 | 贵港 | 覃塘区 | A45080404 | 贵港市覃塘区宏顺清洗服务有限责任公司 | A | 贵港市覃塘区黄练镇大黄村内黄屯南梧公路旁 | 13517858711 | 黄泳森 | 东经109°21′43.1″ 北纬23°7′51.6″ |
13 | 贵港 | 桂平市 | A45088102 | 桂平市德茂种养专业合作社 | A | 桂平市社步镇宁江村仕塘屯景碳岭 | 13788456388 | 梁兆金 | 东经110°4'55.24″北纬23°13'47.66″ |
14 | 玉林 | 陆川县 | A45092202 | 陆川县城南清洗服务中心 | A | 陆川县良田镇莲塘村3队 | 19986083196 | 龚鹏 | 东经110°14′3″ 北纬22°3′23″ |
15 | 玉林 | 博白县 | A45092302 | 博白县顺顺通洗车有限公司 | A | 博白县文地镇工业园(广西博白县志恒铜厂内) | 13517659176 | 项有传 | 东经110°10′50″北纬21°57′35″ |
16 | 百色 | 靖西市 | A45108102 | 靖西福林供应链有限公司 | A | 靖西市龙临镇念浩村 | 18078018975 | 覃周娉 | 东经106°11′42″北纬23°15′17″ |
17 | 百色 | 靖西市 | B45108103 | 靖西市长美食品有限责任公司 | B | 靖西市武平镇下良屯 | 13877681151 | 黄孟君 | 东经106°31′33″北纬23°10′51″ |
18 | 贺州 | 钟山县 | A45112204 | 钟山温氏畜禽有限公司洗消中心 | A | 贺州市钟山县钟山镇迎宾大道东侧 | 13669641508 | 刘家承 | 东经111°19′9″ 北纬24°32′39″ |
19 | 来宾 | 兴宾区 | A45130207 | 来宾市兴宾区牧原农牧有限公司畜禽运输车辆清洗消毒中心 | A | 来宾市兴宾区大湾镇番村成田屯 | 15077181939 | 陈文学 | 东经109°22' 41″北纬23°51' 34" |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xxgk/jcxxgk/tzgg/t12967694.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。