2022年第15号
为贯彻落实党中央、国务院关于种业振兴的决策部署和市委、市政府有关工作要求,着力提升我市种业科技创新能力和供种保障能力,我委开展了第一批市级种业基地认定工作。经相关单位申报、专家评审、现场审核、复核审查,并经社会公开公示和市农业农村委2022年第12次主任办公会议审议通过,决定认定第一批市级种业基地48个(其中:种子生产基地8个,品种测试与特性鉴定基地18个,种业创新基地22个)。
特此公告。
附件:第一批市级种业基地名单
(此页无正文)
重庆市农业农村委员会
2022年6月23日
附件
第一批市级种业基地名单
基地类型 | 序号 | 基地名称 | 申报单位 | 主要涉及物种 | 所在区县 |
种子生产基地 (8个) | 1 | 市级水稻制种大县 | 垫江县农业农村委 | 水稻 | 垫江 |
2 | 市级水稻制种大县 | 梁平区农业农村委 | 水稻 | 梁平 | |
3 | 市级油菜制种大县 | 潼南区农业农村委 | 油菜 | 潼南 | |
4 | 市级油菜制种大县 | 垫江县农业农村委 | 油菜 | 垫江 | |
5 | 市级玉米制种大县 | 荣昌区农业农村委 | 玉米 | 荣昌 | |
6 | 市级柑橘良种繁育基地县 | 北碚区农业农村委 | 柑橘 | 北碚 | |
7 | 市级蔬菜良种繁育基地县 | 潼南区农业农村委 | 蔬菜 | 潼南 | |
8 | 市级马铃薯良种繁育基地县 | 巫溪县农业农村委 | 马铃薯 | 巫溪 | |
品种测试与特性鉴定基地 (18个) | 1 | 市级农作物品种测试与特性鉴定基地 | 重庆三峡农业科学院 | 水稻、玉米、大豆、小麦、荞麦、花生、油菜、薯类 | 万州 |
2 | 市级农作物品种测试与特性鉴定基地 | 重庆市农业科学院 | 水稻、小麦、豆类、薯类、杂粮 | 永川 | |
3 | 市级茶树品种测试与特性鉴定基地 | 重庆市农业科学院 | 茶树 | 永川 | |
4 | 市级农作物品种测试与特性鉴定基地 | 重庆三峡农业科学院 | 水稻、玉米、马铃薯 | 梁平 | |
5 | 市级农作物品种测试与特性鉴定基地 | 西南大学 | 水稻、玉米、油菜、薯类、麦类、大豆、蔬菜、柑橘、枇杷、李 | 北碚 | |
6 | 市级农作物品种测试与特性鉴定基地 | 重庆市渝东南农科院 | 水稻、榨菜、宽柄芥、玉米、萝卜 | 涪陵 | |
7 | 市级农作物品种测试与特性鉴定基地 | 重庆市农业科学院 | 蔬菜、柑橘 | 潼南 | |
8 | 市级农作物品种测试与特性鉴定基地 | 重庆市农业科学院 | 玉米、蔬菜、柑橘 | 高新区 | |
9 | 市级玉米品种测试与特性鉴定基地 | 重庆市农业科学院 | 玉米 | 铜梁 | |
10 | 市级柑橘品种测试与特性鉴定基地 | 重庆市农业科学院 | 柑橘 | 江津 | |
11 | 市级农作物品种测试与特性鉴定基地 | 重庆市农业科学院 | 水稻、油菜、玉米、杂粮、蔬菜 | 垫江 | |
12 | 市级水稻品种测试与特性鉴定基地 | 南川区农业农村委 | 水稻 | 南川 | |
13 | 市级十字花科作物品种测试与特性鉴定基地 | 重庆市农业科学院 | 十字花科作物 | 武隆 | |
14 | 市级蔬菜品种测试与特性鉴定基地 | 重庆市农业科学院、璧山区农业农村委 | 蔬菜 | 璧山 | |
15 | 市级农作物品种测试与特性鉴定基地 | 大足区农业农村委 | 水稻、玉米 | 大足 | |
16 | 市级蔬菜品种测试与特性鉴定基地 | 西部科学城重庆高新区改革发展局 | 蔬菜 | 高新区 | |
17 | 市级玉米品种测试与特性鉴定基地 | 荣昌区农业农村委 | 玉米 | 荣昌 | |
18 | 市级生猪品种测试与特性鉴定基地 | 重庆市畜牧科学院 | 生猪 | 荣昌 | |
种业创新基地 (22个) | 1 | 市级玉米种业创新基地 | 重庆三峡农业科学院 | 玉米 | 梁平 |
2 | 市级玉米种业创新基地 | 重庆市农业科学院 | 玉米 | 高新区 | |
3 | 市级油菜种业创新基地 | 重庆市农业科学院 | 油菜 | 垫江 | |
4 | 市级油菜种业创新基地 | 西南大学 | 油菜 | 北碚 | |
5 | 市级水稻种业创新基地 | 重庆市农业科学院、巴南区农业农村委员会 | 水稻 | 巴南、永川 | |
6 | 市级水稻种业创新基地 | 西南大学 | 水稻 | 北碚 | |
7 | 市级水稻种业创新基地 | 重庆市渝东南农科院 | 水稻 | 涪陵 | |
8 | 市级薯类种业创新基地 | 西南大学 | 薯类 | 北碚 | |
9 | 市级甘薯种业创新基地 | 重庆三峡农业科学院 | 甘薯 | 万州 | |
10 | 市级柑橘种业创新基地 | 西南大学 | 柑橘 | 北碚 | |
11 | 市级豆类种业创新基地 | 重庆市农业科学院 | 豆类 | 永川 | |
12 | 市级茶树种业创新基地 | 重庆市农业科学院 | 茶树 | 永川 | |
13 | 市级甘蓝种业创新基地 | 西南大学 | 甘蓝 | 北碚 | |
14 | 市级蔬菜种业创新基地 | 重庆市农业科学院 | 蔬菜 | 高新区 | |
15 | 市级榨菜种业创新基地 | 重庆市渝东南农科院 | 榨菜 | 涪陵 | |
16 | 市级中药材种业创新基地 | 重庆市药物种植研究所 | 中药材 | 南川 | |
17 | 市级水禽种业创新基地 | 重庆市畜牧科学院 | 水禽 | 荣昌 | |
18 | 市级大足黑山羊种业创新基地 | 西南大学 | 山羊 | 大足 | |
19 | 市级荣昌猪种业创新基地 | 荣昌区农业农村委 | 猪 | 荣昌 | |
20 | 市级渝东黑山羊种业创新基地 | 武隆区农业农村委 | 山羊 | 武隆 | |
21 | 市级盆周山地猪种业创新基地 | 涪陵区农业农村委 | 猪 | 涪陵 | |
22 | 市级优质鸡种业创新基地 | 重庆市畜牧科学院 | 鸡 | 武隆 |
原文链接:http://nyncw.cq.gov.cn/zwxx_161/tzgg/202207/t20220701_10878591.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。