闽侯县 | 15 | 25 | 11 | 17 | 100 | 0 | 106 | 2.95 | 3.79 |
福清市 | 16 | 46.6 | 10.6 | 22 | 112 | 4.8 | 118 | 2.94 | 3.74 |
翔安区 | 15 | 25 | 10 | 22 | 90 | 0 | 84 | 2.9 | 4 |
荔城区 | 15.4 | 30.28 | 12 | 30 | 104 | 0 | 130 | 2.92 | 3.86 |
大田县 | 14.8 | 24 | 11.6 | 0 | 100 | 0 | 85.6 | 2.98 | 3.66 |
永安市 | 14.4 | 20 | 10.8 | 24 | 98 | 0 | 88 | 3.16 | 3.62 |
南安市 | 15.4 | 17.8 | 9.4 | 28 | 86 | 0 | 71.2 | 2.9 | 3.91 |
龙海市 | 14.8 | 22 | 12 | 22 | 92 | 0 | 100 | 2.82 | 3.85 |
延平区 | 15.8 | 31 | 11 | 24 | 98 | 5.31 | 76 | 2.8 | 3.6 |
邵武市 | 15.4 | 24 | 11 | 20 | 116 | 0 | 100 | 3.04 | 3.8 |
新罗区 | 14.5 | 21.65 | 10.4 | 44 | 115 | 0 | 112 | 3.12 | 4.04 |
上杭县 | 14 | 28 | 13 | 0 | 106 | 0 | 77 | 3 | 4.2 |
福安市 | 14.6 | 22.8 | 11.9 | 50 | 115.7 | 0 | 112.8 | 2.87 | 3.86 |
平均价 | 15.01 | 26.01 | 11.13 | 27.55 | 102.52 | 5.06 | 96.97 | 2.95 | 3.84 |
附件下载:
原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/tjsj/ccpjsljsjg/202201/t20220127_5827802.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。