皖农明电〔2019〕59号
安徽省农业农村厅关于沿淮行蓄洪区适应性农业产业发展情况的通报
有关市、县(市、区)农业农村局:
现将今年以来沿淮行蓄洪区适应性农业产业发展情况通报如下:
一、产业发展目标基本完成。截至7月底,全省沿淮行蓄洪区发展水生蔬菜(莲藕、芡实、水芹、菱角等)12.6万亩、陆生蔬菜11.9万亩、水果2.6万亩以及杞柳、瓜蒌、中药材等特色种植5.3万亩,养殖水禽509万只、其他禽类520万只、畜类61万头/只,发展稻渔综合种养38.1万亩、其他水产26.1万亩。除个别县畜禽养殖、特色种植尚未完成年度目标任务外,其他产业均已完成年度发展目标任务。
二、农业产业结构进一步优化。今年以来,沿淮行蓄洪区各地根据《适应性农业产业发展方案》和适应性产业发展规划要求,进一步调整农业产业结构,引导群众大力发展适应、高效、特色农业产业,农业产业结构进一步优化。沿淮行蓄洪区粮食作物较去年减少7万亩,畜禽养殖减少11.2万头/只;水生蔬菜较去年增加5.7万亩,陆生蔬菜增加2.2万亩,水禽增加94万只、稻渔综合种养增加17.5万亩、其他水产增加0.6万亩。
三、下一步工作要求
1.确保完成产业发展年度目标任务。沿淮行蓄洪区各有关市、县(市、区)要对照既定的年度产业发展目标,强化推进措施,加快工作进度,确保10月底前全部完成年度产业发展目标任务。
2.组织开展典型现场观摩活动。要利用实施到村到户产业扶贫项目,发展一批从事适应、特色、高效产业的主体、贫困户典型。要继续组织县、乡、贫困村干部、贫困户、带贫主体,开展农业特色产业扶贫园区、专业村、“一村一品”、脱贫典型等现场观摩活动,发挥典型引路的作用,引导创新探索适合本地适应性产业发展和产业扶贫的科学路径。
附件:沿淮行蓄洪区适应性农业产业发展情况表
安徽省农业农村厅
2019年8月2日
沿淮行蓄洪区适应性农业产业发展情况表
地域 | 粮食(亩) | 其他种植(亩) | 禽类(只) | 畜类 | 水产类(亩) | ||||||||
总计 | 水稻 | 小麦 | 水生蔬菜(莲藕、 芡实、水芹、菱角等) | 陆生 蔬菜 | 水果 | 其他特色种植(杞柳、瓜蒌、中药材等) | 水禽 | 其他禽类 | 畜类养殖 (头/只) | 其他特色养殖(蚕、蜜蜂等) | 水产 | 稻渔综合种养 | |
总计 | 2956238 | 1574371 | 1273777 | 126859 | 119328 | 26991 | 53923 | 5098027 | 5203767 | 612164 | 187872 | 261964 | 381090 |
长丰县 | 53930 | 36190 | 26230 | 9865 | 3500 | 3270 | 9642 | 158720 | 78350 | 23860 | 151500 | 5150 | 8490 |
裕安区 | 45802 | 41622 | 4180 | 696 | 1506 | 402 | 510 | 78844 | 137065 | 38400 | 0 | 7010 | 24500 |
禹会区 | 3000 | 1500 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1200 |
埇桥区 | 66548 | 0 | 66548 | 115 | 1100 | 852 | 400 | 26376 | 24600 | 2995 | 0 | 200 | 0 |
颍上县 | 169200 | 72900 | 96300 | 15300 | 10100 | 450 | 6750 | 113500 | 22800 | 18930 |
| 2630 | 17500 |
谢家集区 | 61500 | 31500 | 30000 | 220 | 320 | 275 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1500 |
五河县 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寿 县 | 1035940 | 604350 | 431590 | 7180 | 20870 | 7610 | 8890 | 1086200 | 3216870 | 188540 | 2 | 41740 | 58860 |
潘集区 | 76500 | 15000 | 61500 | 1000 | 28390 | 5000 | 2000 | 20000 | 300000 | 16000 |
| 10600 | 4680 |
明光市 | 195500 | 42500 | 153000 | 500 | 3500 | 1000 | 3500 | 100000 | 0 | 1000 | 0 | 4000 | 15000 |
毛集区 | 44600 | 20200 | 24400 | 0 | 24650 | 1000 | 3240 | 0 | 21200 | 7600 | 0 | 200 | 0 |
霍邱县 | 725024 | 520010 | 205014 | 44720 | 11362 | 4512 | 5431 | 3184325 | 1243582 | 286439 | 31400 | 154874 | 223000 |
怀远县 | 110000 | 31000 | 79000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1500 |
阜南县 | 281800 | 135600 | 14620 | 36450 | 10000 | 620 | 8700 | 305062 | 38500 | 19400 | 2070 | 15760 | 17000 |
凤阳县 | 110200 | 35000 | 75200 | 1213 | 2000 | 900 | 3050 | 11000 | 15000 | 7500 | 2900 | 9500 | 7500 |
凤台县 | 14440 | 1030 | 13410 | 0 | 2030 | 1100 | 10 | 9500 | 90000 | 470 | 0 | 700 | 0 |
田家庵区 | 32754 | 17469 | 15285 | 600 |
|
|
| 4500 | 15800 | 1030 |
| 2800 | 360 |
http://nync.ah.gov.cn/rdzt/nyfp/gztz/11202691.html