近期,长春、通化、松原等地相继发生新冠肺炎疫情,多处城市居民区调整为疫情防控中高风险区,涉疫地区“菜篮子”产品供给压力明显增大。为缓解蔬菜产品供应保障压力,按照省委、省政府疫情防控工作系列决策部署,落实省“菜篮子”工作领导小组会议要求,现将吉林省疫情防控期间“菜篮子”产品应急对口保障基地名单公布。请通化、长春和松原等涉疫地区就近就便主动对接各应急对口保障基地,确保遇有情况能够产得出、供得上。
附件:吉林省“菜篮子”产品应急对口保障基地名单
吉林省园艺特产局
2021年1月26日
附件
吉林省“菜篮子”产品应急对口保障基地名单
序号 | 县市区 | 企业名称 | 在田作业面积(亩) | 生产种类 | 日产量(吨) | 本茬口可采收量(吨) | 负责人姓名 | 联系电话 |
1 | 莲花山 | 吉林省先行种植农民专业合作社 | 50.47 | 水果 | 0.8 | 80 | 苏伟东 | 18243159166 |
2 | 榆树市 | 榆树市兴隆农牧专业合作社 | 30 | 叶菜 | 0.25 | 15 | 于攀海 | 13694301133 |
3 | 宽城区 | 吉林省荣发生态农业开发有限公司 | 37 | 叶菜,茄子,辣椒,柿子,蘑菇 | 0.4 | 12 | 常乐 | 17644022722 |
4 | 宽城区 | 吉林省占林绿色农业科技有限公司 | 60 | 白菜、叶菜 | 0 | 230 | 彭开亮 | 13944181670 |
5 | 双阳区 | 长春奢爱农业科技发展有限公司 | 100 | 果类菜、叶类菜 | 5 | 150 | 李成鹏 | 18686689299 |
6 | 绿园区 | 吉林省春莲园艺工程(集团)有限公司 | 13 | 黄瓜、番茄、辣椒、茄子和叶类菜 | 0.6 | 20 | 周春莲 | 18626626911 |
7 | 绿园区 | 长春晟裕农业科技发展有限公司 | 8 | 叶菜 西红柿 | 0.15 | 0.5 | 魏东 | 18243128777 |
8 | 绿园区 | 长春关东文化园休闲度假有限公司 | 6.8 | 滑子蘑、少量小菜 | 4.8 | 360 | 张为民 | 13314315276 |
9 | 农安县 | 农安县众一农业专业合作社联合社 | 45 | 香菇、小菜 | 0.43 | 24.75 | 林江 | 13341441777 |
10 | 公主岭 | 吉林省诚昱农业开发有限公司 | 55.35 | 黄瓜、番茄、辣椒、叶菜类、水果 | 0.3 | 12 | 赵峰金 | 13634448803 |
11 | 公主岭 | 吉林省恒通生态农业科技开发有限公司 | 45 | 茄子、番茄、黄瓜、西葫芦、生菜、芹菜等20多种蔬菜 | 1.2 | 55 | 徐丽辉 | 13331653317 |
12 | 公主岭 | 怀德镇三里堡子村蔬菜种植专业合作社 | 20 | 香葱 | 0 | 25 | 邢连宝 | 15981536888 |
13 | 公主岭 | 吉林省坤圣园生态农业科技有限责任公司 | 20.45 | 叶类菜、草莓 | 0.05 | 7 | 赵凤举 | 18104315588 |
14 | 丰满区 | 吉林食药用菌生产技术示范推广园区 | 700 | 黑木耳 | 1 | 25 | 于汇 | 13351517888 |
15 | 丰满区 | 吉林市金丰现代农业有限公司 | 450 | 蔬菜、水果 | 0.5 | 25 | 崔文秀 | 15144330999 |
16 | 永吉县 | 永吉县东朋种植农民专业合作社 | 52 | 叶菜:生菜、香菜、油菜、小白菜 |
| 105 | 王伟东 | 13844206635 |
17 | 永吉县 | 永吉县宇林芦笋农民专业合作社 | 240 | 芦笋 | 1.2 | 80 | 杨宇林 | 13252592999 |
18 | 永吉县 | 吉林卓远农业发展有限公司 | 23 | 番茄、彩椒、叶类菜 | 0.3 | 10 | 时瑞 | 13844659630 |
19 | 磐石市 | 吉林省北国之春农业科技开发有限公司 | 7 | 小白菜、茼蒿、水萝卜、油菜、菠菜、生菜 | 0.09 | 5 | 闫旭军 | 13894222327 |
20 | 铁东区 | 惠丽农场智慧农业示范园区 | 10 | 草莓、蘑菇、白菜、芹菜 | 0.1 | 13 | 鲍帅 | 15004491888 |
21 | 铁西区 | 四平市铁西区花溪谷农民专业合作社 | 71 | 草莓、柿子、黄瓜、芽葱 | 0.8 | 260 | 宫兴凯 | 18704346688 |
22 | 梨树县 | 梨树县盛源蔬菜种植养殖专业合作社 | 128 | 芹菜、黄瓜、豆角、小叶菜 | 0.8 | 512 | 王彦 | 15843473266 |
23 | 伊通县 | 吉林省铠绎农牧业发展有限公司 | 300 | 豆角、黄瓜、辣椒、番茄、韭菜 | 1.5 | 22.5 | 高晓波 | 18644815577 |
24 | 东辽县 | 东辽县金洲乡鴜鹭湖有机蔬菜种植专业合作社 | 8 | 黄瓜、西红柿、叶菜类 | 0.05 | 26 | 孙耀荣 | 15844713599 |
25 | 东丰县 | 吉林省六禾农业科技有限公司 | 94 | 叶菜类、羊肚菌 | 0 | 38 | 王昌武 | 13904371585 |
26 | 二道江区 | 通化市二道江区阳光棚膜蔬菜农民专业合作社 | 1.5 | 叶菜类 | 0.05 | 2 | 曲成东 | 13894583375 |
27 | 二道江区 | 通化市欣农达农业有限公司 | 1.8 | 叶菜类 | 0.08 | 2.3 | 张联合 | 18643508555 |
28 | 通化县 | 通化裕丰元生态资源开发有限公司 | 8 | 叶菜、山野菜 | 0.2 | 5 | 李少军 | 13844514888 |
29 | 柳河县 | 柳河红石康乐现代农业科技有限公司 | 175 | 草莓 | 3.5 | 612.5 | 康海虹 | 18843541608 |
30 | 辉南县 | 辉南县吉龙村农业种植专业合作社 | 4.5 | 小柿子 | 0.05 | 7.5 | 薛汝全 | 15843547889 |
31 | 浑江区 | 七道江村蔬菜基地 | 25 | 小菜、食用菌 | 1 | 20 | 崔由波 | 13843901845 |
32 | 长白县 | 金华乡蔬菜合作社 | 20 | 芹菜,小白菜 | 0.29 | 6 | 蔚学成 | 13943945455 |
33 | 江源区 | 江源区泓泰山野菜有限公司 | 9 | 刺嫩芽、大叶芹、猴腿等山野菜 | 0.4 | 10 | 王林 | 18643930866 |
34 | 江源区 | 江源区八宝村供销社山野菜种植基地 | 5 | 刺嫩芽、大叶芹、山野菜 | 0.15 | 4 | 殷忠达 | 13009070102 |
35 | 前郭县 | 前郭县查干湖开发区妙音寺绿色果菜专业合作社 | 6.5 | 西红柿、大白菜、水萝卜、小白菜等叶菜 | 0.3 | 20 | 仁川水 | 13404481878 |
36 | 前郭县 | 松原市坤霖农业循环经济技术研发有限公司 | 10 | 蘑菇,草莓,葱,叶菜等 | 0.25 | 10 | 张东旭 | 13843868598 |
37 | 前郭县 | (松原金阳光三农服务有限公司)查干新谷生态农场 | 75 | 韭菜 | 0.12 | 50 | 陈国志 | 13341550528 |
38 | 扶余市 | 扶余市三岔河镇石头城自村仝人农民合作社 | 1.5 | 番茄、小白菜 | 0.05 | 1.5 | 王东升 | 18844889900 |
39 | 宁江区 | 松原市宁江区民乐蔬菜专业合作社 | 25 | 白菜叶 水果柿子 | 3.5 | 35 | 徐百军 | 13843805064 |
40 | 乾安县 | 乾安县博瑞生态农业有限公司 | 180 | 西红柿、黄瓜、茄子、油豆角、叶菜等 | 4 | 80 | 卢坤 | 15948884488 |
41 | 通榆县 | 通榆县延会家庭农场 | 7.5 | 叶菜、西红柿。 | 0.6 | 20 | 王延会 | 15834649222 |
42 | 通榆县 | 通榆县天意农产品经贸有限责任公司 | 20 | 叶菜、柿子 | 0.5 | 45 | 赵颖 | 13843647816 |
43 | 洮南市 | 洮南市福顺现代农业产业园 | 90 | 草莓 | 1 | 180 | 王文志 | 13904361582 |
44 | 大安市 | 大安市徐氏忠诚采摘园 | 45 | 蔬菜、草莓 | 1 | 28 | 徐彬 | 13324360888 |
45 | 敦化市 | 敦化市忆水田园蔬菜种植专业合作社 | 9 | 蔬菜,蓝莓,桃 | 0.15 | 10 | 杨国全 | 13089328288 |
46 | 延吉市 | 延吉市吉兴圆葱经济专业合作社 | 5 | 生菜 | 0.1 | 13 | 李洪玉 | 13514333285 |
47 | 梅河口 | 鑫鑫蔬菜种植专业合作社 | 101 | 食用菌 | 0.25 | 5 | 刘小松 | 15943517767 |
48 | 梅河口 | 吉林智成农业科技有限公司 | 38.7 | 蔬菜、水果等 | 0.25 | 25 | 王昌武 | 13904371585 |
http://agri.jl.gov.cn/zwgk/tzgg/202101/t20210126_7925377.html