各市农业农村局,有关单位:
根据《自治区农业农村厅关于加强畜禽运输车辆防疫管理的通知》(桂农厅发〔2020〕163号)要求,经市级农业农村主管部门组织审查验收合格,现公布桂林市肉类联合加工有限公司等31个验收合格的畜禽运输车辆清洗消毒中心名单。
附件:2021年第三批验收合格畜禽运输车辆清洗消毒中心名单
广西壮族自治区农业农村厅办公室
2021年7月12日
附件
2021年第三批验收合格畜禽运输车辆清洗消毒中心名单
?
市别 | 区(县) | 编号 | 名称 | 级别 | 地址 | 联系电话 | 负责人 | 经纬度 |
桂林 | 叠彩区 | B45030301 | 桂林市肉类联合加工有限公司 | B | 桂林市叠彩区芦笛路43号 | 13768138518 | 邹江山 | 东经110°17′11″ 北纬25°17′58″ |
桂林 | 秀峰区 | B45030201 | 桂林市甲山西环屠宰场 | B | 桂林市秀峰区甲山村委敦睦村红头岭 | 13907830946 | 何献军 | 东经110°15′10″ 北纬25°16′30″ |
桂林 | 象山区 | B45030401 | 桂林市象山区洁净消杀服务中心 | B | 桂林市象山区平山街道平山村委老村 | 13517734186 | 唐顺科 | 东经110°18′19″ 北纬25°13′12″ |
桂林 | 灵川县 | B45032301 | 灵川县运景洁净洗消服务中心 | B | 灵川县灵川大道156号 | 15078398538 | 成庚生 | 东经110°19′52″ 北纬25°25′19″ |
桂林 | 灵川县 | A45032302 | 桂林卜蜂大圩车辆消毒中心 | A | 灵川县大圩镇桂磨路 | 18176426294 | 唐晓辉 | 东经110°36′95″ 北纬25°22′76″ |
桂林 | 灵川县 | B45032303 | 灵川县泽宇车辆消毒中心 | B | 灵川县大圩镇生产下街 | 13977354088 | 刘继生 | 东经110°24′49″ 北纬25°11′11″ |
桂林 | 灵川县 | A45032304 | 灵川县旺泰洗消中心 | A | 灵川县灵川镇民治村委东村 | 18178318366 | 秦致连 | 东经110°37′65″ 北纬25°43′18″ |
桂林 | 灵川县 | A45032305 | 灵川县发旺养殖有限公司洗消中心 | A | 灵川县灵川镇王家村 | 13877311868 | 王发旺 | 东经110°22′41″ 北纬25°21′58″ |
桂林 | 灵川县 | B45032306 | 灵川县金顺车辆清洗消毒中心 | B | 灵川县灵川西高速路出口 | 13877316655 | 石春山 | 东经110°18′54″ 北纬25°24′28″ |
桂林 | 灵川县 | A45032307 | 桂林市润森猪场洗消中心 | A | 灵川县定江镇法源村委 | 15677349969 | 唐琦 | 东经110°21′26″ 北纬25°33′23″ |
桂林 | 荔浦市 | B45033101 | 广西荔浦县食品有限责任公司荔城镇屠宰场 | B | 荔浦市荔城镇荔桂路龙头山脚下 | 13877340776 | 满昌国 | 东经110°23′31″ 北纬24°31′20″ |
桂林 | 荔浦市 | B45033102 | 荔浦保联食品有限公司 | B | 荔浦市工业集中区二七0工业区 | 18888469999 | 莫太云 | 东经110°24′51″ 北纬24°33′44″ |
桂林 | 全州县 | A45032401 | 广西家家俏农牧有限公司恒泰通一体化洗消中心 | A | 全州县大西江镇鲁屏村委大坪里村 | 15078369511 | 李召荣 | 东经111°3′70″ 北纬26°16′79″ |
桂林 | 全州县 | A45032402 | 全州上安洗车服务中心 | A | 全州县两河镇上安村 | 18978331061 | 李兴秀 | 东经111°6′32″ 北纬25°43′22″ |
桂林 | 灌阳县 | B45032701 | 灌阳县凯源畜禽运输车辆清洗消毒中心 | B | 灌阳镇西山坪工业园区 | 13635120187 | 陆静 | 东经111°13′81″ 北纬25°47′65″ |
桂林 | 永福县 | A45032601 | 桂林温氏畜牧有限公司朱浪头洗消中心 | A | 永福县罗锦镇尚水村委朱浪头屯 | 17736679995 | 李金勇 | 东经110°4′43″ 北纬25°1′6″ |
桂林 | 永福县 | A45032602 | 桂林温氏畜牧有限公司永福罗锦下宅洗消中心 | A | 永福县罗锦镇下村村委下宅屯 | 17736679995 | 李金勇 | 东经110°5′48″ 北纬25°2′19″ |
桂林 | 临桂区 | B45031201 | 桂林市临桂区全兴消杀服务中心 | B | 桂林市临桂区临桂镇大律大山头 | 17777387781 | 李杰义 | 东经110°11′3″ 北纬25°13′45″ |
梧州 | 岑溪市 | A45048101 | 岑溪市汉世伟食品有限公司三堡洗消站 | A | 广西梧州市岑溪市三堡镇黎良村交塘 | 15077445008 | 孔甘锋 | 东经110°53′13″ 北纬23°7′42″ |
梧州 | 岑溪市 | A45048102 | 岑溪市康达润清洗服务有限公司 | A | 广西梧州市岑溪市马路镇马路社区培东片古典鸡产业基地北区 | 13877459262 | 钟志福 | 东经110°54′15″ 北纬22°54′41″ |
贵港 | 覃塘区 | A45080401 | 广西扬翔农牧有限责任公司大岭乡车辆洗消中心 | A | 贵港市覃塘区大岭乡龙马村东面一级连线 | 15977982236 | 覃俊雄 | 经度109°31′43″ 纬度22°54′40″ |
来宾 | 兴宾区 | A45130204 | 来宾市金民食品有限公司肉类综合加工厂畜禽运输车辆洗消中心 | A | 来宾市兴宾区河南工业园来良路与红星路交叉路口 | 19976080519 | 黄毅勇 | 东经109°11′23″ 北纬23°41′46″ |
来宾 | 兴宾区 | A45130205 | 广西智源种猪繁育有限公司洗消中心 | A | 来宾市凤凰镇大许村龟背山 | 17878228555 | 唐园园 | 东经109°19′?3" 北纬23°57′?51" |
来宾 | 象州县 | A45132203 | 来宾市雄桂农牧有限公司畜禽运输车辆洗消中心 | A | 来宾市象州县象州镇朝南村 | 18376065126 | 马荣鸣 | 东经109°41′15" 北纬23°58′4" |
崇左 | 扶绥县 | A45142102 | 扶绥佳和农牧有限公司(车辆洗消中心) | A | 崇左市扶绥县山圩镇渠透村百敢屯 | 13177743841 | 何世平 | 东经108°0′45" 北纬22°23′20" |
崇左 | 扶绥县 | B45142103 | 扶绥县华杰车辆洗消服务中心 | B | 扶绥县中东镇中东社区古街212省道23公里处 | 18775927803 | 刘树杰 | 东经107°50′4" 北纬22°50′23" |
崇左 | 宁明县 | A45142202 | 宁明新好农牧有限公司(洗消中心) | A | 广西崇左市宁明县亭亮镇宁明华侨农场亭亮分场 | 18775414050 | 黄建明 | 东经107°9′16" 北纬22°13′38" |
崇左 | 江州区 | A45140201 | 崇左佳和农牧有限公司(车辆洗消中心) | A | 崇左市江州区驮卢镇莲塘村安定屯隆基生态园 | 18177743841 | 何世平 | 东经107°42′39" 北纬22°37′48" |
崇左 | 天等县 | A45142501 | 天等县桂满春农牧有限责任公司(洗消中心) | A | 广西崇左市天等县福新镇松山村 | 13481134997 | 宁均淼 | 东经106°58′15" 北纬22°54′17" |
崇左 | 凭祥市 | B45148101 | 凭祥市民生屠宰厂洗消中心 | B | 凭祥市夏石镇夏石街 | 18677126789 | 崔伟恒 | 东经106°53′36"?? 北纬22°6′54" |
崇左 | 龙州县 | A45142302 | 广西龙州甘牛养殖公司洗消中心 | A | 龙州县龙州镇岭南村大湾屯99号 | 13702291998 | 李兆荣 | 东经106°53′33″ 北纬22°19′44″ |
http://nynct.gxzf.gov.cn/xxgk/jcxxgk/tzgg/t9474169.shtml