全区农田墒情整体适宜至过多、局地不足
一、天气与土壤墒情情况
2024年7月11日—7月25日,全区前期以多云转晴天气为主,气温较高,后期多阵雨并伴雷暴大风等强对流天气,全区大部气温28—31℃,桂东和左右河谷最高气温35—36℃。整个监测周期全区农田墒情整体适宜至过多、局地不足至干旱。25日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的监测数据显示,其中有17个点墒情过多,20个点墒情适宜,墒情适宜和过多的点个数占比88.10%;4个点墒情不足,1个点墒情干旱,墒情不足和干旱的点个数占比11.90%。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为59.84%—66.88%,墒情大部适宜、局部不足。
桂中地区:忻城县、宾阳县监测点土壤相对含水量为76.46%—134.34%,墒情适宜至过多。
桂东地区:梧州市监测点土壤相对含水量为72.93%—88.63%,墒情适宜;八步区监测点土壤相对含量为55.41%—65.93%,墒情大部不足,局部适宜;北流市监测点土壤相对含水量为48.36%—76.85%,墒情大部适宜、局部干旱;桂平市监测点墒情大部适宜、局部不足。
桂南地区:扶绥县监测点墒情过多;上思县监测点土壤相对含水量为65.99%—107.71%,墒情适宜至过多;合浦县、钦南区监测点土壤相对含水量为88.65%—133.82%,墒情过多。
桂西地区:都安县监测点土壤相对含水量为117.05%—146.81%,墒情过多;隆林县、右江区监测点土壤相对含水量为67.08%—80.53%,墒情适宜。
二、农业生产建议
预计未来15天,降雨逐渐增多,强降雨落区集中在桂西、桂南。下一个监测周期,全区农田墒情大部适宜至过多,局地不足。建议各地:
1、当前已进入水稻“双抢”关键时期,要及时对早稻进行抢收,争取颗粒归仓,同时做好晚稻秧苗的管护及抢插工作。
2、抓紧做好秋玉米、秋花生等旱地作物的种植,及时查苗补苗、追肥促苗。
3、甘蔗视长势做好追肥及病虫害防治等田管工作。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 监测时间:2024年7月25日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤质地 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇龙塘村 | 红薯 | 分枝期 | 粘壤 | 粘壤 | 18.73 | 19.58 | 66.88 | 86.64 | 适宜 |
灌阳镇雷坪村 | 玉米 | 成熟期 | 壤土 | 粘壤 | 11.88 | 16.16 | 61.24 | 91.97 | 适宜 | |
新街镇邓家村 | 红薯 | 分枝期 | 壤土 | 粘壤 | 11.12 | 16.74 | 59.84 | 84.11 | 不足 | |
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 玉米 | 出苗期 | 黏壤 | 黏壤 | 25.2 | 22.61 | 91.88 | 84.55 | 过多 |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 果实成熟期 | 黏壤 | 黏壤 | 23.47 | 26.98 | 78.5 | 92.7 | 适宜 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 果实成熟期 | 壤土 | 黏壤 | 19.81 | 20.26 | 76.46 | 82.27 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤 | 黏壤 | 13.72 | 15.11 | 81.16 | 91.75 | 适宜 |
武陵镇大岭村 | 木薯 | 块根形成期 | 壤土 | 壤土 | 31.68 | 28.61 | 134.34 | 135.86 | 过多 | |
邹圩镇马脚塘村 | 甘蔗 | 发芽期 | 黏土 | 黏土 | 21.31 | 22.04 | 109.26 | 83.39 | 过多 | |
梧州市 | 苍梧县六堡镇 | 茶树 | 夏茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 27.23 | 28.87 | 81.74 | 90.04 | 适宜 |
藤县金鸡镇 | 果树(柚) | 果实膨大期 | 壤土 | 壤土 | 20.31 | 18.09 | 72.93 | 69.08 | 适宜 | |
长洲区倒水镇 | 茶树 | 夏茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 27.38 | 24.49 | 88.63 | 84.78 | 适宜 | |
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 玉米 | 成熟期 | 壤土 | 壤土 | 9.50 | 15.85 | 55.41 | 57.40 | 不足 |
贺街镇五协村 | 花生 | 结荚-成熟期 | 壤土 | 壤土 | 11.80 | 18.85 | 58.45 | 64.0 | 不足 | |
仁义镇保福村 | 花生 | 结荚-成熟期 | 壤土 | 壤土 | 16.0 | 19.23 | 65.93 | 60.71 | 适宜 | |
北流市 | 新荣镇毓山村 | 玉米 | 已收获 | 黏土 | 黏土 | 22.14 | 23.86 | 76.85 | 106.27 | 适宜 |
民安镇民安村 | 蔬菜 | 已收获 | 砂土 | 砂土 | 15.37 | 16.50 | 48.36 | 64.32 | 干旱 | |
西埌镇木棉村 | 花生 | 已收获 | 砂土 | 砂土 | 12.16 | 14.44 | 69.98 | 91.31 | 适宜 | |
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 拔节期 | 壤土 | 黏壤 | 19.02 | 23.23 | 107.71 | 127.99 | 过多 |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 拔节期 | 砂壤 | 壤土 | 16.07 | 17.17 | 65.99 | 73.98 | 适宜 | |
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 拔节期 | 壤土 | 黏壤 | 20.57 | 20.19 | 99.93 | 108.35 | 过多 | |
合浦县 | 沙岗镇太平岭村 | 木薯 | 块根膨大期 | 砂壤 | 砂壤 | 14.65 | 16.61 | 131.86 | 121.06 | 过多 |
星岛湖镇珊瑚村 | 甘蔗 | 伸长期 | 砂壤 | 壤土 | 16.34 | 18.73 | 133.82 | 118.24 | 过多 | |
石康镇顺塔村 | 甘蔗 | 苗期 | 砂壤 | 壤土 | 21.26 | 21.33 | 115.04 | 104.46 | 过多 | |
钦南区 | 沙埠镇平艮村 | 玉米 | 成熟期 | 砂土 | 壤土 | 21.56 | 19.48 | 99.62 | 85.64 | 过多 |
久隆镇青草村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 粘壤土 | 21.06 | 24.91 | 88.65 | 101.57 | 过多 | |
那丽镇电艮村 | 木薯 | 根块形成期 | 壤土 | 壤土 | 22.10 | 23.01 | 99.00 | 90.16 | 过多 | |
都安县 | 地苏镇右江村 | 沃柑 | 幼果期 | 黏土 | 黏土 | 47.29 | 34.47 | 146.81 | 106.10 | 过多 |
高岭镇高岭社区 | 玉米 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 25.10 | 24.15 | 123.08 | 123.66 | 过多 | |
安阳镇巴谭社区 | 玉米 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 25.40 | 18.54 | 117.05 | 96.05 | 过多 | |
隆林县 | 革步乡马用村 | 玉米 | 成熟期 | 沙壤土 | 沙壤土 | 24.45 | 24.36 | 80.53 | 82.24 | 适宜 |
天生桥镇岩场村 | 玉米 | 成熟 | 沙土 | 沙土 | 26.85 | 27.34 | 73.34 | 76.58 | 适宜 | |
者浪乡么窝村 | 玉米 | 成熟期 | 沙土 | 沙土 | 15.00 | 15.13 | 67.29 | 61.95 | 适宜 | |
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤土 | 黏土 | 15.73 | 16.84 | 67.08 | 72.49 | 适宜 |
龙景街道东怀村 | 玉米 | 收获期 | 砂壤土 | 砂壤土 | 17.37 | 16.12 | 78.92 | 73.81 | 适宜 | |
大楞乡平慢村 | 玉米 | 收获期 | 黏壤土 | 黏土 | 23.7 | 21.56 | 73.74 | 78.63 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t18796949.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。