编号 | 项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算(万元) | 预计采购月份 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
1 | 2024年省级高素质农民培育项目南京农业大学涉农专业大学生创新创业培训 | 面向南京农业大学2000名在校涉农专业大学生开展累计5天的农业创新创业培训,引导大学生在农业领域就业创业,培训内容主要包括现代农业发展、农业政策法规、农业科技创新、农业产业体系、农业产业化经营、农产品市场营销(电子商务)、农业创业实务等内容。实行专题讲座、创业典型现身说法、现场参访等相结合的培训形式。绩效目标:涉农专业大学生创新创业培训人数2000人,涉农专业大学生创新创业培训合格率≥90%,项目按期完成率100%,项目成本控制率≤100%,学员对培训满意度≥85%,涉农专业大学生在农业农村领域创新创业积极性有效提高。 | 40 | 2024-9 | 否 | 否 | |
2 | 2024年省级高素质农民培育项目南京林业大学涉农专业大学生创新创业培训 | 面向南京林业大学850名在校涉农专业大学生开展累计5天的农业创新创业培训,引导大学生在农业领域就业创业,培训内容主要包括现代农业发展、农业政策法规、农业科技创新、农业产业体系、农业产业化经营、农产品市场营销(电子商务)、农业创业实务等内容。实行专题讲座、创业典型现身说法、现场参访等相结合的培训形式。绩效目标:涉农专业大学生创新创业培训人数850人,涉农专业大学生创新创业培训合格率≥90%,项目按期完成率100%,项目成本控制率≤100%,学员对培训满意度≥85%,涉农专业大学生在农业农村领域创新创业积极性有效提高。 | 17 | 2024-9 | 否 | 否 | |
3 | 2024年省级高素质农民培育项目扬州大学涉农专业大学生创新创业培训 | 面向扬州大学1000名在校涉农专业大学生开展累计5天的农业创新创业培训,引导大学生在农业领域就业创业,培训内容主要包括现代农业发展、农业政策法规、农业科技创新、农业产业体系、农业产业化经营、农产品市场营销(电子商务)、农业创业实务等内容。实行专题讲座、创业典型现身说法、现场参访等相结合的培训形式。绩效目标:涉农专业大学生创新创业培训人数1000人,涉农专业大学生创新创业培训合格率≥90%,项目按期完成率100%,项目成本控制率≤100%,学员对培训满意度≥85%,涉农专业大学生在农业农村领域创新创业积极性有效提高。 | 20 | 2024-9 | 否 | 否 | |
4 | 2024年省级高素质农民培育项目苏州农业职业技术学院涉农专业大学生创新创业培训 | 面向苏州农业职业技术学院2000名在校涉农专业大学生开展累计5天的农业创新创业培训,引导大学生在农业领域就业创业,培训内容主要包括现代农业发展、农业政策法规、农业科技创新、农业产业体系、农业产业化经营、农产品市场营销(电子商务)、农业创业实务等内容。实行专题讲座、创业典型现身说法、现场参访等相结合的培训形式。绩效目标:涉农专业大学生创新创业培训人数2000人,涉农专业大学生创新创业培训合格率≥90%,项目按期完成率100%,项目成本控制率≤100%,学员对培训满意度≥85%,涉农专业大学生在农业农村领域创新创业积极性有效提高。 | 40 | 2024-9 | 否 | 否 | |
5 | 2024年省级高素质农民培育项目江苏农林职业技术学院涉农专业大学生创新创业培训 | 面向江苏农林职业技术学院1500名在校涉农专业大学生开展累计5天的农业创新创业培训,引导大学生在农业领域就业创业,培训内容主要包括现代农业发展、农业政策法规、农业科技创新、农业产业体系、农业产业化经营、农产品市场营销(电子商务)、农业创业实务等内容。实行专题讲座、创业典型现身说法、现场参访等相结合的培训形式。绩效目标:涉农专业大学生创新创业培训人数1500人,涉农专业大学生创新创业培训合格率≥90%,项目按期完成率100%,项目成本控制率≤100%,学员对培训满意度≥85%,涉农专业大学生在农业农村领域创新创业积极性有效提高。 | 30 | 2024-9 | 否 | 否 | |
6 | 2024年省级高素质农民培育项目江苏农牧科技职业学院涉农专业大学生创新创业培训 | 面向江苏农牧科技职业学院2000名在校涉农专业大学生开展累计5天的农业创新创业培训,引导大学生在农业领域就业创业,培训内容主要包括现代农业发展、农业政策法规、农业科技创新、农业产业体系、农业产业化经营、农产品市场营销(电子商务)、农业创业实务等内容。实行专题讲座、创业典型现身说法、现场参访等相结合的培训形式。绩效目标:涉农专业大学生创新创业培训人数2000人,涉农专业大学生创新创业培训合格率≥90%,项目按期完成率100%,项目成本控制率≤100%,学员对培训满意度≥85%,涉农专业大学生在农业农村领域创新创业积极性有效提高。 | 40 | 2024-9 | 否 | 否 | |
原文链接:http://nynct.jiangsu.gov.cn/art/2024/7/12/art_74528_11295817.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。