钦州市农业农村局行政许可信息公示(2024年7月5日)
序号 | 行政相对人 类别 | 行政相对人 名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 自然人 | 林其龙 | (桂钦)船捕(2024)HY-000021号 | 渔业捕捞许可 | 2024年07月01日 |
|
2 | 自然人 | 张权松 | (桂钦)船捕(2024)LS-000015号 | 渔业捕捞许可 | 2024年07月02日 |
|
3 | 自然人 | 叶祥有 | (桂钦)船捕(2024)LS-000016号 | 渔业捕捞许可 | 2024年07月02日 |
|
4 | 自然人 | 李啟强 | (桂钦)船捕(2024)HY-200010号 | 渔业捕捞许可 | 2024年07月02日 |
|
5 | 自然人 | 伍桂春 | (桂钦)船捕(2024)HY-000022号 | 渔业捕捞许可 | 2024年07月04日 |
|
6 | 自然人 | 苏新敬 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-000034号 | 渔船船舶登记 | 2024年07月01日 |
|
7 | 自然人 | 林其龙 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-000035号 | 渔船船舶登记 | 2024年07月01日 |
|
8 | 自然人 | 伍桂春 | (桂钦)船登(权)(2024)HY-000008号 | 渔船船舶登记 | 2024年07月04日 |
|
9 | 自然人 | 伍桂春 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-000036号 | 渔船船舶登记 | 2024年07月04日 |
|
10 | 自然人 | 伍桂春 | (桂钦)船网(2024)Y-000008号 | 渔业船网工具指标审批 | 2024年07月04日 |
|
11 | 自然人 | 孙时琳 | 证书编号:452802197309059557 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月01日 |
|
12 | 自然人 | 孙时光 | 证书编号:452802196607079579 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月01日 |
|
13 | 自然人 | 莫永连 | 证书编号:452802196610029524 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月01日 |
|
14 | 自然人 | 李宝彩 | 证书编号:452802197311099528 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月01日 |
|
15 | 自然人 | 吴有强 | 证书编号:452802197102199535 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月01日 |
|
16 | 自然人 | 潘文有 | 证书编号:450702196805289569 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月01日 |
|
17 | 自然人 | 翁旋玉 | 证书编号:452802197608199599 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月01日 |
|
18 | 自然人 | 杨宗军 | 证书编号:452802196603305645 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月02日 |
|
19 | 自然人 | 刘建明 | 证书编号:4528021969111726X9 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月02日 |
|
20 | 自然人 | 蔡福友 | 证书编号:452802197301175619 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月02日 |
|
21 | 自然人 | 陆伟明 | 证书编号:450702198105129557 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月02日 |
|
22 | 自然人 | 苏桂有 | 证书编号:452802196803085619 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月04日 |
|
23 | 自然人 | 利美莲 | 证书编号:4528021969061614X8 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月04日 |
|
24 | 自然人 | 苏良华 | 证书编号:452802197102049587 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月04日 |
|
25 | 自然人 | 刘政丹 | 证书编号:452802197807233219 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月05日 |
|
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t18651512.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。