序号 | 省份 | 标记 | 种类 | 产品通用名称 | 产品商品名称 | 正式登记证号 | 发证日期 | 有效期 | 产品形态 | 技术指标 | 产品标准号 | 适用作物/区域 | 企业名称 |
1 | 黑龙江 | I | 床土调酸剂类 | 水稻苗床调理剂 | 水稻壮秧剂 | 黑农肥(2024)准字8115号 | 2024/01/04 | 2029/01/04 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥20.5%;10.5-7-3;Zn≥0.3%;pH值≤6 | NY 526-2002 | 水稻★★★ | 黑龙江松发农业科技开发有限公司 |
2 | 黑龙江 | I | 床土调酸剂类 | 水稻苗床调理剂 | 水稻壮秧肥 | 黑农肥(2024)准字8116号 | 2024/01/04 | 2029/01/04 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥21%;11-7-3;Zn≥0.3%;pH值≤6 | NY 526-2002 | 水稻★★★ | 黑龙江嘉喆农业生产资料有限公司 |
3 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8117号 | 2024/01/04 | 2029/01/04 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 齐齐哈尔市五谷丰肥料有限公司 |
4 | 黑龙江 | I | 有机—无机复混肥料类 | 有机-无机掺混肥料 | 有机-无机掺混肥 | 黑农肥(2024)准字8118号 | 2024/01/10 | 2029/01/10 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥36% 14-10-12;有机质≥8%;含氯(低氯) | GB/T18877-2020 | ★★★ | 哈尔滨绿洲之星生物科技有限公司 |
5 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8119号 | 2024/01/18 | 2029/01/18 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 青冈县龙农生物科技开发有限公司 |
6 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8120号 | 2024/01/18 | 2029/01/18 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 青冈县龙农生物科技开发有限公司 |
7 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8121号 | 2024/01/18 | 2029/01/18 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江硒古科技开发有限公司 |
8 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8122号 | 2024/01/18 | 2029/01/18 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江硒古科技开发有限公司 |
9 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8123号 | 2024/01/24 | 2029/01/24 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江省亿顺达农业发展有限公司 |
10 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8124号 | 2024/01/24 | 2029/01/24 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江省亿顺达农业发展有限公司 |
11 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8125号 | 2024/01/30 | 2029/01/30 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江肥宝乐肥业有限公司 |
12 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8126号 | 2024/01/30 | 2029/01/30 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 嫩江市绿环工业固体废物处置有限公司 |
13 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8127号 | 2024/02/05 | 2029/02/05 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江富威生物工程有限公司 |
14 | 黑龙江 | I | 有机—无机复混肥料类 | 有机-无机复混肥 | 有机-无机复混肥 | 黑农肥(2024)准字8128号 | 2024/02/05 | 2029/02/05 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥40% 12-13-15;有机质≥7% | GB/T18877-2020 | ★★★ | 黑龙江地力农业发展有限公司 |
15 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8129号 | 2024/02/05 | 2029/02/05 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江富威生物工程有限公司 |
16 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8130号 | 2024/03/15 | 2029/03/15 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 富裕县胜辉农业科技有限责任公司 |
17 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8131号 | 2024/03/15 | 2029/03/15 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江省岁穗满农业有限公司 |
18 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8132号 | 2024/03/15 | 2029/03/15 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 盈道(黑龙江)农业科技有限公司 |
19 | 黑龙江 | I | 床土调酸剂类 | 水稻苗床调理剂 | 蛙声一片牌水稻壮秧剂 | 黑农肥(2024)准字8133号 | 2024/03/15 | 2029/03/15 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥15%;9-4.5-1.5;Zn≥0.2%;pH值≤6 | NY 526-2002 | 水稻★★★ | 五常市博远生物肥有限公司 |
20 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 蛙声一片牌有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8134号 | 2024/03/15 | 2029/03/15 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 五常市博远生物肥有限公司 |
21 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8135号 | 2024/03/15 | 2029/03/15 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江德宇农业科技有限公司 |
22 | 黑龙江 | I | 床土调酸剂类 | 水稻苗床调理剂 | 水稻壮秧剂 | 黑农肥(2024)准字8136号 | 2024/03/15 | 2029/03/15 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥15%;9-4.5-1.5;Zn≥0.2%;pH值≤6 | NY 526-2002 | 水稻★★★ | 哈尔滨新东农业旱作节水技术有限公司 |
23 | 黑龙江 | I | 床土调酸剂类 | 水稻苗床调理剂 | 液体水稻育秧剂 | 黑农肥(2024)准字8137号 | 2024/03/15 | 2029/03/15 | 液体 | N+P2O5+K2O≥150g/L,90-45-15,Zn≥2g/L,PH≤6.0 | NY526-2002:Q/HDK02-2021 | 水稻★★★ | 哈尔滨东科肥料制造有限公司 |
24 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8138号 | 2024/03/15 | 2029/03/15 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江禹晟农业科技有限公司 |
25 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8139号 | 2024/03/15 | 2029/03/15 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江禹晟农业科技有限公司 |
26 | 黑龙江 | I | 有机—无机复混肥料类 | 有机-无机复混肥料 | 有机-无机复混肥 | 黑农肥(2024)准字8140号 | 2024/03/15 | 2029/03/15 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥45% 13-17-15;有机质≥13%;含氯(中氯) | GB/T18877-2020 | ★★★ | 黑龙江省盛广肥料生产有限公司 |
27 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 沃能民富牌酵素有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8141号 | 2024/03/26 | 2029/03/26 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 五常市丰满园生物科技有限公司 |
28 | 黑龙江 | I | 床土调酸剂类 | 水稻苗床调理剂 | 水稻苗床调理剂 | 黑农肥(2024)准字8142号 | 2024/04/01 | 2029/04/01 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥15%;9-4.5-1.5;Zn≥0.2%;pH值≤6 | NY 526-2002 | 水稻★★★ | 绥滨县丰利农业生产资料有限公司 |
29 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8143号 | 2024/04/01 | 2029/04/01 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、牛粪、废木耳菌渣。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 牡丹江市牡丰专用肥有限公司 |
30 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8144号 | 2024/04/19 | 2029/04/19 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 齐齐哈尔市首双生物肥业有限公司 |
31 | 黑龙江 | I | 有机—无机复混肥料类 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥 | 黑农肥(2024)准字8145号 | 2024/04/19 | 2029/04/19 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥45% 13-17-15;有机质≥7%;含氯(低氯) | GB/T18877-2020 | ★★★ | 黑龙江省盛广肥料生产有限公司 |
32 | 黑龙江 | I | 有机—无机复混肥料类 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥 | 黑农肥(2024)准字8146号 | 2024/04/19 | 2029/04/19 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥42% 14-16-12;有机质≥7%;含氯(低氯) | GB/T18877-2020 | ★★★ | 黑龙江省盛广肥料生产有限公司 |
33 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8147号 | 2024/04/19 | 2029/04/19 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江科航生物科技有限公司 |
34 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8148号 | 2024/04/19 | 2029/04/19 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 哈尔滨吉瑞粟科技发展有限公司 |
35 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8149号 | 2024/04/19 | 2029/04/19 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 富裕县垚淼农业科技有限公司 |
36 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8150号 | 2024/04/23 | 2029/04/23 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 哈尔滨士林科技化工有限公司 |
37 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8151号 | 2024/04/23 | 2029/04/23 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江省岁穗满农业有限公司 |
38 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8152号 | 2024/04/23 | 2029/04/23 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 盈道(黑龙江)农业科技有限公司 |
39 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8153号 | 2024/04/23 | 2029/04/23 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便、林草废弃物。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江顺发生物科技有限公司 |
40 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8154号 | 2024/04/23 | 2029/04/23 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便、林草废弃物。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江顺发生物科技有限公司 |
41 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8155号 | 2024/04/25 | 2029/04/25 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江诺克肥业有限公司 |
42 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8156号 | 2024/04/25 | 2029/04/25 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江诺克肥业有限公司 |
43 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8157号 | 2024/04/25 | 2029/04/25 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江神隆生物科技有限公司 |
44 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8158号 | 2024/04/25 | 2029/04/25 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 宝清县一沐科技开发有限公司 |
45 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8159号 | 2024/04/25 | 2029/04/25 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 宝清县一沐科技开发有限公司 |
46 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8160号 | 2024/05/28 | 2029/05/28 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 哈尔滨士林科技化工有限公司 |
47 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8161号 | 2024/05/30 | 2029/05/30 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便、腐殖酸。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江省穗满满农业发展有限公司 |
48 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8162号 | 2024/05/30 | 2029/05/30 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便、腐殖酸。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江省穗满满农业发展有限公司 |
49 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8163号 | 2024/05/30 | 2029/05/30 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便、腐殖酸。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江省博材肥料制造有限公司 |
50 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8164号 | 2024/05/30 | 2029/05/30 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便、腐殖酸。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江省博材肥料制造有限公司 |
51 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8165号 | 2024/06/11 | 2029/06/11 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 哈尔滨绿水河山农业科技发展有限公司 |
52 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 育苗基质 | 黑农肥(2024)准字8166号 | 2024/06/17 | 2029/06/17 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 五常市宏恒农业科技有限公司 |
53 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8167号 | 2024/06/17 | 2029/06/17 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 五常市宏恒农业科技有限公司 |
54 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8168号 | 2024/06/17 | 2029/06/17 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江国生农业生物科技有限公司 |
55 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8169号 | 2024/06/17 | 2029/06/17 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 黑龙江国生农业生物科技有限公司 |
56 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8170号 | 2024/06/17 | 2029/06/17 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 五常市尚鑫农业科技有限公司 |
57 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8171号 | 2024/06/28 | 2029/06/28 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:腐植酸、草木灰、糖渣、秸秆。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 哈尔滨诺成生物科技发展有限公司 |
58 | 黑龙江 | I | 有机肥料类 | 有机肥料 | 有机肥料 | 黑农肥(2024)准字8172号 | 2024/06/28 | 2029/06/28 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;主要原料:秸秆、畜禽粪便。 | NY/T 525-2021 | ★★★ | 五常市育秧机质农业科技有限公司 |
原文链接:http://nynct.hlj.gov.cn/nynct/c115394/202407/c00_31747556.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。