全区农田墒情适宜至过多
一、天气与土壤墒情情况
2024年5月27日—6月11日,我区多降雨,其中6月3—5日,8—10日,有较强降雨和强对流天气过程。平均气温:桂北21—24℃,桂南25—28℃。整个监测周期全区农田墒情适宜至过多。12日,据全区14个农田墒情监测站41个监测点的监测数据显示,其中有35个点墒情过多,6个点墒情适宜,适宜和过多的个数占比100%;无墒情不足和干旱点。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点监测日前持续降雨,墒情过多。
桂中地区:忻城县、宾阳县监测点土壤相对含水量为89.76%—132.86%,墒情过多。
桂东地区:梧州市监测点监测日前持续降雨,墒情过多;八步区监测点土壤相对含水量为105.94%—115.94%,墒情过多;北流市监测点土壤相对含水量为66.10%—93.37%,墒情适宜至过多;桂平市监测点墒情过多。
桂南地区:扶绥县、合浦县、上思县监测点土壤相对含水量为97.76%—140.30%,墒情过多;钦南区监测点土壤墒情过多。
桂西地区:都安县监测点土壤相对含水量为 89.77%—136.38%,墒情过多;右江区监测点土壤相对含水量为79.06%—98.36%,墒情适宜至过多;隆林县监测点土壤相对含水量为72.79%—84.66%,墒情适宜。
二、农业生产建议
未来一周广西进入“龙舟水”新一轮降雨集中期,13日夜间到16日我区有强降雨过程,暴雨到大暴雨主要落区在桂北、桂中,局地有特大暴雨,其他地区有大雨到暴雨,局地大暴雨。预测下一个监测周期,全区农田墒情整体适宜至过多。建议各地:
1、加强汛期农田排查,确保农田排水沟畅通,降雨后出现渍水及时排除。
2、做好水稻田间管理,雨后视苗情施壮粒肥,同时做好病虫害的防治。
3、做好甘蔗等旱地作物施肥、培土等田间管理工作,做好春玉米的后期田间管理工作。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 监测时间:6月11日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤质地 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 玉米 | 出苗期 | 黏壤 | 黏壤 | 25.16 | 24.56 | 91.72 | 91.86 | 过多 |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 果实成熟期 | 黏壤 | 黏壤 | 28.91 | 28.42 | 96.69 | 97.65 | 过多 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 果实成熟期 | 壤土 | 黏壤 | 23.26 | 21.63 | 89.76 | 87.84 | 过多 | |
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 甘蔗 | 分蘖期 | 黏壤 | 黏壤 | 21.98 | 17.00 | 129.96 | 103.24 | 过多 |
武陵镇大岭村 | 木薯 | 幼苗期 | 壤土 | 壤土 | 31.33 | 26.93 | 132.86 | 127.86 | 过多 | |
邹圩镇马脚塘村 | 甜瓜 | 结果期 | 黏土 | 黏土 | 24.55 | 22.37 | 125.87 | 84.66 | 过多 | |
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 玉米 | 抽穗期 | 壤土 | 壤土 | 19.80 | 32.76 | 115.94 | 118.66 | 过多 |
贺街镇五协村 | 花生 | 结荚-成熟期 | 壤土 | 壤土 | 21.70 | 33.09 | 107.51 | 112.31 | 过多 | |
仁义镇保福村 | 花生 | 结荚-成熟期 | 壤土 | 壤土 | 25.80 | 34.85 | 105.94 | 110.01 | 过多 | |
北流市 | 新荣镇毓山村 | 玉米 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 26.79 | 24.22 | 92.83 | 107.70 | 过多 |
民安镇民安村 | 蔬菜 | 盛叶期 | 砂土 | 砂土 | 21.02 | 18.35 | 66.10 | 71.54 | 适宜 | |
西埌镇木棉村 | 花生 | 花针期 | 砂土 | 砂土 | 16.24 | 17.50 | 93.37 | 110.71 | 过多 | |
扶绥县 | 岜盆乡 | 甘蔗 | 分蘖期 | 黏土 | 黏土 | 17.65 | 17.97 | 104.24 | 119.61 | 过多 |
渠黎镇 | 甘蔗 | 分蘖期 | 黏土 | 黏土 | 30.91 | 31.41 | 114.74 | 111.40 | 过多 | |
合浦县 | 沙岗镇太平岭村 | 木薯 | 块根形成期 | 砂壤 | 砂壤 | 12.93 | 15.63 | 116.38 | 113.92 | 过多 |
星岛湖镇珊瑚村 | 甘蔗 | 伸长期 | 砂壤 | 壤土 | 15.91 | 16.48 | 130.30 | 103.72 | 过多 | |
石康镇顺塔村 | 南瓜 | 已收获 | 砂壤 | 壤土 | 21.43 | 21.46 | 115.96 | 105.09 | 过多 | |
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 拔节期 | 壤土 | 黏壤 | 24.78 | 25.08 | 140.30 | 138.18 | 过多 |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 拔节期 | 砂壤 | 壤土 | 23.80 | 19.08 | 97.76 | 82.21 | 过多 | |
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 拔节期 | 壤土 | 黏壤 | 24.68 | 19.74 | 119.93 | 105.98 | 过多 | |
都安县 | 地苏镇右江村 | 沃柑 | 夏梢抽发期 | 黏土 | 黏土 | 43.93 | 47.43 | 136.38 | 145.98 | 过多 |
高岭镇高岭社区 | 玉米 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 18.31 | 23.24 | 89.77 | 119.02 | 过多 | |
安阳镇巴谭社区 | 玉米 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 28.14 | 24.39 | 129.69 | 126.37 | 过多 | |
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤土 | 黏土 | 18.54 | 16.91 | 79.06 | 72.79 | 适宜 |
龙景街道东怀村 | 玉米 | 灌浆期 | 砂壤土 | 砂壤土 | 21.65 | 18.42 | 98.36 | 84.34 | 过多 | |
大楞乡平慢村 | 玉米 | 灌浆期 | 黏壤土 | 黏土 | 27.48 | 22.62 | 85.5 | 82.49 | 适宜 | |
隆林县 | 革步乡马用村 | 玉米 | 拔节期 | 沙壤土 | 沙壤土 | 24.98 | 26.31 | 82.28 | 88.83 | 适宜 |
天生桥镇岩场村 | 玉米 | 拔节期 | 沙土 | 沙土 | 26.65 | 25.29 | 72.79 | 70.84 | 适宜 | |
者浪乡么窝村 | 玉米 | 拔节期 | 沙土 | 沙土 | 18.87 | 18.25 | 84.66 | 74.73 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t18559060.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。