全区农田墒情整体适宜至过多
一、天气与土壤墒情情况
2024年5月11日—5月27日,期间受高空槽、低涡和冷空气共同影响,我区出现大雨到暴雨、局地大暴雨到特大暴雨,并伴有短时雷暴大风等强对流天气。平均气温:桂林、柳州和贺州三市大部,河池市北部,百色市南北山区为22—25℃;其余地区为25—28℃。整个监测周期全区农田墒情整体适宜至过多。27日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的监测数据显示,其中有20个点墒情过多,21个点墒情适宜,适宜和过多的个数占比97.62%;1个点墒情不足,无干旱点,不足和干旱的个数占比2.38%。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点监测日前持续降雨,土壤墒情过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为73.87%—86.78%,墒情适宜;宾阳县监测点土壤相对含水量为101.83—132.17,墒情过多。
桂东地区:梧州市、八步区监测点土壤相对含水量为69.77%—97.80%,墒情适宜至过多;北流市监测点土壤相对含水量为54.46%—75.73%,墒情大部适宜、局部不足;桂平市监测点墒情适宜。
桂南地区:扶绥县、合浦县监测点土壤相对含水量为100.57%—122.14%,墒情过多;上思县、钦南区监测点土壤相对含水量为68.28%—125.20%,墒情适宜至过多。
桂西地区:都安县、右江区监测点土壤相对含水量为69.51%—146.38%,墒情适宜至过多;隆林县监测点土壤相对含水量为69.04%—81.32%,墒情适宜。
二、农业生产建议
受前期降雨影响,土壤含水量偏高,未来几天广西多阵雨天气,桂南、桂西将有中雨、局地有暴雨或大暴雨,气温26—33℃。预测下一个监测周期,全区农田墒情整体适宜至过多。建议各地:
1、做好水稻水肥管理工作。广西目前已进入主汛期,应注意农田排水沟通畅,水稻分蘖后期要注意排水晒田。
2、做好旱地作物的水肥管理工作。甘蔗、玉米等作物遇强降雨天气应及时清沟排水、排涝减墒,雨后适时补充叶面肥、水溶肥,确保作物正常生长。
3、要抓住降雨丰沛时机,做好山塘、水库、水稻等蓄水工作,保障农业生产后期用水。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 监测时间:5月27日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤质地 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 玉米 | 出苗期 | 黏壤 | 黏壤 | 23.80 | 25.27 | 86.78 | 94.49 | 适宜 |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 果实成熟期 | 黏壤 | 黏壤 | 25.63 | 28.81 | 85.70 | 98.99 | 适宜 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 果实成熟期 | 壤土 | 黏壤 | 19.14 | 20.07 | 73.87 | 81.52 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 甘蔗 | 分蘖期 | 黏壤 | 黏壤 | 17.22 | 15.49 | 101.83 | 94.06 | 过多 |
武陵镇大岭村 | 木薯 | 幼苗期 | 壤土 | 壤土 | 31.16 | 28.25 | 132.17 | 134.15 | 过多 | |
邹圩镇马脚塘村 | 甜瓜 | 结果期 | 黏土 | 黏土 | 23.06 | 20.49 | 118.25 | 77.53 | 过多 | |
梧州市 | 苍梧县 六堡镇 | 茶树 | 春茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 27.85 | 30.41 | 83.61 | 94.84 | 适宜 |
藤县 金鸡镇 | 果树(柚) | 幼果期 | 壤土 | 壤土 | 19.43 | 24.18 | 69.77 | 92.31 | 适宜 | |
长洲区 倒水镇 | 茶树 | 春茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 30.21 | 29.08 | 97.80 | 100.67 | 过多 | |
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 玉米 | 拔节期 | 壤土 | 壤土 | 14.30 | 23.76 | 83.39 | 86.06 | 适宜 |
贺街镇五协村 | 花生 | 开花-结荚期 | 壤土 | 壤土 | 17.30 | 26.49 | 85.54 | 89.92 | 适宜 | |
仁义镇保福村 | 花生 | 开花-结荚期 | 壤土 | 壤土 | 21.70 | 29.02 | 89.36 | 91.61 | 过多 | |
北流市 | 新荣镇 毓山村 | 玉米 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 21.84 | 22.45 | 75.73 | 99.82 | 适宜 |
民安镇 民安村 | 蔬菜 | 盛叶期 | 砂土 | 砂土 | 17.30 | 16.58 | 54.46 | 64.57 | 不足 | |
西埌镇 木棉村 | 花生 | 苗期 | 砂土 | 砂土 | 11.25 | 14.33 | 64.70 | 90.57 | 适宜 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 分蘖期 | 黏土 | 黏土 | 28.38 | 28.19 | 108.77 | 104.65 | 过多 |
岜盆乡 | 甘蔗 | 分蘖期 | 黏土 | 黏土 | 20.27 | 17.15 | 119.72 | 114.17 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 分蘖期 | 黏土 | 黏土 | 30.70 | 33.56 | 113.97 | 119.00 | 过多 | |
合浦县 | 沙岗镇太平岭村 | 木薯 | 块根形成期 | 砂壤 | 砂壤 | 13.57 | 13.98 | 122.14 | 101.90 | 过多 |
星岛湖镇珊瑚村 | 甘蔗 | 分蘖期 | 砂壤 | 壤土 | 12.28 | 16.41 | 100.57 | 103.60 | 过多 | |
石康镇顺塔村 | 南瓜 | 已收获 | 砂壤 | 壤土 | 19.18 | 24.03 | 103.79 | 117.68 | 过多 | |
钦南区 | 沙埠镇平艮村 | 玉米 | 幼苗期 | 砂土 | 壤土 | 20.06 | 18.22 | 92.71 | 80.08 | 过多 |
久隆镇青草村 | 甘蔗 | 分蘖期 | 壤土 | 黏壤 | 20.82 | 23.87 | 87.64 | 97.37 | 适宜 | |
那丽镇电艮村 | 木薯 | 幼苗期 | 壤土 | 壤土 | 17.89 | 20.51 | 80.13 | 80.37 | 适宜 | |
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 拔节期 | 壤土 | 黏壤 | 22.11 | 24.95 | 125.20 | 137.46 | 过多 |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 拔节期 | 砂壤 | 壤土 | 16.63 | 17.18 | 68.28 | 74.01 | 适宜 | |
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 拔节期 | 壤土 | 黏壤 | 20.07 | 19.12 | 97.54 | 102.62 | 过多 | |
都安县 | 地苏镇右江村 | 沃柑 | 夏梢抽发期 | 黏土 | 黏土 | 25.92 | 22.38 | 80.47 | 68.87 | 适宜 |
高岭镇高岭社区 | 玉米 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 29.85 | 29.87 | 146.38 | 152.97 | 过多 | |
安阳镇巴谭社区 | 玉米 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 19.51 | 20.51 | 89.90 | 106.28 | 过多 | |
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤 | 黏土 | 16.3 | 16.96 | 69.51 | 73.01 | 适宜 |
龙景街道东怀村 | 玉米 | 苗期 | 砂壤 | 砂壤 | 21.75 | 17.85 | 98.82 | 81.73 | 过多 | |
大楞乡平慢村 | 玉米 | 苗期 | 黏壤 | 黏土 | 24.72 | 22.23 | 76.91 | 81.07 | 适宜 | |
隆林县 | 革步乡马用村 | 玉米 | 拔节期 | 砂壤 | 砂壤 | 24.69 | 24.78 | 81.32 | 83.66 | 适宜 |
天生桥镇岩场村 | 玉米 | 拔节期 | 砂土 | 砂土 | 25.99 | 27.03 | 70.99 | 75.71 | 适宜 | |
者浪乡么窝村 | 玉米 | 拔节期 | 砂土 | 砂土 | 15.39 | 16.13 | 69.04 | 66.05 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t18499824.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。