为规范做好2024年度中央养殖环节集中无害化处理和“先打后补”补助资金支付工作,现对长春市鹏鹞奥霖生物科技有限公司等24个病死畜禽无害化处理企业养殖环节集中无害化处理资金和长春市万力达兽药经销有限公司等14个第三方服务公司的“先打后补”补助资金进行公示(详见附表1-2),公示期为5个工作日。
如有异议,可在信息发布之日起5个工作日内,向省畜牧业管理局防疫监督处反映。联系电话:0431-88906867,邮箱:jilinfangyichu@163.com。
吉林省畜牧业管理局
2024年5月23日
附表1
2024年中央动物防疫资金支付
养殖环节集中无害化处理补助资金汇总表
序号 | 无害化处理企业名称 | 病死猪无害化处理数量(头) | 中央资金 (万元) | 备注 |
1 | 长春市鹏鹞奥霖生物科技有限公司 | 156012 | 770.41 | 市区1969头 |
2 | 榆树国美资源利用有限公司 | 182049 | 898.96 |
|
3 | 德惠市阔源动物无害化处理中心有限公司 | 282683 | 1395.92 | 双阳15990头 |
4 | 吉林农安牧原农牧有限公司 | 61640 | 304.41 |
|
5 | 农安县鼎鹏安清生物制品有限公司 | 205463 | 1014.58 |
|
6 | 公主岭市安清环保科技有限公司 | 136876 | 675.92 |
|
7 | 梨树县柏霖无害化处理有限公司 | 39232 | 193.73 |
|
8 | 双辽市特普畜禽生物安全处理有限公司 | 13440 | 66.38 |
|
9 | 伊通满族自治县蜂鸟中环生物科技有限公司 | 40429 | 199.64 | 东丰3605头 |
10 | 辉南县长江病死动物无害化处理服务中心 | 8811 | 43.65 |
|
11 | 吉林省安牧生物科技有限公司 | 27461 | 135.61 |
|
12 | 吉林省佳园再生科技有限公司 | 191639 | 946.31 | 镇赉17头 |
13 | 吉林通榆牧原农牧有限公司 | 90380 | 446.30 |
|
14 | 松原美能环保科技有限公司 | 50723 | 250.49 | 扶余1645头 宁江32321头 |
15 | 长岭县诚铸生物科技有限公司 | 364640 | 1800.59 |
|
16 | 乾安鼎瑞再生科技有限公司 | 150708 | 744.41 |
|
17 | 吉林省固体废物处理有限公司 | 3076 | 15.25 |
|
18 | 蛟河市屹承动物无害化处理中心 | 35626 | 175.92 |
|
19 | 磐石市卫牧动物无害化处理有限公司 | 57993 | 286.37 |
|
20 | 桦甸市瀚仝无害化处理有限公司 | 31837 | 157.21 |
|
21 | 舒兰市惠牧无害化处理有限公司 | 79729 | 393.73 |
|
22 | 抚松抚兴无害化病死动物处理有限责任公司 | 4410 | 21.78 |
|
23 | 永吉县动物无害化处理中心 | 19558 | 96.58 |
|
24 | 东辽县动物卫生安全处理厂 | 3743 | 18.48 |
|
合计 | 2238158 | 11052.63 |
|
附表2
2024年中央动物防疫资金 支付“先打后补”补助资金汇总表 | |||
|
|
| 单位:万元 |
序号 | 第三方服务公司名称 | 补助金额 | 服务区域 |
1 | 长春市万力达兽药经销有限公司 | 60.81 | 双阳区 |
2 | 吉林正生生物制品销售有限公司 | 132.04 | 榆树市 |
3 | 磐石市元正动物防疫工程有限公司 | 56.26 | 磐石市 |
4 | 吉林省普惠动物防疫工程有限公司 | 380.92 | 梨树县 |
5 | 双辽市元正防疫工程有限公司 | 218.60 | 双辽市 |
6 | 伊通满族自治县元正防疫工程有限公司 | 170.14 | 伊通县 |
7 | 东丰县元正防疫工程有限公司 | 85.70 | 东丰县 |
8 | 吉林省兆森生物技术有限责任公司 | 19.41 | 宁江区 |
9 | 松原市元正防疫工程中心有限公司 | 308.08 | 前郭县 |
10 | 洮南市元正防疫工程中心有限公司 | 129.89 | 洮南市 |
11 | 镇赉县元正防疫工程中心有限公司 | 138.35 | 镇赉县 |
12 | 吉林省三牛防疫工程有限公司 | 154.78 | 敦化市 |
13 | 延边州元正防疫工程有限公司 | 44.04 | 龙井市 |
14 | 吉林恒旺兽用药品有限公司 | 338.49 | 长春市九台区、德惠市、扶余市、白城市洮北区 |
合计 | 2237.51 | —— | |
*此表中只为中央财政资金补助部分,省级财政补助部分已另行下达。 |
原文链接:http://xmy.jl.gov.cn/zwgk/zfxxgkzl/tzgg/202405/t20240523_8912229.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。