全区农田墒情整体适宜至过多
一、天气与土壤墒情情况
2024年4月26日—5月10日,期间多降雨和强对流天气,桂北、桂东局地出现大雨到暴雨、局地大暴雨,多地出现短时雷暴大风、冰雹等强对流天气。气温22—30℃。整个监测周期全区农田墒情整体适宜至过多。10日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的监测数据显示,其中有30个点墒情过多,11个点墒情适宜,适宜和过多的个数占比97.62%;1个点墒情不足,0个点干旱,不足和干旱的个数占比2.38%。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点监测日前持续降雨,土壤墒情过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为79.38%—99.63%,墒情适宜至过多;宾阳县监测点监测日前持续降雨,土壤墒情过多。
桂东地区:梧州市、八步区监测点土壤相对含水量为74.87%—99.70%、墒情适宜至过多;北流市监测点土壤墒情适宜至过多;桂平市监测点墒情过多。
桂南地区:扶绥县、钦南区监测点土壤相对含水量为90.58%—112.81%,墒情过多;合浦县监测点土壤墒情过多;上思县监测点土壤相对含水量为85.22%—99.55%,墒情适宜至过多。
桂西地区:都安县监测点土壤相对含水量为100.39%—114.91%,墒情过多;右江区监测点土壤相对含水量为57.31%—80.6%,墒情大部适宜、局部不足;隆林县监测点土壤相对含水量为72.00%—89.64%,墒情适宜至过多。
二、农业生产建议
未来15天我区仍多降雨,其中11—12日和15—16日将有明显降雨和强对流天气过程,气温20—33℃。预测下一个监测周期,全区农田墒情整体适宜至过多。建议各地:
1.加强早稻水肥管理,合理调控水分,视苗情追肥,促进禾苗分蘖和健壮生长;
2.抓住有利墒情时机,及时施好春玉米、甘蔗等旱地作物的拔节肥、分蘖肥,适时除草和病虫害防治。
3.低洼农田要挖好排水沟、防洪沟,降雨后出现渍水及时排除。易干旱地区抓住降雨丰沛时机做好山塘、水库、地头水柜等的蓄水工作,确保旱时农业生产用水。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 监测时间:4月25日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤类型 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 玉米 | 出苗期 | 黏壤 | 黏壤 | 22.81 | 26.67 | 83.14 | 99.72 | 适宜 |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 果实成熟期 | 黏壤 | 黏壤 | 29.79 | 27.64 | 99.63 | 94.97 | 过多 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 果实成熟期 | 壤土 | 黏壤 | 20.57 | 21.95 | 79.38 | 89.14 | 适宜 | |
梧州市 | 苍梧县 六堡镇 | 茶树 | 春茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 30.04 | 30.13 | 90.18 | 93.97 | 过多 |
藤县 金鸡镇 | 果树(柚) | 幼果期 | 壤土 | 壤土 | 20.85 | 19.96 | 74.87 | 76.21 | 适宜 | |
长洲区 倒水镇 | 茶树 | 春茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 30.80 | 29.83 | 99.70 | 103.24 | 过多 | |
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 玉米 | 拔节期 | 壤土 | 壤土 | 14.70 | 25.82 | 86.20 | 93.53 | 适宜 |
贺街镇五协村 | 花生 | 齐苗-开花期 | 壤土 | 壤土 | 18.50 | 28.21 | 91.72 | 95.76 | 过多 | |
仁义镇保福村 | 花生 | 齐苗-开花期 | 壤土 | 壤土 | 23.80 | 32.46 | 95.82 | 102.47 | 过多 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 播种期 | 黏土 | 黏土 | 26.46 | 27.98 | 101.43 | 103.87 | 过多 |
岜盆乡 | 甘蔗 | 播种期 | 黏土 | 黏土 | 18.30 | 17.03 | 108.10 | 113.40 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 播种期 | 黏土 | 黏土 | 28.98 | 33.80 | 107.57 | 119.87 | 过多
| |
钦南区 | 沙埠镇平艮村 | 甘蔗 | 幼苗期 | 砂土 | 壤土 | 22.45 | 17.85 | 103.77 | 78.45 | 过多 |
久隆镇青草村 | 甘蔗 | 幼苗期 | 壤土 | 黏壤土 | 26.80 | 23.32 | 112.81 | 95.12 | 过多 | |
那丽镇电艮村 | 木薯 | 幼苗期 | 壤土 | 壤土 | 20.22 | 22.65 | 90.58 | 88.75 | 过多 | |
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 幼苗期 | 壤土 | 黏壤 | 17.58 | 12.00 | 99.55 | 66.14 | 过多 |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 幼苗期 | 砂壤 | 壤土 | 20.75 | 18.05 | 85.22 | 77.77 | 适宜 | |
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 幼苗期 | 壤土 | 黏壤 | 17.61 | 20.36 | 85.55 | 109.30 | 适宜 | |
都安县 | 地苏镇右江村 | 沃柑 | 夏梢抽发期 | 黏土 | 黏土 | 37.01 | 36.40 | 114.91 | 112.03 | 过多 |
高岭镇高岭社区 | 玉米 | 孕穗抽穗期 | 黏土 | 黏土 | 20.47 | 22.57 | 100.39 | 115.61 | 过多 | |
安阳镇巴谭社区 | 玉米 | 孕穗抽穗期 | 黏土 | 黏土 | 22.85 | 21.73 | 105.31 | 112.61 | 过多 | |
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤土 | 黏土 | 13.44 | 16.53 | 57.31 | 71.16 | 不足 |
龙景街道东怀村 | 玉米 | 苗期 | 砂壤土 | 砂壤土 | 17.74 | 13.52 | 80.6 | 61.9 | 适宜 | |
大楞乡平慢村 | 玉米 | 苗期 | 黏壤土 | 黏土 | 25.7 | 21.87 | 79.96 | 79.76 | 适宜 | |
隆林县 | 革步乡马用村 | 玉米 | 苗期 | 沙质黄泥土 | 沙质黄泥土 | 25.53 | 25.75 | 84.09 | 86.93 | 适宜 |
天生桥镇岩场村 | 玉米 | 苗期 | 砾质棕泥土 | 砾质棕泥土 | 26.36 | 26.94 | 72.00 | 75.46 | 适宜 | |
者浪乡么窝村 | 玉米 | 苗期 | 沙质黄泥土 | 沙质黄泥土 | 19.98 | 17.56 | 89.64 | 71.91 | 过多 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t18417575.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。