一、人选名单
职位编码 | 招录计划 | 考生姓名 | 笔试准考证号 | 综合成绩 | 名次 |
1001070 | 1 | 李浩 | 10111901516 | 78.27 | 1 |
1001071 | 1 | 杨光 | 10112101226 | 79.49 | 1 |
1001072 | 1 | 耿琳 | 10112901307 | 78.56 | 1 |
1001073 | 1 | 杨佩 | 10113700608 | 78.36 | 1 |
1001074 | 1 | 张竞元 | 10111300507 | 75.76 | 1 |
1001075 | 1 | 王新雨 | 10112101109 | 76.40 | 1 |
1001076 | 1 | 孟竞尧 | 10113801826 | 76.39 | 1 |
1001077 | 1 | 赵旭昊 | 10114100912 | 74.30 | 1 |
1001078 | 1 | 孔艳山 | 10112303308 | 74.80 | 1 |
1001079 | 4 | 李天洋 | 10113401019 | 77.44 | 1 |
1001079 | 4 | 田胜昕 | 10111202009 | 77.30 | 2 |
1001079 | 4 | 王虹 | 10113702122 | 76.81 | 3 |
1001079 | 4 | 卢荣 | 10113502016 | 75.57 | 4 |
1001080 | 1 | 任秋润 | 10112200313 | 74.25 | 1 |
1001081 | 1 | 刘子烁 | 10113804105 | 77.63 | 1 |
1001082 | 1 | 徐江明 | 10113400804 | 72.97 | 1 |
1001083 | 1 | 陈啸原 | 10112403005 | 75.35 | 1 |
1001084 | 1 | 陈希 | 10113703922 | 76.61 | 1 |
1001085 | 1 | 郭竟哲 | 10112401413 | 76.78 | 1 |
二、体检安排
请上述考生于5月7日上午7:00前空腹到河北省农业农村厅门口集合,由工作人员统一组织到指定医院进行体检。
河北省农业农村厅地址:石家庄市裕华区裕华东路88号。
(请于5月6日17:00前发送“姓名+已知晓体检安排”到电子邮箱renshichu86256890@163.com)
原文链接:http://nync.hebei.gov.cn/html/www//tzgg/1785222800383795202.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。