全区农田墒情大部适宜至过多、局地不足至干旱
一、天气与土壤墒情情况
2024年3月26日—3月10日,受高空槽、切变线和地面冷空气共同影响,我区出现大范围强对流天气,桂东北出现暴雨到大暴雨,但过程期间桂西、桂南气温较高,降雨量少,平均气温21—28℃。整个监测周期全区农田墒情大部适宜至过多,局地不足至干旱。10日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的监测数据显示,其中有17个点墒情过多,18个点墒情适宜,适宜和过多的个数占比83.33%;4个点墒情不足,3个点干旱,不足和干旱的个数占比16.67%。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为97.36%—114.32%,墒情过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为75.39%—94.79%,墒情适宜至过多;宾阳县监测点土壤相对含水量为101.30%—117.62%,墒情过多。
桂东地区:梧州市、八步区监测点土壤相对含水量为84.15%—114.87%,墒情适宜至过多;北流市监测点土壤相对含水量为49.59%—78.53%,墒情大部适宜、局部干旱;桂平市监测点墒情适宜至过多。
桂南地区:扶绥县监测点土壤相对含水量为92.06%—108.94%,墒情过多;钦南区、合浦县监测点土壤相对含水量为63.64%—84.55%,墒情适宜;上思县监测点土壤相对含水量为43.74%—70.02%,墒情大部适宜、局部干旱。
桂西地区:都安县监测点土壤相对含水量为82.95%—97.38%,墒情适宜至过多;右江区监测点土壤相对含水量为37.70%—68.29%,墒情局部适宜、大部不足至干旱;隆林县监测点土壤相对含水量为50.47%—57.64%,墒情不足。
二、农业生产建议
“壮族三月三”期间,桂北多降雨、局地伴有雷电、短时大风等天气,受西南暖低压发展影响,各地气温明显回升,气温20—33℃。预测下一个监测周期,全区农田墒情大部适宜至过多,局地不足。建议各地:
1.加快早稻移栽进度并做好田间管理。插秧进度较慢的要抓住晴好天气加快进度。已栽插的早稻适时追施返青肥、分蘖肥。
2.请各地抓住墒情适宜的有利时机加快甘蔗的种植工作,搞好覆盖保墒、提高出苗率。
3.做好春玉米、春大豆等旱地作物的除草、施肥和病虫害防治等田间管理工作。
4.四月中下旬降雨逐步增多,低洼处农田要注意开沟排水,预防渍涝。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 监测时间:4月10日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤类型 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇龙塘村 | 未播种 | 黏壤 | 黏壤 | 27.26 | 24.91 | 97.36 | 110.21 | 过多 | |
灌阳镇雷坪村 | 玉米 | 苗期 | 壤土 | 黏壤 | 22.18 | 21.53 | 114.32 | 122.31 | 过多 | |
新街镇邓家村 | 蚕豆,玉米 | 成熟期,苗期 | 壤土 | 黏壤 | 20.47 | 21.58 | 109.46 | 108.47 | 过多 | |
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 玉米 | 出苗期 | 黏壤 | 黏壤 | 20.68 | 24.77 | 75.39 | 92.62 | 适宜 |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 果实成熟期 | 黏壤 | 黏壤 | 28.34 | 27.80 | 94.79 | 95.53 | 过多 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 果实成熟期 | 壤土 | 黏壤 | 21.84 | 22.49 | 84.29 | 91.36 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 甘蔗 | 萌芽期 | 淹育薄沙黄泥田 | 淹育薄沙黄泥田 | 17.13 | 16.79 | 101.30 | 101.95 | 过多 |
武陵镇大岭村 | 甘蔗 | 萌芽期 | 深埋黑泥田 | 深埋黑泥田 | 27.73 | 25.24 | 117.62 | 119.87 | 过多 | |
邹圩镇马脚塘村 | 甘蔗 | 萌芽期 | 赤红土 | 赤红土 | 21.51 | 21.67 | 110.28 | 81.99 | 过多 | |
梧州市 | 苍梧县 六堡镇 | 茶树 | 春茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 34.04 | 31.04 | 102.19 | 96.81 | 过多 |
藤县 金鸡镇 | 果树(柚) | 花期 | 壤土 | 壤土 | 23.86 | 20.06 | 85.67 | 76.61 | 适宜 | |
长洲区 倒水镇 | 茶树 | 春茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 35.48 | 32.18 | 114.87 | 111.39 | 过多 | |
北流市 | 新荣镇 毓山村 | 玉米 | 苗期 | 黏土 | 黏土 | 21.22 | 19.98 | 73.56 | 88.96 | 适宜 |
民安镇 民安村 | 蔬菜 | 苗期 | 砂土 | 砂土 | 15.74 | 16.31 | 49.59 | 63.60 | 干旱 | |
西埌镇 木棉村 | 花生 | 苗期 | 砂土 | 砂土 | 13.64 | 15.17 | 78.53 | 95.91 | 适宜 | |
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 玉米 | 苗期 | 壤土 | 壤土 | 14.40 | 24.20 | 84.15 | 87.66 | 适宜 |
贺街镇五协村 | 花生 | 播种-出苗期 | 壤土 | 壤土 | 18.20 | 27.62 | 90.08 | 93.74 | 过多 | |
仁义镇保福村 | 花生 | 播种-出苗期 | 壤土 | 壤土 | 23.20 | 32.70 | 95.37 | 103.21 | 过多 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 播种期 | 黏土 | 黏土 | 24.02 | 25.57 | 92.06 | 94.91 | 过多 |
岜盆乡 | 甘蔗 | 播种期 | 黏土 | 黏土 | 17.51 | 16.05 | 103.41 | 106.88 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 播种期 | 黏土 | 黏土 | 29.35 | 26.04 | 108.94 | 92.34 | 过多
| |
钦南区 | 沙埠镇平艮村 | 甘蔗 | 幼苗期 | 砂土 | 壤土 | 14.06 | 15.12 | 65.03 | 66.46 | 适宜 |
久隆镇青草村 | 甘蔗 | 幼苗期 | 壤土 | 黏壤土 | 19.86 | 20.53 | 83.58 | 86.10 | 适宜 | |
那丽镇电艮村 | 木薯 | 未发芽 | 壤土 | 壤土 | 19.07 | 21.01 | 84.55 | 85.47 | 适宜 | |
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 幼苗期 | 壤土 | 黏壤 | 12.36 | 10.61 | 70.02 | 58.47 | 适宜 |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 幼苗期 | 砂壤 | 壤土 | 10.65 | 11.04 | 43.74 | 47.57 | 干旱 | |
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 幼苗期 | 壤土 | 黏壤 | 12.63 | 9.33 | 61.36 | 50.06 | 适宜 | |
合浦县 | 沙岗镇太平岭村 | 木薯 | 苗期 | 砂壤 | 砂壤 | 7.83 | 11.60 | 70.48 | 84.55 | 适宜 |
星岛湖镇珊瑚村 | 甘蔗 | 苗期 | 砂壤 | 壤土 | 7.77 | 15.71 | 63.64 | 99.18 | 适宜 | |
石康镇顺塔村 | 南瓜 | 抽蔓期 | 砂壤 | 壤土 | 14.98 | 19.54 | 81.06 | 95.69 | 适宜 | |
都安县 | 地苏镇右江村 | 沃柑 | 收获期 | 黏土 | 黏土 | 31.37 | 30.76 | 97.38 | 94.68 | 过多 |
高岭镇高岭社区 | 玉米 | 苗期 | 黏土 | 黏土 | 18.41 | 23.03 | 90.26 | 117.94 | 过多 | |
安阳镇巴谭社区 | 玉米 | 苗期 | 黏土 | 黏土 | 18.00 | 18.67 | 82.95 | 96.73 | 适宜 | |
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤土 | 黏土 | 8.84 | 11.41 | 37.70 | 49.12 | 干旱 |
龙景街道东怀村 | 玉米 | 苗期 | 砂壤土 | 砂壤土 | 12.61 | 12.09 | 57.29 | 55.36 | 不足 | |
大楞乡平慢村 | 玉米 | 苗期 | 黏壤土 | 黏土 | 21.95 | 19.88 | 68.29 | 72.5 | 适宜 | |
隆林县 | 革步乡马佣村 | 玉米 | 苗期 | 沙质黄泥土 | 沙质黄泥土 | 17.5 | 20.26 | 57.64 | 68.39 | 不足 |
天生桥镇岩场村 | 玉米 | 苗期 | 砾质棕泥土 | 砾质棕泥土 | 19.52 | 23.31 | 53.32 | 65.29 | 不足 | |
者浪乡么窝村 | 玉米 | 苗期 | 沙质黄泥土 | 沙质黄泥土 | 11.25 | 14.23 | 50.47 | 58.27 | 不足 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t18286800.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。