各市农业农村局,有关单位:
根据《农业农村部关于推进动物疫病净化工作的意见》(农牧发〔2021〕29号)、《中国动物疫病预防控制中心关于印发〈动物疫病净化场评估管理指南(2023版)〉〈动物疫病净化场评估技术规范(2023版)〉的通知》(疫控综〔2023〕49号)和《中国动物疫病预防控制中心关于开展2024年国家级动物疫病净化场评估的通知》(疫控综〔2024〕31号)等文件要求,经养殖场申请、县级农业农村部门审查、自治区级专家评审,确定广西农垦永新畜牧集团新利牧业有限公司等7个养殖场为2024年第一批省级动物疫病净化场。现予公布。
附件:2024年第一批省级动物疫病净化场名单
广西壮族自治区农业农村厅
2024年4月7日
附件
2024年第一批省级动物疫病净化场名单
序号 | 省级净化场名称 | 养殖场名称 | 养殖场地址 | 养殖场坐标 | 牌匾编号 |
1 | 省级猪瘟(免疫)净化场 | 广西农垦永新畜牧集团新利牧业有限公司 | 广西壮族自治区梧州市龙圩区龙圩镇新利村 | 23°24′16″N 111°17′55″E | SJ20240015-2 |
2 | 省级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 广西中丹种猪繁育有限公司(GP场和测定站) | 广西壮族自治区柳州市柳江区百朋镇百朋种畜场B地块 | 24°04′53″N 109°18′52″E | SJ20240016-1 |
3 | 省级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 广西五祥农牧有限责任公司黄桐岭猪场 | 广西壮族自治区钦州市钦南区久隆镇白鹤村 | 22°02′36″N 108°46′49″E | SJ20240017-1 |
4 | 省级猪伪狂犬病(免疫)净化场 省级猪繁殖与呼吸综合征(非免疫)净化场 | 贵港史记生物技术有限公司 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区樟木镇中周村 | 23°13′21″N 109°19′28″E | SJ20240018-1 SJ20240018-3 |
5 | 省级猪伪狂犬病(免疫)净化场 省级猪繁殖与呼吸综合征(非免疫)净化场 | 大化史记种猪有限公司 | 广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县六也乡加司 村弄水屯 | 23°48′52″N 107°52′30″E | SJ20240019-1 SJ20240019-3 |
6 | 省级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 省级牛结核病(非免疫)净化场 | 广西水牛研究所水牛种畜场 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区邕武路24-1号 | 22°53′33″N 108°21′40″E | SJ20240020-5 SJ20240020-6 |
7 | 省级羊布鲁氏菌病(非免疫)净化场 省级羊口蹄疫(免疫)净化场 | 广西安欣牧业有限公司头水养殖场 | 广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县大化镇流水村头水屯 | 23°45′55″N 107°58′49″E | SJ20240021-7 SJ20240021-11 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xxgk/jcxxgk/tzgg/t18237180.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。