一、天气与土壤墒情情况
2024年3月11日—3月25日,气温起伏较大,有雾和回南潮湿天气,气温明显回升,气温在14—22℃之间。整个监测周期全区农田墒情大部适宜至过多,局地不足至干旱。25日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的监测数据显示,其中有14个点墒情过多,21个点墒情适宜,适宜和过多的个数占比83.33%;3个点墒情不足,4个点干旱,不足和干旱的个数占比16.67%。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为87.82%—114.37%,墒情适宜至过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为72.62%—85.35%,墒情适宜;宾阳县监测点土壤相对含水量为97.09%—112.83%,墒情过多。
桂东地区:梧州市监测点土壤相对含水量为71.38%—106.19%,墒情适宜至过多;八步区监测点土壤相对含水量为75.90%—78.56%,墒情适宜;北流市监测点土壤相对含水量为38.97%—72.66%,墒情大部适宜、局部干旱;桂平市监测点墒情适宜。
桂南地区:扶绥县监测点土壤相对含水量为102.60%—112.37%,墒情过多;钦南区、合浦县监测点土壤相对含水量为71.91%—81.49%,墒情适宜;上思县监测点土壤相对含水量为52.95%—94.43%,墒情局部过多、大部不足。
桂西地区:都安县监测点土壤相对含水量为90.44%—104.44%,墒情过多;右江区监测点土壤相对含水量为29.17%—60.33%,墒情局部适宜、大部不足至干旱;隆林县监测点土壤相对含水量为25.75%—61.76%,墒情局部适宜、大部干旱。
二、农业生产建议
预计未来15天,全区桂西北降雨少、桂东北雨日较多,平均气温22—30℃。下一个监测周期,全区农田墒情大部适宜至过多,局地不足。建议各地:
1.抓住墒情适宜的有利时机加快开展春耕生产,做好早稻栽植。
2.做好春玉米、春植蔗、春大豆等旱地作物的播种及田间管理。
3.利用降雨时机存蓄好春耕用水,低洼易涝处农田搞好开沟排水,预防渍涝。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 监测时间:3月25日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤类型 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇龙塘村 | 未播种 | 黏壤 | 黏壤 | 24.59 | 25.74 | 87.82 | 113.88 | 适宜 | |
灌阳镇雷坪村 | 未播种 | 壤土 | 黏壤 | 20.13 | 21.51 | 103.76 | 122.23 | 过多 | ||
新街镇邓家村 | 蚕豆 | 成熟期 | 壤土 | 黏壤 | 21.39 | 21.40 | 114.37 | 107.55 | 过多 | |
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 玉米 | 出苗期 | 黏壤 | 黏壤 | 19.92 | 23.88 | 72.62 | 89.29 | 适宜 |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 果实成熟期 | 黏壤 | 黏壤 | 25.52 | 28.08 | 85.35 | 96.48 | 适宜 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 果实成熟期 | 壤土 | 黏壤 | 19.72 | 20.50 | 76.10 | 83.27 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 甘蔗 | 萌芽期 | 淹育薄沙黄泥田 | 淹育薄沙黄泥田 | 16.42 | 16.59 | 97.09 | 100.73 | 过多 |
武陵镇大岭村 | 甘蔗 | 萌芽期 | 深埋黑泥田 | 深埋黑泥田 | 26.26 | 23.85 | 111.37 | 113.24 | 过多 | |
邹圩镇马脚塘村 | 甘蔗 | 萌芽期 | 赤红土 | 赤红土 | 22.00 | 22.64 | 112.83 | 85.67 | 过多 | |
梧州市 | 苍梧县 六堡镇 | 茶树 | 春茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 32.40 | 30.96 | 97.27 | 96.56 | 过多 |
藤县 金鸡镇 | 果树(柚) | 花期 | 壤土 | 壤土 | 19.88 | 24.29 | 71.38 | 92.73 | 适宜 | |
长洲区 倒水镇 | 茶树 | 春茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 32.80 | 30.31 | 106.19 | 104.90 | 过多 | |
北流市 | 新荣镇 毓山村 | 玉米 | 播种期 | 黏土 | 黏土 | 18.70 | 25.78 | 64.88 | 114.75 | 适宜 |
民安镇 民安村 | 蔬菜 | 苗期 | 砂土 | 砂土 | 12.37 | 15.59 | 38.97 | 60.77 | 干旱 | |
西埌镇 木棉村 | 花生 | 播种期 | 砂土 | 砂土 | 12.66 | 15.63 | 72.66 | 98.81 | 适宜 | |
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 玉米 | 播种期 | 壤土 | 壤土 | 13.30 | 21.13 | 77.54 | 76.53 | 适宜 |
贺街镇五协村 | 花生 | 播种-出苗期 | 壤土 | 壤土 | 15.30 | 23.15 | 75.90 | 78.59 | 适宜 | |
仁义镇保福村 | 花生 | 播种-出苗期 | 壤土 | 壤土 | 19.10 | 23.56 | 78.56 | 80.06 | 适宜 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 26.77 | 28.35 | 102.60 | 105.24 | 过多 |
岜盆乡 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 19.03 | 16.28 | 112.37 | 108.42 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 29.65 | 32.82 | 110.06 | 116.38 | 过多
| |
钦南区 | 沙埠镇平艮村 | 甘蔗 | 幼苗期 | 砂土 | 壤土 | 16.13 | 16.40 | 74.53 | 72.08 | 适宜 |
久隆镇青草村 | 甘蔗 | 幼苗期 | 壤土 | 黏壤土 | 18.81 | 23.72 | 79.16 | 96.73 | 适宜 | |
那丽镇电艮村 | 木薯 | 未播种 | 壤土 | 壤土 | 16.70 | 21.42 | 74.82 | 83.92 | 适宜 | |
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 幼苗期 | 壤土 | 黏壤 | 16.68 | 15.68 | 94.43 | 86.40 | 过多 |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 幼苗期 | 砂壤 | 壤土 | 12.89 | 15.06 | 52.95 | 64.90 | 不足 | |
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 幼苗期 | 壤土 | 黏壤 | 11.91 | 11.14 | 57.86 | 59.81 | 不足 | |
合浦县 | 沙岗镇太平岭村 | 木薯 | 萌发期 | 砂壤 | 砂壤 | 8.36 | 12.61 | 75.25 | 91.91 | 适宜 |
星岛湖镇珊瑚村 | 甘蔗 | 苗期 | 砂壤 | 壤土 | 8.78 | 14.72 | 71.91 | 92.93 | 适宜 | |
石康镇顺塔村 | 南瓜 | 苗期 | 砂壤 | 壤土 | 15.06 | 20.08 | 81.49 | 98.33 | 适宜 | |
都安县 | 地苏镇右江村 | 沃柑 | 收获期 | 黏土 | 黏土 | 33.64 | 33.53 | 104.44 | 103.20 | 过多 |
高岭镇高岭社区 | 玉米 | 苗期 | 黏土 | 黏土 | 18.44 | 21.15 | 90.44 | 108.31 | 过多 | |
安阳镇巴谭社区 | 玉米 | 苗期 | 黏土 | 黏土 | 21.03 | 19.85 | 96.89 | 102.84 | 过多 | |
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤土 | 黏土 | 6.84 | 12.63 | 29.17 | 54.37 | 干旱 |
龙景街道东怀村 | 玉米 | 苗期 | 砂壤土 | 砂壤土 | 11.44 | 12.05 | 51.98 | 55.17 | 不足 | |
大楞乡平慢村 | 玉米 | 苗期 | 黏壤土 | 黏土 | 19.39 | 19.52 | 60.33 | 71.19 | 适宜 | |
隆林县 | 革步乡 | 玉米 | 播种期 | 沙质黄泥土 | 沙质黄泥土 | 18.75 | 20.41 | 61.76 | 68.91 | 适宜 |
天生桥镇岩场村 | 玉米 | 播种期 | 砾质棕泥土 | 砾质棕泥土 | 14.34 | 24.89 | 39.17 | 69.72 | 干旱 | |
者浪乡么窝村 | 玉米 | 播种期 | 沙质黄泥土 | 沙质黄泥土 | 5.74 | 12.03 | 25.75 | 49.26 | 干旱 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t18202835.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。