为规范做好2024年省级乡村振兴专项资金(畜牧部分)支付工作,现对养殖环节病死畜禽集中无害化处理补助、整县推进强制免疫“先打后补”补助等资金进行公示(详见附表),公示期为5个工作日。
如有异议,可在信息发布之日起5个工作日内,向省畜牧业管理局防疫监督处反映。联系电话:0431-88906867,邮箱:jilinfangyichu@163.com。
吉林省畜牧业管理局
2024年3月15日
附件1
2024年省级乡村振兴专项资金支付
养殖环节集中无害化处理补助资金汇总表
单位:万元
序号 | 无害化处理企业名称 | 省级资金 |
共计 | 3052.76 | |
1 | 长春市鹏鹞奥霖生物科技有限公司 | 215.15 |
2 | 榆树国美资源利用有限公司 | 304.53 |
3 | 德惠市阔源动物无害化处理中心有限公司 | 390.42 |
4 | 农安县鼎鹏安清生物制品有限公司 | 295.53 |
5 | 公主岭市安清环保科技有限公司 | 149.15 |
6 | 梨树县柏霖无害化处理有限公司 | 83.42 |
7 | 双辽市特普畜禽生物安全处理有限公司 | 50.44 |
8 | 伊通满族自治县蜂鸟中环生物科技有限公司 | 84.44 |
9 | 辉南县长江病死动物无害化处理服务中心 | 7.26 |
10 | 吉林省安牧生物科技有限公司 | 16.30 |
11 | 吉林省佳园再生科技有限公司 | 273.12 |
12 | 吉林通榆牧原农牧有限公司 | 118.53 |
13 | 松原美能环保科技有限公司 | 71.34 |
14 | 长岭县诚铸生物科技有限公司 | 440.55 |
15 | 乾安鼎瑞再生科技有限公司 | 195.24 |
16 | 吉林省固体废物处理有限公司 | 6.19 |
17 | 蛟河市屹承动物无害化处理中心 | 63.34 |
18 | 磐石市卫牧动物无害化处理有限公司 | 71.73 |
19 | 桦甸市瀚仝无害化处理有限公司 | 40.01 |
20 | 舒兰市惠牧无害化处理有限公司 | 109.48 |
21 | 抚松抚兴无害化病死动物处理有限责任公司 | 3.79 |
22 | 永吉县动物无害化处理中心 | 40.76 |
23 | 东辽县动物卫生安全处理厂 | 22.04 |
附件2
2024年省级乡村振兴专项资金
支付强制免疫先打后补补助资金汇总表
单位:万元
序号 | 第三方服务公司名称 | 补助金额 |
共计 | 2300.00 | |
1 | 长春市万力达兽药经销有限公司 | 60.00 |
2 | 吉林正生生物制品销售有限公司 | 250.00 |
3 | 吉林省普惠动物防疫工程有限公司 | 340.00 |
4 | 吉林省兆森生物技术有限责任公司 | 30.00 |
5 | 吉林省三牛防疫工程有限公司 | 110.00 |
6 | 磐石市元正动物防疫工程有限公司 | 40.00 |
7 | 双辽市元正防疫工程有限公司 | 200.00 |
8 | 伊通满族自治县元正防疫工程有限公司 | 160.00 |
9 | 东丰县元正防疫工程有限公司 | 60.00 |
10 | 松原市元正防疫工程中心有限公司 | 260.00 |
11 | 洮南市元正防疫工程中心有限公司 | 60.00 |
12 | 镇赉县元正防疫工程中心有限公司 | 100.00 |
13 | 延边州元正防疫工程有限公司 | 30.00 |
14 | 吉林恒旺兽用药品有限公司 | 600.00 |
原文链接:http://xmy.jl.gov.cn/zwgk/zfxxgkzl/tzgg/202403/t20240315_8883041.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。