四川省动物疫病预防控制中心川动疫控[2024]01号动物疫苗采购项目,已于2024年2月28日开标。其中,羊包虫病基因工程亚单位疫苗实行单一来源采购;口蹄疫等其他疫苗实行公开招标采购。现将各评标小组评审后推荐的中标候选人公告如下:
包 号 | 货物名称 | 产品规格 | 数量(万毫升、万头份) | 单价(万元) | 总价(万元) | 中标供应商 | 备注 |
第一包 | 猪O型口蹄疫灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 835.4 | 0.56 | 467.8240 | 天康生物制药有限公司 | |
第二包 | 猪O型口蹄疫灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 725.2 | 0.56 | 406.1120 | 中牧实业股份有限公司 | |
第三包 | 猪O型口蹄疫灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 716.2 | 0.56 | 401.0720 | 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 | |
第四包 | 猪O型口蹄疫灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 643 | 0.56 | 360.0800 | 中农威特生物科技股份有限公司 | |
第五包 | 猪O型口蹄疫合成肽疫苗 | 50、100头份/瓶 | 522.5 | 1.12 | 585.2000 | 天康生物制药有限公司 | |
第六包 | 猪O型口蹄疫合成肽疫苗 | 50、100头份/瓶 | 408.9 | 1.12 | 457.9680 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | |
第七包 | 猪O型、 A型口蹄疫二价灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 669.4 | 1.7 | 1137.9800 | 天康生物制药有限公司 | |
第八包 | O型、 A型口蹄疫二价3B蛋白表位缺失灭活疫苗((O/rV-1株+A/rV-2株) | 50、100毫升/瓶 | 631 | 1.7 | 1072.7000 | 中牧实业股份有限公司 | |
第九包 | 猪O型、 A型口蹄疫二价合成肽疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 564 | 1.7 | 958.8000 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | |
第十包 | O型、 A型口蹄疫二价3B蛋白表位缺失灭活疫苗((O/rV-1株+A/rV-2株) | 50、100毫升/瓶 | 501 | 1.7 | 851.7000 | 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 | |
第十一包 | 猪O型、 A型口蹄疫二价灭活疫苗. | 50、100毫升/瓶 | 472.5 | 1.7 | 803.2500 | 中农威特生物科技股份有限公司 | |
第十二包 | O型-A型口蹄疫二价灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 962.3 | 1.51 | 1453.0730 | 天康生物制药有限公司 | |
第十三包 | O型-A型口蹄疫二价灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 896.8 | 1.51 | 1354.1680 | 中牧实业股份有限公司 | |
第十四包 | O型-A型口蹄疫二价灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 841.25 | 1.51 | 1270.2875 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | |
第十五包 | O型-A型口蹄疫二价灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 826.49 | 1.51 | 1247.9999 | 金宇保灵生物药品有限公司 | |
第十六包 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(细胞源,H5N6 H5–Re13株+H5N8 H5–Re14株+H7N9 H7–Re4株) | 250毫升/瓶 | 3794.7 | 0.25 | 948.6750 | 吉林冠界生物技术有限公司 | |
第十七包 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(细胞源,H5N6 H5–Re13株+H5N8 H5–Re14株+H7N9 H7–Re4株) | 250毫升/瓶 | 3575.5 | 0.25 | 893.8750 | 山东信得动物疫苗有限公司 | |
第十八包 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N6 H5–Re13株+H5N8 H5–Re14株+H7N9 H7–Re4株) | 250毫升/瓶 | 3505 | 0.25 | 876.2500 | 肇庆大华农生物药品有限公司 | |
第十九包 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N6 H5–Re13株+H5N8 H5–Re14株+H7N9 H7–Re4株) | 250毫升/瓶 | 3369.5 | 0.25 | 842.3750 | 辽宁益康生物股份有限公司 | |
第二十包 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N6 H5–Re13株+H5N8 H5–Re14株+H7N9 H7–Re4株) | 250毫升/瓶 | 3072.5 | 0.25 | 768.1250 | 青岛易邦生物工程有限公司 | |
第二十一包 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N6 H5–Re13株+H5N8 H5–Re14株+H7N9 H7–Re4株) | 250毫升/瓶 | 3012.6 | 0.25 | 753.1500 | 哈药集团生物疫苗有限公司 | |
第二十二包 | 小反刍兽疫活疫苗 | 100头份/瓶 | 798.8 | 0.38 | 303.5440 | 天康生物制药有限公司 | |
第二十三包 | 小反刍兽疫、山羊痘二联活疫苗 | 100头份/瓶 | 655.85 | 0.38 | 249.2230 | 华派生物技术(集团)股份有限公司 | |
第二十四包 | 羊包虫病基因工程亚单位疫苗 | 50头份/瓶 | 425 | 2 | 850.0000 | 重庆澳龙生物制品有限公司 | 经专家单一来源谈判,重庆澳龙生物制品有限公司承诺赠送12.75万头份包虫病疫苗。 |
致谢:
采购单位衷心感谢所有参加投标的企业!
郑重声明:
投标供应商对中标结果公告如有异议,请在公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向四川省农业农村厅提出质疑,招标采购单位将尽快予以答复。公示期间质疑电话: 028-85561023(厅畜牧兽医局)。
四川省动物疫病预防控制中心
2024年2月29日
原文链接:http://nynct.sc.gov.cn/nynct/c100665/2024/2/29/9aa09f2c40764860b37fd19c191c84c9.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。