根据《中华人民共和国动物防疫法》《无规定动物疫病小区评估管理办法》及有关规定,经企业申请,县、市级农业农村部门审核,自治区动物卫生风险评估专家组评估,确认南宁市和崇左市的2个非洲猪瘟无疫小区达到非洲猪瘟无疫标准,并通过自治区级评估。现予以公布。
附件:1.自治区级非洲猪瘟无疫小区名单
2.自治区级非洲猪瘟无疫小区单元及位置信息
广西壮族自治区农业农村厅
2024年1月18日
附件1
自治区级非洲猪瘟无疫小区名单
2024年第一批通过自治区级评估的非洲猪瘟无疫小区名单
市级序号 | 市级 | 无疫小区序号 | 无疫小区名称 |
1 | 南宁 | 1 | 宾阳县益豚生态农业有限公司无非洲猪瘟小区 |
2 | 崇左 | 2 | 广西大新神农牧业有限公司无非洲猪瘟小区 |
附件2
自治区级非洲猪瘟无疫小区单元及位置信息
宾阳县益豚生态农业有限公司无非洲猪瘟小区
单元及位置信息
序号 | 单元名称 | 地址 | 地理位置 (经纬度) |
1 | 宾阳县益豚生态农业有限公司 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县洋桥镇果蒟村 | 23°18′05.92″N, 108°58′43.08″E |
2 | 宾阳县益豚生态农业有限公司洋桥分公司 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县洋桥镇葛村村民委员会廖屋村鲁仙塘片 | 23°17′34.79″N, 109°00′22.75″E |
3 | 宾阳县和吉益豚生态农业有限公司 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县和吉镇伶俐村委凌贵村耀婆山西面 | 23°15′55.75″N, 109°11′12.21″E |
4 | 宾阳益豚车辆洗消中心 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县洋桥镇果蒟村 | 23°18′00.96″N, 108°58′27.04″E |
5 | 宾阳益豚洋桥分公司车辆洗消中心 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县洋桥镇葛村村民委员会廖屋村鲁仙塘片 | 23°17′29.42″N, 109°00′12.60″E |
6 | 和吉益豚车辆洗消中心 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县和吉镇伶俐村委凌贵村耀婆山西面 | 23°15′39.73″N, 109°10′44.05″E |
广西大新神农牧业有限公司无非洲猪瘟小区
单元及位置信息
序号 | 单元名称 | 地址 | 地理位置 (经纬度) |
1 | 广西大新神农牧业有限公司(雷平种猪场) | 广西壮族自治区崇左市大新县雷平镇中军林场场部 | 22°39′07.00″N, 107°08′40.00″E |
2 | 广西大新神农牧业有限公司(振兴育肥猪场) | 广西壮族自治区崇左市大新县雷平镇振兴村那岜屯 | 22°35′28.60″N, 107°05′22.36″E |
3 | 雷平畜禽运输车辆清洗消毒中心 | 广西壮族自治区崇左市大新县雷平镇中军林场场部 | 22°38′48.05″N, 107°08′15.40″E |
4 | 振兴畜禽运输车辆清洗消毒中心 | 广西壮族自治区崇左市大新县雷平镇振兴村那岜屯 | 22°35′28.57″N, 107°05′13.71″E |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xxgk/jcxxgk/tzgg/t17897410.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。