为推进海南自由贸易港建设,保障渔船停泊安全,经委托第三方技术单位编制并内部征求意见后,拟划定大中型渔船停泊锚地如下,现向社会公开征求意见,公示期截至2024年1月20日(反馈意见邮箱:hnnynctyzyjc@126.com)。联系人,邓韶勇,电话:0898-65355209。
海南省农业农村厅
2023年12月30日
海南省大中型渔船停泊锚地
序号 | 渔港名称 | 渔港等级(或相当于等级规模) | 位置(渔港四至) | 港池平均水深(米) | 底质 | 备注 |
1 | 文昌市铺前渔港 | 中心渔港 | A、110°33′44″,20°02′57″ | 4.8 | 砂质粘性土 | 在建 |
2 | 琼海市潭门渔港 | 中心渔港 | "A、110°36' 56"" 19°14′23″ B、110°36′49″19°14′03″ C、110°36′45″19°14′05″ D、110°37′00″19°14′21″ E、110°36′37″19°13′58″ F、110°36′37″19°13′54″ G、110°36′15″19°13′58″ H、110°36′16″19°13′49″" | 4 | 粉砂 | |
3 | 陵水县新村渔港 | 中心渔港 | A、109°58′38″,18°25′08″ | 3 | 砂性土 | |
4 | 三亚市崖州渔港 | 中心渔港 | A、109°07′12″,18°21′17″ | 4 | 粉砂 | |
5 | 东方县八所渔港 | 中心渔港 | A、108°38′47″,19°07′11″ | 5.3 | 细砂 | |
6 | 儋州市白马井渔港 | 中心渔港 | A、109°12′55″,19°43′10″ | 5 | 淤泥质粉质粘土 | |
7 | 临高县新盈渔港 | 中心渔港 | A、109°31′10″,19°53′42″ | 3.5 | 中砂 | |
8 | 文昌市清澜渔港 | 一级渔港 | A、110°18′50″,20°02′21″ | 7 | 粉砂 | |
9 | 万宁市港北渔港 | 一级渔港 | A、110°30′38″,18°53′35″ | 1.9 | 粗砂 | |
10 | 万宁市乌场渔港 | 一级渔港 | A、110°29′00″,18°46′31″ | 6.3 | 砂性土 | |
11 | 乐东县莺歌海渔港 | 一级渔港 | A、108°40′52″,18°31′22″ | 4.5 | 淤泥混中粒砂 | |
12 | 昌江县昌化渔港 | 一级渔港 | "A、108°40′20″19°19′57″ B、108°40′24″19°19′57″ C、108°40′28″19°19′50″ D、108°40′25″19°19′48″" | 3.9 | 中粗砂 | |
13 | 昌江县海尾渔港 | 一级渔港 | A、108°48′48″,19°25′59″ | 3 | 砂性土 | |
14 | 临高县武莲渔港 | 一级渔港 | A、109°31′43″,19°56′04″ | 2.8 | 珊瑚质角砾 | |
15 | 乐东县岭头渔港 | 一级渔港 | A、108°41′59″,18°40′41″ | 2.7 | 淤泥混细砂 | |
16 | 儋州市排浦渔港 | 二级渔港 | "A、109°08′19″19°38′26″ B、109°09′02″19°38′40″ C、109°08′59″19°38′48″ D、109°08′17″19°38′35″" | 1.2 | 砂性土 | 计划升级为中心渔港,替代白马井渔港功能 |
17 | 澄迈县新兴渔港 | 二级渔港 | A、109°53′19″,19°58′19″ | 2 | 砂性土 | 规划为中心渔港,但目前为二级渔港规模 |
18 | 海口市三联渔港 | 二级渔港 | A、110°22′27″,20°04′41″ | 2.3 | 砂性土 | |
19 | 琼海市青葛渔港 | 二级渔港 | "A、110°40′14″19°19′01″ B、110°40′16″19°18′44″ C、110°40′01″19°18′42″ D、110°39′56″19°18′52″" | 2 | 细砂 | |
20 | 陵水县赤岭渔港 | 二级渔港 | A、109°49′10″,18°23′29″ | 1 | 砂性土 | |
21 | 东方市感恩渔港 | 二级渔港 | A、108°38′02″,18°51′57″ | 1 | 砂性土 | |
22 | 儋州市海头渔港 | 二级渔港 | A、108°56′12″,19°30′38″ | 1.2 | 淤泥 | |
23 | 儋州市新英渔港 | 二级渔港 | A、109°16′23″,19°44′19″ | 1.1 | 砂性土 | |
24 | 儋州市泊潮渔港 | 二级渔港 | A、109°32′11″,19°52′00″ | 3.1 | 细砂 | |
25 | 临高县黄龙渔港 | 二级渔港 | A、109°31′45″,19°55′19″ | 2.2 | 粗砂 | |
26 | 临高县调楼渔港 | 二级渔港 | A、109°32′00″,19°56′12″ | 1 | 砂性土 | |
27 | 临高县美夏渔港 | 二级渔港 | "A、109°38′51″19°59′56″ B、109°39′25″20°00′02″ C、109°39′25″19°59′58″ D、109°38′51″19°59′47″" | 2.2 | 粗砂 | |
28 | 澄迈县东水渔港 | 二级渔港 | A、110°04′37″,19°58′48″ | 1.2 | 砂性土 | |
29 | 海口市龙珠湾避风锚地 | 避风锚地 | A、110°18′50″,20°02′21″ | 1 | 砂性土 | |
30 | 炮台沟避风锚地 | 避风锚地 | A、110°36′23″,20°01′07″ | 1 | 砂性土 | |
31 | 铺前珠溪河避风锚地 | 避风锚地 | A、110°37′49″,20°01′41″ | 2.1 | 淤泥质粉细砂 | |
32 | 抱虎港避风锚地 | 避风锚地 | A、110°51′52″,19°59′44″ | 2.4 | 中砂 | |
33 | 港北避风锚地 | 避风锚地 | A、110°30′04″,18°53′43″ | 1 | 淤泥 | |
34 | 新村避风锚地 | 避风锚地 | A、109°58′40″,18°25′25″ | 1 | 砂性土 | |
35 | 崖州避风锚地 | 避风锚地 | A、109°07′24″,18°20′44″ | 4 | 淤泥质粉质粘土 | |
36 | 黄龙避风锚地 | 避风锚地 | A、109°32′08″,19°54′52″ | 2.2 | 粗砂 | |
37 | 林诗避风锚地 | 避风锚地 | A、109°56′45″,19°59′21″ | 1 | 粉砂 | |
38 | 白马井避风锚地 | 避风锚地 | A、109°13′42″,19°42′39″ | 5 | 淤泥质粉质粘土 | |
39 | 峨蔓避风锚地 | 避风锚地 | A、109°18′59″19°53′52″ B、109°19′10″19°53′54″ C、109°19′13″19°53′41″ D、109°19′02″19°53′38″ | 1 | 黏性土 | |
表2
海南省小型渔船停泊锚地
序号 | 渔港名称 | 渔港等级(或相当于等级规模) | 位置(渔港四至) | 港池平均水深(米) | 底质 | 备注 |
1 | 海口市烈楼渔港 | 三级渔港 | A、110°11′41″,20°03′45″ | 1.2 | 砂性土 | |
2 | 海口市东营渔港 | 三级渔港 | A、110°25′20″,20°03′25″ | 1 | 中砂 | |
3 | 海口市沙上渔港 | 三级渔港 | A、110°22′35″,20°04′08″ | 1 | 砂性土 | |
4 | 海口市北港岛渔港 | 三级渔港 | A、110°33′58″,20°01′18″ | 1.6 | 砂性土 | |
5 | 海口市曲口渔港 | 三级渔港 | A、110°35′04″,19°59′06″ | 1 | 砂性土 | |
6 | 文昌市湖心(加丁)渔港 | 二级渔港 | A、110°55′02″,20°00′22″ | 0.8 | 砂性土 | 水浅不适合大中型渔港停泊 |
7 | 文昌市宝陵渔港 | 三级渔港 | "A、111°00′36″19°41′01″ B、111°00′37″19°41′01″ C、111°00′37″19°40′56″ D、111°00′36″19°40′56″" | 1.8 | 砂性土 | |
8 | 琼海市博鳌渔港 | 三级渔港以下 | A、110°35′01″,19°09′31″ | 1 | 砂性土 | |
9 | 万宁市太阳河渔船停泊点 | 三级渔港以下 | A、110°26′50″,18°44′38″ | 1 | 淤泥 | |
10 | 万宁市新潭湾渔港 | 三级渔港 | A、110°26′19″,18°43′53″ | 2.5 | 砂性土 | |
11 | 万宁市坡头渔港 | 三级渔港 | "A、110°20′30″18°41′00″ B、110°20′35″18°41′03″ C、110°20′36″18°41′02″ D、110°20′31″18°40′59″" | 1.5 | 淤泥 | |
12 | 陵水县黎安渔港 | 二级渔港 | A、110°03′54″,18°24′31″ | 1.5 | 砂性土 | 海草床保护区,不适合大中型渔船停泊 |
13 | 三亚市后海渔港 | 三级渔港 | A、109°43′02″,18°15′50″ | 3 | 砂性土 | |
14 | 三亚市角头湾渔港 | 三级渔港 | A、108°59′20″,18°21′32″ | 1 | 砂性土 | |
15 | 乐东县望楼渔港 | 二级渔港 | "A、108°51′57″18°26′14″ B、108°51′56″18°26′16″ C、108°51′45″18°26′09″ D、108°51′47″18°26′06″" | 0.8 | 粗砂 | 水浅不适合大中型渔船停泊 |
16 | 东方市下园渔港 | 三级渔港以下 | A、108°41′07″,18°45′10″ | 1 | 砂性土 | |
17 | 东方市利章渔港 | 三级渔港 | "A、108°40′11″18°47′30″ B、108°40′15″18°47′19″ C、108°40′20″18°47′21″ D、108°40′16″18°47′31″" | 1.5 | 砂性土 | |
18 | 东方市通天渔港 | 三级渔港以下 | A、108°38′57″,18°58′35″ | 1 | 砂性土 | |
19 | 东方市墩头渔港 | 三级渔港 | A、108°40′18″,19°09′20″ | 2.9 | 淤泥质粉质粘土 | |
20 | 东方市四更渔港 | 三级渔港 | A、108°37′54″,19°13′33″ | 1.3 | 砂性土 | |
21 | 昌江县新港渔港 | 三级渔港 | A、108°55′47″,19°30′17″ | 1 | 砂性土 | |
22 | 峨蔓渔港 | 三级渔港以下 | A、109°15′20″19°52′33″ | 1 | 砾石 | |
23 | 头咀渔港 | 三级渔港 | A、109°31′06″,19°52′26″ | 1 | 砂性土 | |
24 | 抱才渔港 | 三级渔港 | A、109°33′19″,19°57′05″ | 1 | 砂性土 | |
25 | 玉包渔港 | 二级渔港 | A、109°54′41″,19°59′05″ | 1 | 中砂 | |
原文链接:https://agri.hainan.gov.cn/hnsnyt/xxgk/tzgg/gggs/202312/t20231231_3560798.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。