川农函〔2023〕603号
有关市(州)、县(市、区)农业(农牧)农村局,有关农产品质检机构:
根据《农产品质量安全检测机构考核办法》(农业部令2007年第7号颁布、农业部令2017年第8号修订)、《检验检测机构资质认定管理办法》(总局令2015年第163号公布、总局令2021年第38号修订)和《关于开展2023年四川省农产品质量安全检测技术能力验证工作的通知》(N〔2023〕—1787号)等相关规定和要求,我厅联合省市场监管局于2023年6-10月组织开展了农产品质量安全检测技术能力验证,现将有关情况通报如下。
一、总体情况
本次能力验证考核农药残留、兽药残留和重金属3大类,其中,农药残留检测能力验证所用样品基质为豇豆,考核项目为水胺硫磷、乐果、杀螟硫磷和吡虫啉;兽药残留检测能力验证所用样品基质为鸡肉,考核项目为磺胺间甲氧嘧啶和磺胺甲基异噁唑;重金属检测能力验证样品基质为大米,考核项目为镉。共有203家检测机构参加本次能力验证,199家通过考核(64家补考合格),总体合格率为98.0%。其中,共有187家检测机构参加农药残留检测能力验证,全部通过考核(40家补考合格),总体合格率100%;共有93家检测机构参加兽药残留检测能力验证,全部通过考核(11家补验合格),总体合格率100%;共有166家检测机构参加重金属检测能力验证,162家考核合格(24家补验合格),总体合格率97.6%。
二、主要问题及原因分析
(一)个别农产品质检机构未严格落实检测结果审核制度,对报出结果把关不严,导致出现原始记录填写不正确、结果计算错误等问题。
(二)对考核项目不熟练,对检测方法理解不充分,对关键技术掌握不到位,导致定量不准确,造成结果偏差。比如未 做空白试验,标准曲线配置不合理,样品前处理操作不当等。
(三)未及时优化仪器设备条件,仪器性能状态不稳定,影响考核结果。
三、有关要求
(一)各市县农业农村部门要进一步加强对辖区内农产品质检机构的日常监管,督促其不断强化技术练兵和运行管理,持续提升能力水平。
(二)各农产品质检机构要高度重视检测能力建设,持续完善检测设施设备,加强人员技术培训,严格按照相关法律法规和技术规范开展检验检测工作,如实规范填写原始记录、出具检测报告,确保检测数据准确可靠。
(三)能力验证不合格的机构自收到通报之日起,暂停其相应项目的检验检测工作,认真查找问题,深刻剖析原因,在3个月内自行完成整改,整改期间不得向社会出具具有证明作用的该项目的检验数据和结果。
(四)相关机构完成整改后,应于通报之日起3个月内向我厅报送整改报告,并经确认后方能恢复相应项目的检验检测 工作。
联系方式:王毓 028-85505807,320159289@qq.com
附件:2023年四川省农产品质量安全检测技术能力验证结果
四川省农业农村厅
2023年11月7日
附件
2023年四川省农产品质量安全检测技术能力验证结果
序号 | 参加单位名称 | 机构类型 | 农残 | 兽残 | 重金属 | 结论 |
1 | 四川省农产品质量安全中心 | 系统内省级 | √ | / | √ | 合格 |
2 | 成都市农业质量监测中心 | 系统内市级 | √ | √ | √ | 合格 |
3 | 自贡市农业质量标准检验检测中心 | 系统内市级 | √ | √ | 乄 | 补考合格 |
4 | 攀西无公害农产品监测中心 | 系统内市级 | √ | √ | √ | 合格 |
5 | 泸州市综合农产品质量安全检测中心 | 系统内市级 | √ | √ | √ | 合格 |
6 | 德阳市农产品质量检测中心 | 系统内市级 | √ | √ | √ | 合格 |
7 | 绵阳市农畜产品质量安全检验检测中心 | 系统内市级 | √ | √ | √ | 合格 |
8 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 | 系统内市级 | √ | √ | √ | 合格 |
9 | 遂宁市农产品检验监测中心 | 系统内市级 | √ | √ | √ | 合格 |
10 | 内江市农产品(畜产品)质量检测中心 | 系统内市级 | √ | √ | √ | 合格 |
11 | 乐山市农业质量检验检测中心 | 系统内市级 | √ | √ | √ | 合格 |
12 | 南充农产品质量监测检验中心 | 系统内市级 | √ | √ | √ | 合格 |
13 | 宜宾市农产品质量检验检测中心 | 系统内市级 | √ | 乄 | √ | 补考合格 |
14 | 广安市农产品检测检验中心 | 系统内市级 | √ | √ | √ | 合格 |
15 | 达州市农产品质量检测中心 | 系统内市级 | 乄 | √ | √ | 补考合格 |
16 | 巴中市农林科学研究院 | 系统内市级 | √ | √ | √ | 合格 |
17 | 雅安市农产品质量监测检验中心 | 系统内市级 | √ | √ | √ | 合格 |
18 | 眉山市农业质量检测中心 | 系统内市级 | √ | √ | √ | 合格 |
19 | 资阳市农产品质量监测检验中心 | 系统内市级 | √ | √ | √ | 合格 |
20 | 阿坝州农产品质量检验监测中心 | 系统内市级 | √ | / | √ | 合格 |
21 | 甘孜藏族自治州农产品质量安全中心 | 系统内市级 | √ | / | √ | 合格 |
22 | 凉山州农产品质量安全检测中心 | 系统内市级 | √ | √ | √ | 合格 |
23 | 崇州市农产品质量安全检测中心 | 系统内县级 | √ | √ | 乄 | 补考合格 |
24 | 彭州市农产品质量安全监督检测中心 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
25 | 邛崃市农业服务中心 | 系统内县级 | √ | √ | √ | 合格 |
26 | 都江堰市农产品质量安全检测中心 | 系统内县级 | √ | 乄 | / | 补考合格 |
27 | 金堂县农产品质量安全监督检验检测站 | 系统内县级 | √ | √ | √ | 合格 |
28 | 成都市郫都区农产品质量保障中心 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
29 | 简阳市农产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | √ | √ | 乄 | 补考合格 |
30 | 成都市双流区农产品质量安全中心 | 系统内县级 | √ | / | / | 合格 |
31 | 大邑县农产品质量安全监督检验检测站 | 系统内县级 | 乄 | / | 乄 | 补考合格 |
32 | 成都市新津区农产品质量安全监督检验检测站 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
33 | 成都市青白江区农产品质量检验检测中心 | 系统内县级 | √ | / | 乄 | 补考合格 |
34 | 蒲江县农产品质量安全监督检验检测站 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
35 | 成都市龙泉驿区农产品质量安全监督检验监测站 | 系统内县级 | √ | √ | √ | 合格 |
36 | 成都市新都区农产品质量检测中心 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
37 | 成都市温江区农产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | √ | / | 乄 | 补考合格 |
38 | 荣县农产品质量安全检测中心 | 系统内县级 | √ | √ | / | 合格 |
39 | 富顺县农产品质量安全监管中心 | 系统内县级 | √ | / | / | 合格 |
40 | 自贡市大安区农产品检验监测中心 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
41 | 盐边县农产品质量安全中心 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
42 | 泸州市纳溪区农产品质量检测站 | 系统内县级 | 乄 | / | √ | 补考合格 |
43 | 泸州市江阳区农产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
44 | 古蔺县农产品质量检测中心 | 系统内县级 | 乄 | / | 乄 | 补考合格 |
45 | 广汉市农产品质量安全监督检验检测中心 | 系统内县级 | 乄 | / | √ | 补考合格 |
46 | 中江县农产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | 乄 | √ | 乄 | 补考合格 |
47 | 绵竹市农产品质量安全监督检验检测中心 | 系统内县级 | 乄 | / | √ | 补考合格 |
48 | 德阳市旌阳区农业农村综合服务中心 | 系统内县级 | 乄 | / | √ | 补考合格 |
49 | 绵阳市安州区农畜产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | √ | √ | √ | 合格 |
50 | 盐亭县农畜产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | √ | √ | / | 合格 |
51 | 梓潼县农产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | √ | √ | / | 合格 |
52 | 北川羌族自治县农畜产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | √ | / | / | 合格 |
53 | 三台县农产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | 乄 | / | / | 补考合格 |
54 | 绵阳市涪城区农产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | √ | √ | √ | 合格 |
55 | 绵阳市游仙区农产品质量安全检测中心 | 系统内县级 | 乄 | / | / | 补考合格 |
56 | 苍溪县农产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | 乄 | √ | √ | 补考合格 |
57 | 青川县农产品质量安全监督检验中心 | 系统内县级 | √ | √ | 乄 | 补考合格 |
58 | 广元市朝天区农产品质量安全检验检测中心 | 系统内县级 | √ | √ | √ | 合格 |
59 | 旺苍县农产品质量安全检测中心 | 系统内县级 | √ | 乄 | √ | 补考合格 |
60 | 剑阁县农产品质量安全监督检验站 | 系统内县级 | √ | √ | √ | 合格 |
61 | 广元市利州区农产品质量安全检验监测中心 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
62 | 广元市昭化区农产品质量安全中心 | 系统内县级 | 乄 | √ | √ | 补考合格 |
63 | 蓬溪县农产品质量安全监督检验站 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
64 | 射洪市农产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | √ | √ | √ | 合格 |
65 | 大英县农产品质量安全监督检验检测站 | 系统内县级 | 乄 | / | √ | 补考合格 |
66 | 遂宁市安居区农产品质量检测管理中心 | 系统内县级 | √ | / | / | 合格 |
67 | 隆昌市农产品质量安全和检验检测中心 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
68 | 资中县农产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | √ | √ | √ | 合格 |
69 | 威远县农产品质量安全中心 | 系统内县级 | √ | / | / | 合格 |
70 | 内江市东兴区农产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | √ | / | / | 合格 |
71 | 沐川县农产品质量安全监督检验检测站 | 系统内县级 | 乄 | / | / | 补考合格 |
72 | 井研县农产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
73 | 犍为县农产品质量安全检验检测中心 | 系统内县级 | 乄 | / | √ | 补考合格 |
74 | 夹江县农业综合服务中心 | 系统内县级 | √ | √ | √ | 合格 |
75 | 乐山市市中区农产品质量安全监督检验检测站 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
76 | 峨边彝族自治县农产品质量安全监督检验检测站 | 系统内县级 | √ | / | / | 合格 |
77 | 马边彝族自治县农产品质量安全监督检验检测站 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
78 | 乐山市金口河区农产品质量安全检验检测中心 | 系统内县级 | 乄 | / | √ | 补考合格 |
79 | 乐山市沙湾区农产品质量检验检测中心 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
80 | 乐山市五通桥区农业技术推广中心(乐山市五通桥区农产品质量安全检验检测中心) | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
81 | 阆中市农产品质量安全中心 | 系统内县级 | √ | √ | √ | 合格 |
82 | 仪陇县农产品质量安全检测站 | 系统内县级 | 乄 | / | √ | 补考合格 |
83 | 营山县农产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | / | √ | / | 合格 |
84 | 南部县农畜产品质量监督检验检测中心 | 系统内县级 | 乄 | / | / | 补考合格 |
85 | 西充县农产品质量监测检验中心 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
86 | 蓬安县农产品质量检测站 | 系统内县级 | 乄 | / | √ | 补考合格 |
87 | 南充市嘉陵区农产品质量安全监测站 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
88 | 南充市高坪区农产品质量安全检测站 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
89 | 宜宾市翠屏区农产品质量安全监督检验检测站 | 系统内县级 | √ | √ | √ | 合格 |
90 | 兴文县农产品质量安全监督检验检测站 | 系统内县级 | 乄 | / | √ | 补考合格 |
91 | 高县农产品质量检验检测站 | 系统内县级 | √ | / | / | 合格 |
92 | 邻水县农产品质量安全检验检测中心 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
93 | 广安市广安区农产品质量安全检验检测中心 | 系统内县级 | √ | √ | √ | 合格 |
94 | 岳池县农产品质量监测中心 | 系统内县级 | √ | √ | √ | 合格 |
95 | 华蓥市农产品质量安全监督检验检测站 | 系统内县级 | √ | √ | √ | 合格 |
96 | 武胜县农产品质量安全监督检验检测站 | 系统内县级 | √ | √ | √ | 合格 |
97 | 广安市前锋区农产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | √ | √ | √ | 合格 |
98 | 宣汉县农产品质量安全监督管理站 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
99 | 大竹县农产品质量安全监督检验检测站 | 系统内县级 | √ | √ | 乄 | 补考合格 |
100 | 达州市达川区农畜水产品质量安全监督检验检测中心 | 系统内县级 | √ | √ | √ | 合格 |
101 | 渠县植物保护和农产品质量安全检验中心 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
102 | 开江县农产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | 乄 | √ | √ | 补考合格 |
103 | 通江县农产品质量安全检验检测中心 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
104 | 南江县农产品质量安全监督检测站 | 系统内县级 | √ | / | / | 合格 |
105 | 巴中市巴州区农产品质量安全管理与检测中心 | 系统内县级 | √ | / | / | 合格 |
106 | 平昌县农产品质量安全检测中心 | 系统内县级 | √ | / | / | 合格 |
107 | 巴中市恩阳区农畜产品质量安全检验检测监督管理站 | 系统内县级 | 乄 | / | / | 补考合格 |
108 | 石棉县农产品质量安全监督检验检测站 | 系统内县级 | √ | / | / | 合格 |
109 | 雅安市名山区农产品质量安全监督检验检测站 | 系统内县级 | 乄 | √ | 乄 | 补考合格 |
110 | 天全县农产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | √ | / | / | 合格 |
111 | 芦山县农产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | 乄 | √ | / | 补考合格 |
112 | 宝兴县农产品质量安全监督检验检测站 | 系统内县级 | 乄 | / | 乄 | 补考合格 |
113 | 眉山市东坡区农业质量检测中心 | 系统内县级 | √ | / | / | 合格 |
114 | 眉山市彭山区农产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | 乄 | / | √ | 补考合格 |
115 | 仁寿县农产品质量检验检测中心 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
116 | 洪雅县农产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | √ | √ | √ | 合格 |
117 | 丹棱县农产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
118 | 青神县农产品质量安全监督检验检测服务中心 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
119 | 安岳县农产品质量检验检测服务站 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
120 | 乐至县农产品质量安全监督检验检测站 | 系统内县级 | √ | / | / | 合格 |
121 | 资阳市雁江区农产品质量安全监督检验站 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
122 | 茂县农产品检验检测站 | 系统内县级 | √ | / | / | 合格 |
123 | 理县农产品检验检测站 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
124 | 红原县农产品质量安全监督检验监测站 | 系统内县级 | 乄 | √ | / | 补考合格 |
125 | 汶川县农产品检验监测站 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
126 | 九寨沟县农产品质量安全检验检测中心 | 系统内县级 | 乄 | 乄 | 乄 | 补考合格 |
127 | 黑水县科学技术和农业畜牧水务局农产品检验检测站 | 系统内县级 | √ | / | 乄 | 补考合格 |
128 | 若尔盖县动植物产品检验检疫站 | 系统内县级 | 乄 | √ | √ | 补考合格 |
129 | 松潘县农产品质量安全监督检验检测站 | 系统内县级 | √ | √ | 乄 | 补考合格 |
130 | 小金县农产品检验检测站 | 系统内县级 | 乄 | / | / | 补考合格 |
131 | 金川县农产品检验检测站 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
132 | 壤塘县农产品质量安全监测检验中心 | 系统内县级 | 乄 | √ | / | 补考合格 |
133 | 阿坝县农产品质量安全中心 | 系统内县级 | 乄 | √ | / | 补考合格 |
134 | 康定市农产品质量安全中心 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
135 | 泸定县农产品质量安全检测中心 | 系统内县级 | 乄 | / | √ | 补考合格 |
136 | 道孚县农产品质量安全(质量检测)中心 | 系统内县级 | √ | / | / | 合格 |
137 | 乡城县农产品质量安全中心 | 系统内县级 | √ | / | / | 合格 |
138 | 宁南县农产品质量检测站 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
139 | 德昌县农产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | 乄 | / | √ | 补考合格 |
140 | 会理市农产品质量安全监督检验检测站 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
141 | 会东县农产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
142 | 甘洛县农产品质量安全检验检测站 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
143 | 冕宁县农产品质量安全监督检验检测站 | 系统内县级 | √ | / | √ | 合格 |
144 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 第三方经营性 | √ | √ | √ | 合格 |
145 | 成都科美迪检验检测有限公司 | 第三方经营性 | √ | √ | √ | 合格 |
146 | 成都市华测检测技术有限公司 | 第三方经营性 | √ | √ | √ | 合格 |
147 | 成都英柏检测技术有限公司 | 第三方经营性 | 乄 | √ | √ | 补考合格 |
148 | 广电计量检测(成都)有限公司 | 第三方经营性 | √ | 乄 | √ | 补考合格 |
149 | 江油鸿飞检验检测有限公司 | 第三方经营性 | √ | √ | √ | 合格 |
150 | 谱尼测试集团四川有限公司 | 第三方经营性 | 乄 | √ | √ | 补考合格 |
151 | 四川爱源检测技术服务有限公司 | 第三方经营性 | / | / | √ | 合格 |
152 | 四川地科华创检测服务有限公司 | 第三方经营性 | / | / | √ | 合格 |
153 | 四川国测检测技术有限公司 | 第三方经营性 | / | / | √* | 合格 |
154 | 四川国检检测有限责任公司 | 第三方经营性 | √ | √ | √ | 合格 |
155 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 第三方经营性 | 乄 | √ | × | 不合格 |
156 | 四川宏睿曦辰生态检测有限公司 | 第三方经营性 | / | / | × | 不合格 |
157 | 四川华标测检测技术有限公司 | 第三方经营性 | / | / | √ | 合格 |
158 | 四川佳士特环境检测有限公司 | 第三方经营性 | / | / | √ | 合格 |
159 | 四川久欣检测技术有限公司 | 第三方经营性 | √* | √* | √* | 合格 |
160 | 四川凯乐食品检测有限公司 | 第三方经营性 | √ | √ | √ | 合格 |
161 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 第三方经营性 | √ | √ | √ | 合格 |
162 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 第三方经营性 | √ | √ | √ | 合格 |
163 | 四川省科源工程技术测试中心有限责任公司 | 第三方经营性 | / | / | √* | 合格 |
164 | 四川省坤泰环境检测有限公司 | 第三方经营性 | / | / | 乄 | 补考合格 |
165 | 四川省轻工业研究设计院有限公司 | 第三方经营性 | √ | √ | √* | 合格 |
166 | 四川省瑞测检验检测有限公司 | 第三方经营性 | √ | √ | √ | 合格 |
167 | 四川省天晟源环保股份有限公司 | 第三方经营性 | / | / | 乄 | 补考合格 |
168 | 四川省冶勘设计集团检测有限公司 | 第三方经营性 | / | / | √ | 合格 |
169 | 四川省中安检测有限公司 | 第三方经营性 | √ | √ | √ | 合格 |
170 | 四川试源食品检测有限公司 | 第三方经营性 | √ | / | √ | 合格 |
171 | 四川树信检测技术服务有限公司 | 第三方经营性 | √ | √ | √ | 合格 |
172 | 四川威尔检测技术股份有限公司 | 第三方经营性 | √ | √ | √ | 合格 |
173 | 四川依柳源技术检测有限公司 | 第三方经营性 | √ | √ | 乄 | 补考合格 |
174 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 第三方经营性 | √ | 乄 | √ | 补考合格 |
175 | 四川云本草检测科技有限公司 | 第三方经营性 | / | / | × | 不合格 |
176 | 四川云吟检验检测有限公司 | 第三方经营性 | √ | √ | √ | 合格 |
177 | 四川中安天益检测科技有限公司 | 第三方经营性 | √ | √ | √ | 合格 |
178 | 四川中土检测检验有限公司 | 第三方经营性 | / | / | √ | 合格 |
179 | 四川仲测质量技术检测有限公司 | 第三方经营性 | √ | √ | √ | 合格 |
180 | 四川众检四方检验检测技术有限公司 | 第三方经营性 | √ | √ | √ | 合格 |
181 | 四川众康检测技术服务有限公司 | 第三方经营性 | 乄 | √ | √ | 补考合格 |
182 | 安岳县产品质量监督检验所(四川省柠檬产品质量监督检验中心) | 系统外公益 | √ | / | 乄 | 补考合格 |
183 | 成都海关技术中心 | 系统外公益 | √ | √ | √ | 合格 |
184 | 成都市食品检验研究院 | 系统外公益 | √ | √ | √ | 合格 |
185 | 广元市林产品质量安全检验监测站 | 系统外公益 | √ | / | √ | 合格 |
186 | 青川县食品药品检验检测中心 | 系统外公益 | 乄 | / | √ | 补考合格 |
187 | 四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心 | 系统外公益 | / | / | √ | 合格 |
188 | 四川省食品检验研究院 | 系统外公益 | √ | 乄 | √ | 补考合格 |
189 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | 系统外公益 | √ | √ | / | 合格 |
190 | 资阳市食品药品检验检测中心 | 系统外公益 | / | 乄 | / | 补考合格 |
191 | 什邡市公共检验检测中心 | 系统外公益 | √ | / | √ | 合格 |
192 | 米易县疾病预防控制中心 | 系统外公益 | √ | / | 乄 | 补考合格 |
193 | 四川省平武县食品药品检验检测中心 | 系统外公益 | √ | / | 乄 | 补考合格 |
194 | 合江县公共检验检测中心 | 系统外公益 | √ | / | √ | 合格 |
195 | 长宁县产品质量检验检测中心 | 系统外公益 | 乄 | 乄 | 乄 | 补考合格 |
196 | 屏山县综合检验检测中心 | 系统外公益 | √ | / | × | 不合格 |
197 | 宜宾市叙州区食品检验检测中心 | 系统外公益 | √ | 乄 | 乄 | 补考合格 |
198 | 宜宾市南溪区公共检验检测中心 | 系统外公益 | √ | / | √ | 合格 |
199 | 江安县食品检验检测中心 | 系统外公益 | √ | / | / | 合格 |
200 | 珙县检验检测中心 | 系统外公益 | √ | / | / | 合格 |
201 | 万源市富硒产品检验中心 (四川省富硒产品质量检验检测中心) | 系统外公益 | √ | √ | √ | 合格 |
202 | 阿坝州粮油质量监测站 | 系统外公益 | / | / | 乄* | 补考合格 |
203 | 成都汇标检测技术有限公司 | 第三方经营性 | √* | 乄* | √* | 补考合格 |
备注:“√”表示参加并通过考核,“乄”表示补考通过,“×”表示未通过,“/”表示未获得本次考核项目检测资质,“*”表示自愿参加但未纳入检测机构“双认证”范畴,不作考核用途。
相关链接>>
原文链接:http://nynct.sc.gov.cn/nynct/c100665/2023/11/7/af1fc09574254cdba8ce90f2684604a1.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。