序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码(18位) | 企业类别 | 境内/境外 | 注册地 |
1 | 四川省现代种业发展集团有限公司 | 91510100MA7FDYUR90 | 国有全资企业 | 境内 | 四川省成都市 |
2 | 四川现代种业集团科技创新中心有限公司 | 91510115MAC1JUXK9Q | 国有全资企业 | 境内 | 四川省成都市 |
3 | 四川省蜂业技术开发研究所有限公司 | 915100002018120809 | 国有全资企业 | 境内 | 四川省成都市 |
4 | 四川璞食知源餐饮有限公司 | 91510100MAC887A10T | 国有全资企业 | 境内 | 四川省成都市 |
5 | 四川川种丰仓农业有限公司 | 91510922MACJEE203M | 国有全资企业 | 境内 | 四川省遂宁市 |
6 | 四川川种丰泰种业有限公司 | 91510922MACH1ACL55 | 国有全资企业 | 境内 | 四川省遂宁市 |
7 | 四川川繁猪生物科技有限公司 | 91510722MAACH6C1X7 | 国有控股企业 | 境内 | 四川省绵阳市 |
8 | 四川省三台县集润农贸市场开发有限责任公司 | 91510722665362727W | 国有全资企业 | 境内 | 四川省三台县 |
9 | 西昌科威洋葱种业有限责任公司 | 91513401MA62H3QG7N | 国有控股企业 | 境内 | 四川省西昌市 |
10 | 成都汇丰动物育种有限公司 | 91510104660474025P | 国有全资企业 | 境内 | 四川省成都市 |
11 | 南充川北农产品交易有限公司 | 915113007891247633 | 国有全资企业 | 境内 | 四川省南充市 |
12 | 阆中市圣果农产品综合贸易有限公司 | 91511381687948630L | 国有全资企业 | 境内 | 四川省南充市 |
13 | 四川省阆州圣果酒业有限公司 | 915113816841501211 | 国有全资企业 | 境内 | 四川省南充市 |
14 | 四川蜀芯猪生物科技有限公司 | 91510722MAC2NRAA5D | 国有控股企业 | 境内 | 四川省三台县花园镇 |
15 | 四川省农业宣传中心招待所 | 915100009018255000 | 国有全资企业 | 境内 | 四川省成都市青羊区 |
16 | 四川华峰农业装备有限公司 | 91510000201964674E | 国有全资企业 | 境内 | 四川省成都市锦江区 |
17 | 四川省现代种业发展集团有限公司成都分公司 | 91510107MACDKTU0XL | 国有全资企业 | 境内 | 四川省成都市 |
18 | 成都中成市场发展中心有限公司 | 91510100709231324Q | 国有全资企业 | 境内 | 四川省成都市 |
19 | 成都骥龙中成市场管理有限公司 | 91510100660465591L | 国有全资企业 | 境内 | 四川省成都市武侯区 |
20 | 四川省农林贸易有限责任公司 | 9151012272536555XJ | 国有控股企业 | 境内 | 四川省成都市 |
21 | 四川省原良种试验站双流绿色加油站 | 9151012270925573X6 | 国有全资企业 | 境内 | 四川省成都市双流区 |
22 | 四川省良种繁育中心 | 91510122716074363L | 国有全资企业 | 境内 | 四川省成都市双流区 |
23 | 四川菊乐食品股份有限公司 | 91510105202051068N | 国有参股企业 | 境内 | 四川省成都市 |
24 | 四川光友薯业有限公司 | 915107006209600967 | 国有参股企业 | 境内 | 四川省绵阳市 |
25 | 四川省齐全饲料有限责任公司 | 91510900206156772D | 国有参股企业 | 境内 | 四川省遂宁市 |
26 | 成都春源食品有限公司 | 915101837280728401 | 国有参股企业 | 境内 | 四川省成都市邛崃市 |
27 | 渠县八仙桥畜牧科技有限责任公司 | 915117257716831024 | 国有参股企业 | 境内 | 四川省达州市 |
28 | 四川省美宁实业集团清真食品有限公司 | 9151090077297856XM | 国有参股企业 | 境内 | 四川省遂宁市 |
29 | 四川高金翔达食品有限公司 | 915109007716746959 | 国有参股企业 | 境内 | 四川省遂宁市 |
30 | 四川省畜科集团有限公司 | 915100007118907407 | 国有参股企业 | 境内 | 四川省成都市 |
31 | 乐山聚能再生资源回收利用有限公司 | 91511102738323447C | 国有参股企业 | 境内 | 四川省乐山市 |
32 | 成都南苑实业公司 | 915100002018035717 | 集体所有制 | 境内 | 四川省成都市 |
33 | 四川绿野草业综合开发中心 | 91510000201803096C | 国有全资企业 | 境内 | 四川省成都市 |
34 | 四川畜牧兽医杂志传媒有限责任公司 | 91510000052192139B | 国有全资企业 | 境内 | 四川省成都市 |
相关链接>>
原文链接:http://nynct.sc.gov.cn/nynct/c100665/2023/10/30/6824f56594044ddb97d877ba144a9058.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。