2023年9月22日,山东省农药管理评审专家委员会在省农业农村厅804会议室召开评审会议,对山东旺登生物科技有限公司等18家生产企业和龙口市惠泽农业科技有限公司等40家经营者申报的农药生产、经营许可进行审议。根据《农药管理条例》《农药生产许可管理办法》《农药经营许可管理办法》等规定,结合材料审查和前置服务核查情况,形成如下评审结论:
一、农药生产企业评审结论
1.山东鲜之源生物科技有限公司烟剂不合格,熏蒸剂不符合国家剂型规范,其余申请合格;
2.山东信邦生物化学有限公司可溶液剂、微乳剂、悬乳剂、悬浮种衣剂不合格,其余申请合格;
3.山东京蓬生物药业股份有限公司可湿性粉剂合格,其余申请不合格;
4.山东天成生物科技有限公司放弃延续二甲戊灵、可湿性粉剂和乳油,其余申请合格;
5.其他企业申请均合格。
二、农药经营者评审结论
所有经营者申请均合格。
对审议合格的生产企业、经营者,经公示无异议后,予以核发农药生产、经营许可证(名单见附件)。
如有异议,请在公示期内以邮件、传真或电子邮件形式实名反馈。
公示时间:2023年9月26日至2023年10月8日
联系单位:山东省农业农村厅种植业管理处(农药管理处)
联系地址:济南市历下区十亩园东街7号
联系电话:0531-51789272,51789273(传真)
电子邮箱:ZZYGLC@shandong.cn
附件:山东省农药管理评审专家委员评审结论汇总表
2023年9月26日
山东省农药管理评审专家委员会评审结论汇总表
(生产许可)
序号 | 核查企业 | 审查结论 | 备注 | |
合格项 | 不合格项 | |||
1 | 山东旺登生物科技有限公司 | 全部合格 | ||
2 | 济南兄弟作物科学有限公司 | 全部合格 | ||
3 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 种子处理悬浮剂、可分散油悬浮剂 | ||
4 | 山东润扬化学有限公司 | 全部合格 | ||
5 | 德州新势立精细化工有限公司 | 丁醚脲 | ||
6 | 山东鲜之源生物科技有限公司 | 1-甲基环丙烯片剂、可溶液剂、可溶粒剂 | 烟剂 | |
7 | 烟台欧贝斯生物化学有限公司 | 全部合格 | ||
8 | 山东信邦生物化学有限公司 | 乳油、可湿性粉剂、可溶粉剂、水剂、水乳剂、悬浮剂 | 可溶液剂、微乳剂、悬乳剂、悬浮种衣剂 | |
9 | 山东京蓬生物药业股份有限公司 | 可湿性粉剂 | 吡虫啉、烯啶虫胺、24-表芸苔素内酯、乳油、微乳剂、悬浮剂、可分散油悬浮剂、水剂、可溶液剂 | |
10 | 潍坊华诺生物科技有限公司 | 全部合格 | ||
11 | 山东沃康生物科技有限公司 | 全部合格 | ||
12 | 临沂圣健工贸有限公司 | 全部合格 | ||
13 | 山东三农生物科技有限公司 | 全部合格 | ||
14 | 山东远捷农化科技有限公司 | 全部合格 | ||
15 | 临沂市蓝天环科日化有限公司 | 全部合格 | ||
16 | 山东金秋园田生物科技有限公司 | 全部合格 | ||
17 | 山东天成生物科技有限公司 | 毒死蜱、代森锰锌 | 放弃延续二甲戊灵、可湿性粉剂和乳油 | |
18 | 山东绿德地生物科技有限公司 | 悬乳剂 |
序号 | 核查经营单位 | 审查结论 | 备注 |
1 | 龙口市惠泽农业科技有限公司 | 合格 | |
2 | 派斯特(山东)环境科技有限公司 | 合格 | |
3 | 高登兰德作物科学(山东)有限公司 | 合格 | |
4 | 山东红喜惠农植保服务有限公司 | 合格 | |
5 | 山东种业集团智科新胜鸿农业科技服务有限公司 | 合格 | |
6 | 济南市农乐农业技术推广服务中心 | 合格 | |
7 | 莱芜市莱城区大王庄种子门市部 | 合格 | |
8 | 山东仕邦农业科技有限公司 | 合格 | |
9 | 福山区清洋富农农资经营部 | 合格 | |
10 | 龙口市蔬菜技术服务公司 | 合格 | |
11 | 龙口市北马为农农资服务部 | 合格 | |
12 | 龙口市果树研究所 | 合格 | |
13 | 龙口市徐福现代农资销售中心 | 合格 | |
14 | 烟台市博士达农化有限公司 | 合格 | |
15 | 莱州市虎头崖镇富农经销店 | 合格 | |
16 | 烟台市牟平区惠丰农资有限公司 | 合格 | |
17 | 龙口市乐田经贸有限公司 | 合格 | |
18 | 山东星雨农业科技发展有限公司 | 合格 | |
19 | 栖霞市苏家店供销社第五门市部 | 合格 | |
20 | 烟台市鹏伟农资有限公司 | 合格 | |
21 | 龙口市芦头镇诚信植保服务中心 | 合格 | |
22 | 泰安天颐化工有限公司 | 合格 | |
23 | 泰安宏升国际贸易有限公司 | 合格 | |
24 | 东平县保顺农资服务部 | 合格 | |
25 | 山东红万甲农业科技有限公司 | 合格 | |
26 | 山东泰达农业服务有限公司 | 合格 | |
27 | 新泰市石莱鲁新种子站 | 合格 | |
28 | 山东金仕利化工有限公司 | 合格 | |
29 | 日照舜耕农技服务中心 | 合格 | |
30 | 日照市东港区季丰农资服务中心 | 合格 | |
31 | 日照市东港区两城镇瑞升农资超市 | 合格 | |
32 | 日照市东港区润农农技服务部 | 合格 | |
33 | 滨州万丰农化有限公司 | 合格 | |
34 | 山东荞成化学进出口有限公司 | 合格 | |
35 | 临沂丰邦植物医院有限公司 | 合格 | |
36 | 临沂市兰山区杰丰农资销售部 | 合格 | |
37 | 东营市源博农业开发有限公司 | 合格 | |
38 | 东营市丰彩农业服务有限公司 | 合格 | |
39 | 山东焱农生物科技股份有限公司 | 合格 | |
40 | 昌邑市润淼农资有限公司 | 合格 |
原文链接:http://nync.shandong.gov.cn/zwgk/tzgg/gsgg/202309/t20230926_4417975.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。