按照《农业农村部办公厅关于开展“千员带万社”行动通知》(农办发〔2023〕4号)《农业农村部新型农业经营主体辅导员工作规程》以及《重庆市农业农村委员会关于印发<重庆市新型农业经营主体辅导员管理细则>的通知》(渝农规〔2022〕12号)要求,根据岗位基本要求,市农业农村委对应聘人员资格进行初审,现拟选聘郑燊等88人为市级新型农业经营主体辅导员,聘用期为三年。
现对上述人员予以公示,公示期为5个工作日(2023年7月11日至2023年7月17日),若对公示有不同意见,请在公示期内向重庆市农业农村委反映。电话:023-89133991,023-89133843
附件:市级新型农业经营主体辅导员拟选聘人员
重庆市农业农村委员会
2023年7月11日
附件
市级新型农业经营主体辅导员拟选聘人员
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 专业类型 |
1 | 郑燊 | 男 | 重庆市农业技术推广总站 | 市场营销类,绿色发展类 |
2 | 张仁军 | 男 | 重庆理工大学 | 市场营销类,绿色发展类 |
3 | 于福波 | 男 | 重庆理工大学经济金融学院 | 信贷保险类 |
4 | 安允天 | 男 | 重庆智慧农业服务(集团)股份有限公司 | 市场营销类 |
5 | 陈明川 | 男 | 重庆橙博仕农业服务有限公司 | 市场营销类 |
6 | 陈明秀 | 女 | 重庆橙博仕农业服务有限公司 | 财务会计类 |
7 | 冯博文 | 男 | 重庆智慧农业服务集团渝北有限公司 | 其他(植物保护类) |
8 | 付茂全 | 男 | 重庆市巴南区石滩供销合作社有限公司 | 绿色发展类 |
9 | 刘东 | 男 | 重庆智慧农业服务集团渝北有限公司 | 市场营销类 |
10 | 刘皇冲 | 男 | 重庆智慧农服集团开州有限公司 | 市场营销类 |
11 | 石安全 | 男 | 重庆智慧农服集团万州有限公司 | 其他(农业社会化服务) |
12 | 谭德模 | 男 | 重庆智慧农业服务集团渝北有限公司 | 其他(植物保护) |
13 | 王棋 | 男 | 重庆智慧农业服务(集团)股份有限公司 | 市场营销类 |
14 | 吴红 | 女 | 重庆市巴南区石滩供销合作社有限公司 | 信贷保险类 |
15 | 陈雨 | 女 | 重庆供销电商产业发展有限公司 | 市场营销类 |
16 | 牟举辉 | 男 | 重庆供销电商产业发展产业有限公司 | 市场营销类 |
17 | 谢欣宏 | 男 | 重庆供销电商产业发展有限公司 | 市场营销类 |
18 | 徐天恒 | 男 | 重庆智慧农业服务集团渝北有限公司 | 其他(质量标准类、植物营养类) |
19 | 许利容 | 女 | 重庆橙博仕农业服务有限公司 | 财务会计类 |
20 | 薛有锋 | 男 | 重庆渝供农业服务有限公司 | 质量标准类 |
21 | 张华 | 男 | 重庆橙博仕农业服务有限公司 | 市场营销类 |
22 | 张明显 | 男 | 石柱土家族自治县农资有限公司 | 其他(农业社会化服务) |
23 | 许小伟 | 男 | 重庆大学 | 绿色发展类 |
24 | 蒋刚 | 男 | 重庆市农业科学院水稻研究所 | 绿色发展类 |
25 | 李英 | 女 | 重庆市农业科学院农机研究所 | 绿色发展类 |
26 | 刘吉振 | 男 | 重庆市农业科学院产业发展处 | 绿色发展类 |
27 | 刘清华 | 男 | 重庆市农业科学院农经所 | 市场营销类,其他(农业经济类) |
28 | 罗清平 | 男 | 重庆市农业科学院农经所 | 其他(经济管理类) |
29 | 罗云米 | 男 | 重庆市农业科学院蔬菜花卉研究所 | 绿色发展类 |
30 | 石有明 | 男 | 重庆市农业科学院产业发展处 | 绿色发展类 |
31 | 唐丽桂 | 女 | 重庆市农业科学院农经所 | 其他(农业经济类) |
32 | 王春丽 | 女 | 重庆市农业生态与资源保护站 | 绿色发展类 |
33 | 吴金钟 | 男 | 重庆市农业生态与资源保护站 | 绿色发展类 |
34 | 王正奎 | 男 | 重庆市农业生态与资源保护站 | 绿色发展类,质量标准类 |
35 | 易廷辉 | 男 | 重庆市农业生态与资源保护站 | 绿色发展类,质量标准类 |
36 | 荆战星 | 男 | 重庆市畜牧技术推广总站 | 绿色发展类 |
37 | 尹权为 | 男 | 重庆市畜牧技术推广总站 | 绿色发展类 |
38 | 刘学福 | 男 | 重庆市畜牧技术推广总站 | 绿色发展类,质量标准类 |
39 | 易靖 | 男 | 重庆市农业技术推广总站 | 其他(农学类) |
40 | 罗宗刚 | 男 | 西南大学动物科学技术学院 | 其他(养殖类) |
41 | 汪水平 | 男 | 西南大学动物科学技术学院 | 绿色发展类 |
42 | 赵中权 | 男 | 西南大学动物科学技术学院 | 绿色发展类 |
43 | 梅会清 | 男 | 重庆市水产技术推广总站 | 质量标准类,其他(水产养殖类) |
44 | 薛洋 | 男 | 重庆市水产技术推广总站 | 其他(水产养殖) |
45 | 翟旭亮 | 男 | 重庆市水产技术推广总站 | 其他(水产养殖) |
46 | 申妍 | 女 | 重庆市动物疫病预防控制中心 | 财务会计类,其他(项目建设类、档案管理类) |
47 | 黄练 | 男 | 重庆市动物疫病预防控制中心 | 财务会计类 |
48 | 刘鸿 | 女 | 重庆市动物疫病预防控制中心 | 财务会计类 |
49 | 孟丽娜 | 女 | 重庆市动物疫病预防控制中心 | 财务会计类 |
50 | 王明明 | 男 | 重庆市农业机械化技术推广总站 | 绿色发展类,其他(农机化技术应用) |
51 | 杨志平 | 男 | 重庆市农业信息中心 | 市场营销类 |
52 | 柯楠 | 男 | 重庆市农业信息中心 | 市场营销类 |
53 | 丛云飞 | 女 | 重庆市农业广播电视学校 | 其他(水稻栽培及农民教育培训) |
54 | 夏晓华 | 男 | 重庆蜂谷美地生态养蜂有限公司 | 市场营销类 |
55 | 李学琼 | 女 | 重庆市农产品质量安全中心 | 质量标准类,绿色发展类 |
56 | 张海彬 | 女 | 重庆市农产品质量安全中心 | 质量标准类,绿色发展类 |
57 | 鲜小红 | 女 | 重庆市农产品质量安全中心 | 质量标准类,绿色发展类 |
58 | 袁可 | 女 | 重庆市农业机械化技术推广总站 | 财务会计类 |
59 | 唐剑锋 | 男 | 重庆市有机农业产业协会 | 市场营销类 |
60 | 王太奇 | 男 | 重庆市林业局 | 绿色发展类 |
61 | 刘春雷 | 男 | 重庆市药物种植研究所 | 绿色发展类 |
62 | 李中娟 | 女 | 重庆市药物种植研究所 | 绿色发展类 |
63 | 李刚 | 男 | 重庆陶义农业机械股份合作社 | 其他(农机社会化服务) |
64 | 李太盛 | 男 | 西南大学柑橘研究所 | 绿色发展类 |
65 | 易时来 | 男 | 西南大学柑桔研究所 | 质量标准类,绿色发展类 |
66 | 魏鹏 | 男 | 西南大学经济管理学院 | 市场营销类 |
67 | 杨晋渝 | 女 | 西南大学经济管理学院 | 财务会计类 |
68 | 曹慧 | 女 | 西南大学经济管理学院 | 市场营销类,绿色发展类 |
69 | 高静 | 女 | 西南大学经济管理学院 | 绿色发展类 |
70 | 刘自敏 | 男 | 西南大学经济管理学院 | 绿色发展类 |
71 | 齐皓天 | 男 | 西南大学经济管理学院 | 财务会计类,信贷保险类 |
72 | 邹宝玲 | 女 | 西南大学经济管理学院 | 市场营销类 |
73 | 张赛 | 女 | 西南大学农学与生物科技学院 | 绿色发展类 |
74 | 张应良 | 男 | 西南大学商贸学院 | 绿色发展类 |
75 | 沈忠明 | 男 | 西南大学商贸学院 | 市场营销类 |
76 | 肖伟 | 男 | 西南大学植物保护学院 | 绿色发展类 |
77 | 任元明 | 男 | 西南大学荣昌校区管委会 | 财务会计类 |
78 | 韦艺媛 | 女 | 重庆市畜牧技术推广总站 | 绿色发展类 |
79 | 程尚 | 男 | 重庆市畜牧技术推广总站 | 绿色发展类 |
80 | 肖若余 | 女 | 重庆市农业技术推广总站 | 绿色发展类 |
81 | 张世利 | 男 | 重庆市农业农村委员会 | 财务会计类 |
82 | 李廷友 | 男 | 重庆市农村合作经济经营管理站 | 其他(农经类) |
83 | 周清泉 | 男 | 重庆市农村合作经济经营管理站 | 其他(农经类) |
84 | 赵善硕 | 男 | 重庆市农业农村委员会 | 其他(政策类) |
85 | 蒲坤明 | 男 | 重庆市农村合作经济经营管理站 | 绿色发展类 |
86 | 邓秋菊 | 女 | 重庆市农村合作经济经营管理站 | 财务会计类 |
87 | 秦俊侠 | 男 | 重庆市农村合作经济经营管理站 | 市场营销类 |
88 | 李杭航 | 女 | 重庆市农村合作经济经营管理站 | 市场营销类 |
原文链接:http://nyncw.cq.gov.cn/zwxx_161/tzgg/202307/t20230711_12140769.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。