按照重庆市农业农村委办公室《关于推荐报送农产品加工业重点企业的通知》(〔2022〕—121)要求,通过企业自主申报、区县初审推荐、市级组织复审、专家组评审,并报市食品及农产品加工专班审核把关等程序,市农业农村委研究提出了重庆市农产品加工业百户领军企业、百户成长型企业名单。现予以公示,公示期5天。如有异议,请将意见以书面形式于6月30日前反馈至市农业农村委。
联系电话:8913340589133312
电子邮箱:jgc5002@163.com
附件:
1. 重庆市农产品加工业100户领军企业名单
2. 重庆市农产品加工业100户成长型企业名单
重庆市农业农村委员会
2023年6月25日
附件1
重庆市农产品加工业100户领军企业名单
序号 | 企业名称 | 区 县 |
1 | 重庆新希望饲料有限公司 | 巴南区 |
2 | 重庆市二圣茶业有限公司 | 巴南区 |
3 | 重庆光大集团乳业股份有限公司 | 巴南区 |
4 | 重庆市天润食品开发有限公司 | 北碚区 |
5 | 重庆琪金食品集团有限公司 | 璧山区 |
6 | 有友食品重庆制造有限公司 | 璧山区 |
7 | 重庆天宝药业有限公司 | 城口县 |
8 | 重庆井谷元食品科技有限公司 | 大渡口区 |
9 | 重庆嘉威啤酒有限公司 | 大渡口区 |
10 | 重庆红九九食品有限公司 | 大渡口区 |
11 | 重庆固豪木业有限公司 | 大足区 |
12 | 双钱集团(重庆)轮胎有限公司 | 大足区 |
13 | 天圣制药集团股份有限公司 | 垫江县 |
14 | 重庆鑫华汇实业有限公司 | 垫江县 |
15 | 重庆恒都食品开发有限公司 | 丰都县 |
16 | 道道全重庆粮油有限责任公司 | 涪陵区 |
17 | 金健米业(重庆)有限公司 | 涪陵区 |
18 | 重庆正大饲料有限公司 | 涪陵区 |
19 | 中粮油脂(重庆)有限公司 | 涪陵区 |
20 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 涪陵区 |
21 | 重庆市涪陵区洪丽食品有限责任公司 | 涪陵区 |
22 | 重庆市涪陵区红日升榨菜食品有限公司 | 涪陵区 |
23 | 涪陵天然食品有限责任公司 | 涪陵区 |
24 | 重庆市涪陵区国色食品有限公司 | 涪陵区 |
25 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 涪陵区 |
26 | 葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司 | 涪陵区 |
27 | 重庆可可香粮油有限公司 | 高新区 |
28 | 重庆白市驿板鸭食品有限责任公司 | 高新区 |
29 | 重庆赛诺生物药业股份有限公司 | 高新区 |
30 | 重庆斯特佳生物科技股份有限公司 | 合川区 |
31 | 重庆市曾巧食品有限公司 | 合川区 |
32 | 重庆希尔安药业有限公司 | 合川区 |
33 | 重庆梅香园实业集团有限公司 | 合川区 |
34 | 重庆市辣媳妇食品有限公司 | 合川区 |
35 | 广州双桥(重庆)有限公司 | 江津区 |
36 | 重庆桃李面包有限公司 | 江津区 |
37 | 重庆韩氏瓦缸食品有限责任公司 | 江津区 |
38 | 重庆江记酒庄有限公司 | 江津区 |
39 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 江津区 |
40 | 重庆鲁花食用油有限公司 | 江津区 |
41 | 重庆桥头食品有限公司 | 江津区 |
42 | 重庆市三易食品有限公司 | 江津区 |
43 | 重庆帅克食品有限公司 | 江津区 |
44 | 重庆骄王天然产物股份有限公司 | 江津区 |
45 | 重庆奇爽实业(集团)有限公司 | 九龙坡区 |
46 | 重庆三五世全食品有限公司 | 九龙坡区 |
47 | 重庆周君记火锅食品有限公司 | 九龙坡区 |
48 | 重庆开洲九鼎牧业科技开发有限公司 | 开州区 |
49 | 重庆尚果农业科技有限公司 | 开州区 |
50 | 重庆天邦食品有限公司 | 开州区 |
51 | 重庆市钱江食品(集团)有限公司 | 开州区 |
52 | 梁平县瑞丰米业有限公司 | 梁平区 |
53 | 重庆米之源农业发展有限公司 | 梁平区 |
54 | 重庆真本味食品有限公司 | 梁平区 |
55 | 凯欣粮油有限公司 | 两江新区 |
56 | 重庆莉莱食品有限公司 | 南岸区 |
57 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 南岸区 |
58 | 重庆市多味多食品科技开发股份有限公司 | 綦江区 |
59 | 重庆金星股份有限公司 | 綦江区 |
60 | 重庆饭遭殃食品有限公司 | 綦江区 |
61 | 重庆科瑞南海制药有限责任公司 | 黔江区 |
62 | 重庆安佑饲料有限公司 | 荣昌区 |
63 | 重庆大农科技集团有限公司 | 荣昌区 |
64 | 重庆洽洽食品有限公司 | 荣昌区 |
65 | 重庆紫川食品有限公司 | 荣昌区 |
66 | 重庆华森制药股份有限公司 | 荣昌区 |
67 | 重庆彩食鲜供应链发展有限公司 | 沙坪坝区 |
68 | 重庆上药慧远药业有限公司 | 沙坪坝区 |
69 | 重庆市美盈森环保包装工程有限公司 | 沙坪坝区 |
70 | 重庆泰尔森制药有限公司 | 石柱县 |
71 | 重庆福斯特饲料股份有限公司 | 铜梁区 |
72 | 重庆绿油坡蔬菜有限公司 | 铜梁区 |
73 | 重庆欣顺庆包装制品有限公司 | 铜梁区 |
74 | 重庆汇达柠檬科技集团有限公司 | 潼南区 |
75 | 重庆市多普泰制药有限公司 | 万盛经开区 |
76 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司 | 万州区 |
77 | 重庆市万州区蓝希络食品有限公司 | 万州区 |
78 | 重庆市树上鲜食品(集团)有限公司 | 万州区 |
79 | 重庆市万州区伴神酿造有限公司 | 万州区 |
80 | 重庆禾一丰农业开发有限公司 | 秀山县 |
81 | 重庆通威饲料有限公司 | 永川区 |
82 | 重庆理文制浆有限公司 | 永川区 |
83 | 重庆琥珀茶油有限公司 | 酉阳县 |
84 | 重庆市青弘翔农业发展有限公司 | 酉阳县 |
85 | 酉阳县敏兴农林有限责任公司 | 酉阳县 |
86 | 重庆旺峰肉业股份有限公司 | 渝北区 |
87 | 重庆市天友乳业股份有限公司 | 渝北区 |
88 | 重庆秦妈食品有限公司 | 渝北区 |
89 | 重庆胖子天骄融兴食品有限责任公司 | 渝北区 |
90 | 重庆市毛哥食品开发有限公司 | 渝北区 |
91 | 重庆三峡云海药业股份有限公司 | 云阳县 |
92 | 重庆市宏霖食品股份有限公司 | 云阳县 |
93 | 重庆穗花食为天粮油有限公司 | 长寿区 |
94 | 重庆市友谊畜产品有限公司 | 长寿区 |
95 | 重庆双羽家俱有限公司 | 长寿区 |
96 | 重庆市龄童米业有限责任公司 | 忠 县 |
97 | 重庆派森百橙汁有限公司 | 忠 县 |
98 | 重庆鲜果集橙汁有限公司 | 忠 县 |
99 | 忠县美健达食品有限公司 | 忠 县 |
100 | 重庆市忠州腐乳酿造有限公司 | 忠 县 |
附件2
重庆市农产品加工业100户成长型企业名单
序号 | 企业名称 | 区 县 |
1 | 重庆市龙泉食品有限公司 | 巴南区 |
2 | 重庆美缀美食品有限公司 | 城口县 |
3 | 重庆市城口县赵孝春野生食品开发有限公司 | 城口县 |
4 | 重庆馨可元油脂有限公司 | 大渡口区 |
5 | 重庆市宝顶酿造有限公司 | 大足区 |
6 | 重庆市笛女酒业有限责任公司 | 大足区 |
7 | 重庆双福油脂有限公司 | 大足区 |
8 | 重庆玉龙山食品有限公司 | 大足区 |
9 | 重庆咏熹餐饮文化有限公司 | 大足区 |
10 | 重庆凰钰食品有限责任公司 | 垫江县 |
11 | 重庆市佳佳乳业有限公司 | 垫江县 |
12 | 重庆丰都三和实业有限公司 | 丰都县 |
13 | 重庆雅攀农业开发有限责任公司 | 奉节县 |
14 | 重庆市汀来绿色食品开发有限公司 | 奉节县 |
15 | 渝妹儿米业(重庆)集团有限公司 | 涪陵区 |
16 | 重庆黄花园食品有限公司 | 涪陵区 |
17 | 重庆市涪陵区紫竹食品有限公司 | 涪陵区 |
18 | 重庆市涪陵区浩阳食品有限公司 | 涪陵区 |
19 | 重庆市涪陵绿陵实业有限公司 | 涪陵区 |
20 | 重庆海林生猪发展有限公司 | 涪陵区 |
21 | 重庆泰升生态农业发展有限公司 | 涪陵区 |
22 | 重庆市食友食品开发有限公司 | 高新区 |
23 | 重庆汤嫂食品有限公司 | 合川区 |
24 | 重庆市远翔食品有限公司 | 合川区 |
25 | 重庆莎公主食品有限公司 | 合川区 |
26 | 重庆凯鸿食品有限公司 | 合川区 |
27 | 重庆凰巢实业有限公司 | 合川区 |
28 | 重庆长城茶业有限责任公司 | 江北区 |
29 | 重庆兆隆食品有限公司 | 江北区 |
30 | 重庆隆发皮草制品有限责任公司 | 江北区 |
31 | 重庆丝米达食品有限公司 | 江津区 |
32 | 重庆隐涵食品有限公司 | 江津区 |
33 | 重庆新同连饲料有限公司 | 江津区 |
34 | 重庆市旺发茶叶有限公司 | 江津区 |
35 | 重庆凯扬农业开发有限公司 | 江津区 |
36 | 重庆吴滩农业服务有限公司 | 江津区 |
37 | 重庆市江津区丰源花椒有限公司 | 江津区 |
38 | 重庆新红九霞食品有限公司 | 江津区 |
39 | 重庆秋霞食品餐饮有限公司 | 九龙坡区 |
40 | 重庆紫水豆制品有限公司 | 开州区 |
41 | 重庆嘉利华食品有限公司 | 开州区 |
42 | 重庆市开洲食品有限公司 | 开州区 |
43 | 重庆天致药业股份有限公司 | 开州区 |
44 | 重庆植本环保科技有限公司 | 开州区 |
45 | 重庆市梁平区瑞予农业有限公司 | 梁平区 |
46 | 重庆渝每滋农业科技发展有限公司 | 梁平区 |
47 | 重庆上口佳农业开发有限公司 | 梁平区 |
48 | 重庆君方中药饮片有限公司 | 南岸区 |
49 | 重庆野山珍商贸有限公司 | 南岸区 |
50 | 重庆市南川区金禾米业有限责任公司 | 南川区 |
51 | 重庆特珍食品有限公司 | 南川区 |
52 | 彭水县龙须晶丝苕粉有限公司 | 彭水县 |
53 | 重庆市彭水县谷香农业开发有限公司 | 彭水县 |
54 | 重庆三立堂中药制药股份有限公司 | 綦江区 |
55 | 重庆市綦江区壹合食品有限公司 | 綦江区 |
56 | 重庆市蓬江食品有限公司 | 黔江区 |
57 | 重庆盛顺肉类加工有限责任公司 | 黔江区 |
58 | 重庆鑫禾生物科技有限责任公司 | 黔江区 |
59 | 重庆市双河丝绸有限公司 | 黔江区 |
60 | 重庆海通丝绸有限公司 | 黔江区 |
61 | 重庆市黄海食品有限公司 | 荣昌区 |
62 | 重庆市天岗玉叶茶业有限公司 | 荣昌区 |
63 | 重庆琪馨食品有限公司 | 荣昌区 |
64 | 重庆市磁器口陈麻花食品有限公司 | 沙坪坝区 |
65 | 重庆市柏林麻油厂 | 沙坪坝区 |
66 | 重庆佳宏诚纺织有限公司 | 沙坪坝区 |
67 | 重庆旺隆黄连科技有限公司 | 石柱县 |
68 | 重庆谭妹子金彰土家香菜加工有限公司 | 石柱县 |
69 | 重庆天源之食品有限公司 | 铜梁区 |
70 | 重庆市富足酿造有限公司 | 铜梁区 |
71 | 重庆鑫佳宝食品有限公司 | 铜梁区 |
72 | 重庆市三鑫林业开发有限公司 | 潼南区 |
73 | 重庆檬泰生物科技有限公司 | 潼南区 |
74 | 重庆康迪药业有限公司 | 潼南区 |
75 | 重庆翠信茶叶有限公司 | 万盛经开区 |
76 | 重庆市禾益米业有限公司 | 万州区 |
77 | 重庆诗渝酒业(集团)有限公司 | 万州区 |
78 | 重庆禄丰天润油橄榄开发有限公司 | 万州区 |
79 | 重庆市劲牛食品有限公司 | 万州区 |
80 | 重庆巫峡粉丝有限公司 | 巫山县 |
81 | 重庆市神女药业股份有限公司 | 巫山县 |
82 | 重庆绿盛源食品有限公司 | 巫溪县 |
83 | 重庆市巫溪县坤林农林开发有限责任公司 | 巫溪县 |
84 | 重庆久味夙食品(集团)有限公司 | 武隆区 |
85 | 重庆合升源农业开发有限公司 | 秀山县 |
86 | 重庆湘大生物科技有限公司 | 秀山县 |
87 | 重庆培君香熹生物科技有限公司 | 秀山县 |
88 | 重庆海王生物工程有限公司 | 秀山县 |
89 | 重庆市石笋山生态农业有限公司 | 永川区 |
90 | 重庆云岭茶业科技有限责任公司 | 永川区 |
91 | 重庆市永川豆豉食品有限公司 | 永川区 |
92 | 重庆凯莱调味食品有限公司 | 永川区 |
93 | 重庆羊羊羊食品有限公司 | 永川区 |
94 | 重庆首创农业开发有限公司 | 酉阳县 |
95 | 昆药集团重庆武陵山制药有限公司 | 酉阳县 |
96 | 重庆万源佳药业有限公司 | 酉阳县 |
97 | 重庆佳仙九七食品有限公司 | 渝北区 |
98 | 重庆古昌食品股份有限公司 | 渝北区 |
99 | 云阳县前进食品厂 | 云阳县 |
100 | 重庆绿康豆制品有限公司 | 云阳县 |
101 | 重庆美佑动物食品有限公司 | 云阳县 |
102 | 云阳县晚艳农业开发有限公司 | 云阳县 |
103 | 重庆万力药业有限公司 | 云阳县 |
104 | 重庆加兴信农业发展有限公司 | 长寿区 |
105 | 重庆好弟兄食品有限公司 | 长寿区 |
106 | 重庆西厢阁粮油食品有限公司 | 忠 县 |
107 | 重庆源源龙脉食品有限公司 | 忠 县 |
108 | 重庆忠味堂有机食品有限公司 | 忠 县 |
109 | 重庆国豪食品有限公司 | 忠 县 |
110 | 重庆瑞竹植物纤维制品有限公司 | 忠 县 |
原文链接:http://nyncw.cq.gov.cn/zwxx_161/tzgg/202306/t20230626_12092437.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。