2023年中央耕地建设与利用资金分配结果 | ||||||
序号 | 专项 | 政策任务 | 市县别 | 项目承担单位 | 资金(万元) | 备注 |
1 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 广州市 | 白云区农业农村局 | 50 | |
2 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 广州市 | 花都区农业农村局 | 50 | |
3 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 广州市 | 南沙区农业农村局 | 100 | |
4 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 广州市 | 从化区农业农村局 | 75 | |
5 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 广州市 | 增城区农业农村局 | 125 | |
6 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 珠海市 | 斗门区农业农村局 | 25 | |
7 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 汕头市 | 潮阳区农业农村局 | 487 | |
8 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 汕头市 | 潮南区农业农村局 | 417 | |
9 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 佛山市 | 高明区农业农村局 | 100 | |
10 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 佛山市 | 三水区农业农村局 | 75 | |
11 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 韶关市 | 武江区农业农村局 | 174 | |
12 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 韶关市 | 浈江区农业农村局 | 403 | |
13 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 韶关市 | 曲江区农业农村局 | 1675 | |
14 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 韶关市 | 新丰县农业农村局 | 264 | |
15 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 韶关市 | 乳源瑶族自治县 | 973 | |
16 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 韶关市 | 仁化县农业农村局 | 1084 | |
17 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 韶关市 | 翁源县农业农村局 | 139 | |
18 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 韶关市 | 始兴县农业农村局 | 1724 | |
19 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 韶关市 | 乐昌市农业农村局 | 208 | |
20 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 韶关市 | 南雄市农业农村局 | 0 | |
21 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 河源市 | 东源县农业农村局 | 1946 | |
22 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 河源市 | 和平县农业农村局 | 737 | |
23 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 河源市 | 龙川县农业农村局 | 973 | |
24 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 河源市 | 紫金县农业农村局 | 1988 | |
25 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 河源市 | 连平县农业农村局 | 417 | |
26 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 河源市 | 江东新区农业农村局 | 418 | |
27 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 梅州市 | 梅江区农业农村局 | 208 | |
28 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 梅州市 | 梅县区农业农村局 | 459 | |
29 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 梅州市 | 兴宁市农业农村局 | 1397 | |
30 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 梅州市 | 平远县农业农村局 | 765 | |
31 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 梅州市 | 蕉岭县农业农村局 | 542 | |
32 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 梅州市 | 大埔县农业农村局 | 695 | |
33 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 梅州市 | 丰顺县农业农村局 | 521 | |
34 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 梅州市 | 五华县农业农村局 | 2085 | |
35 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 惠州市 | 惠城区农业农村局 | 695 | |
36 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 惠州市 | 惠阳区农业农村局 | 243 | |
37 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 惠州市 | 博罗县农业农村局 | 834 | |
38 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 惠州市 | 龙门县农业农村局 | 556 | |
39 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 惠州市 | 惠东县农业农村局 | 139 | |
40 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 汕尾市 | 城区农业农村局 | 83 | |
41 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 汕尾市 | 海丰县农业农村局 | 1251 | |
42 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 汕尾市 | 陆丰市农业农村局 | 1397 | |
43 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 汕尾市 | 陆河县农业农村局 | 396 | |
44 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 东莞市 | 东莞市农业农村局 | 25 | |
45 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 中山市 | 中山市农业农村局 | 45 | |
46 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 江门市 | 新会区农业农村局 | 278 | |
47 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 江门市 | 台山市农业农村局 | 1508 | |
48 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 江门市 | 开平市农业农村局 | 904 | |
49 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 江门市 | 鹤山市农业农村局 | 250 | |
50 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 江门市 | 恩平市农业农村局 | 764 | |
51 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 阳江市 | 江城区农业农村局 | 174 | |
52 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 阳江市 | 阳东区农业农村局 | 417 | |
53 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 阳江市 | 阳春市农业农村局 | 695 | |
54 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 阳江市 | 阳西县农业农村局 | 347 | |
55 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 阳江市 | 海陵区农业农村局 | 209 | |
56 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 阳江市 | 高新区农业农村局 | 243 | |
57 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 湛江市 | 廉江市农业农村局 | 695 | |
58 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 湛江市 | 雷州市农业农村局 | 1772 | |
59 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 湛江市 | 遂溪县农业农村局 | 313 | |
60 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 湛江市 | 徐闻县农业农村局 | 278 | |
61 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 湛江市 | 麻章区农业农村局 | 348 | |
62 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 湛江市 | 吴川市农业农村局 | 695 | |
63 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 湛江市 | 坡头区农业农村局 | 243 | |
64 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 茂名市 | 电白区农业农村局 | 0 | |
65 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 茂名市 | 高州市农业农村局 | 2349 | |
66 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 茂名市 | 茂南区农业农村局 | 208 | |
67 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 茂名市 | 化州市农业农村局 | 1286 | |
68 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 茂名市 | 信宜市农业农村局 | 2412 | |
69 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 肇庆市 | 广宁县农业农村局 | 139 | |
70 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 肇庆市 | 高要市农业农村局 | 0 | |
71 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 肇庆市 | 德庆县农业农村局 | 910 | |
72 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 肇庆市 | 封开县农业农村局 | 313 | |
73 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 肇庆市 | 怀集县农业农村局 | 0 | |
74 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 肇庆市 | 四会市农业农村局 | 341 | |
75 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 清远市 | 清城区农业农村局 | 139 | |
76 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 清远市 | 清新区农业农村局 | 348 | |
77 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 清远市 | 英德市农业农村局 | 2224 | |
78 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 清远市 | 佛冈县农业农村局 | 0 | |
79 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 清远市 | 连州市农业农村局 | 973 | |
80 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 清远市 | 连山壮族瑶族自治县农业农村局 | 139 | |
81 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 清远市 | 连南瑶族自治县农业农村局 | 243 | |
82 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 清远市 | 阳山县农业农村局 | 625 | |
83 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 潮州市 | 潮安区农业农村局 | 139 | |
84 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 潮州市 | 饶平县农业农村局 | 417 | |
85 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 潮州市 | 湘桥区农业农村局 | 70 | |
86 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 揭阳市 | 普宁市农业农村局 | 334 | |
87 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 揭阳市 | 揭东区农业农村局 | 827 | |
88 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 揭阳市 | 揭西县农业农村局 | 139 | |
89 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 揭阳市 | 惠来县农业农村局 | 625 | |
90 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 云浮市 | 云城区农业农村局 | 208 | |
91 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 云浮市 | 云安区农业农村局 | 306 | |
92 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 云浮市 | 罗定市农业农村局 | 417 | |
93 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 云浮市 | 新兴县农业农村局 | 556 | |
94 | 2023年耕地建设与利用资金 | 2023年中央农田建设补助资金(提前批) | 云浮市 | 郁南县农业农村局 | 139 | |
95 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 广州市 | 天河区农业农村局 | 11.08 | 补贴标准95元/亩 |
96 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 广州市 | 黄埔区农业农村局 | 147.5 | 补贴标准95元/亩 |
97 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 广州市 | 白云区农业农村局 | 905.35 | 补贴标准95元/亩 |
98 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 广州市 | 番禺区农业农村局 | 99.05 | 补贴标准95元/亩 |
99 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 广州市 | 花都区农业农村局 | 683.39 | 补贴标准95元/亩 |
100 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 广州市 | 增城区农业农村局 | 1902.66 | 补贴标准95元/亩 |
101 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 广州市 | 南沙区农业农村局 | 906.38 | 补贴标准95元/亩 |
102 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 广州市 | 从化区农业农村局 | 2632.64 | 补贴标准95元/亩 |
103 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 深圳市深汕合作区 | 深圳市市场监督管理局 | 143.58 | 补贴标准95元/亩 |
104 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 珠海市 | 金湾区农业农村和水务局 | 3.42 | 补贴标准95元/亩 |
105 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 珠海市 | 斗门区农业农村局 | 327.25 | 补贴标准95元/亩 |
106 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 汕头市 | 澄海区农业农村局 | 1041.72 | 补贴标准95元/亩 |
107 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 汕头市 | 潮阳区农业农村局 | 1325.87 | 补贴标准95元/亩 |
108 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 汕头市 | 潮南区农业农村局 | 607.19 | 补贴标准95元/亩 |
109 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 汕头市 | 金平区农业农村和水务局 | 97.42 | 补贴标准95元/亩 |
110 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 汕头市 | 龙湖区农业农村局 | 257.59 | 补贴标准95元/亩 |
111 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 汕头市 | 濠江区农业农村和水务局 | 262.87 | 补贴标准95元/亩 |
112 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 佛山市 | 南海区农业农村局 | 600.92 | 补贴标准95元/亩 |
113 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 佛山市 | 高明区农业农村局 | 454.62 | 补贴标准95元/亩 |
114 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 佛山市 | 三水区农业农村局 | 725.5 | 补贴标准95元/亩 |
115 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 韶关市 | 武江区农业农村局 | 503.15 | 补贴标准95元/亩 |
116 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 韶关市 | 浈江区农业农村局 | 644.37 | 补贴标准95元/亩 |
117 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 韶关市 | 曲江区农业农村局 | 1513.39 | 补贴标准95元/亩 |
118 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 韶关市 | 始兴县农业农村局 | 1931.43 | 补贴标准95元/亩 |
119 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 韶关市 | 新丰县农业农村局 | 1366.09 | 补贴标准95元/亩 |
120 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 韶关市 | 乐昌市农业农村局 | 3114.91 | 补贴标准95元/亩 |
121 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 河源市 | 源城区农业农村局 | 79.57 | 补贴标准95元/亩 |
122 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 河源市 | 东源县农业农村局 | 1945.04 | 补贴标准95元/亩 |
123 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 河源市 | 和平县农业农村局 | 2078.31 | 补贴标准95元/亩 |
124 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 河源市 | 江东新区农林水务局 | 384.29 | 补贴标准95元/亩 |
125 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 梅州市 | 梅江区农业农村局 | 263.89 | 补贴标准95元/亩 |
126 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 梅州市 | 梅县区农业农村局 | 1477.61 | 补贴标准95元/亩 |
127 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 梅州市 | 平远县农业农村局 | 1172.57 | 补贴标准95元/亩 |
128 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 梅州市 | 蕉岭县农业农村局 | 841.58 | 补贴标准95元/亩 |
129 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 惠州市 | 惠城区农业农村和水利局 | 1339.71 | 补贴标准95元/亩 |
130 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 惠州市 | 惠阳区农业农村和水利局 | 1043.89 | 补贴标准95元/亩 |
131 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 惠州市 | 惠东县农业农村局 | 2703.73 | 补贴标准95元/亩 |
132 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 惠州市 | 龙门县农业农村局 | 1851.15 | 补贴标准95元/亩 |
133 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 惠州市 | 大亚湾区农业农村局 | 32.15 | 补贴标准95元/亩 |
134 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 惠州市 | 仲恺区农业农村局 | 250.78 | 补贴标准95元/亩 |
135 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 汕尾市 | 市城区农业农村和水利局 | 359.17 | 补贴标准95元/亩 |
136 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 汕尾市 | 红海湾经济开发区农业农村局 | 293 | 补贴标准95元/亩 |
137 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 汕尾市 | 华侨管理区农业农村局 | 112.99 | 补贴标准95元/亩 |
138 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 东莞市 | 东莞市农业农村局 | 1385.71 | 补贴标准95元/亩 |
139 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 中山市 | 中山市农业农村局 | 2245.96 | 补贴标准95元/亩 |
140 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 江门市 | 蓬江区农业农村和水利局 | 50.36 | 补贴标准95元/亩 |
141 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 江门市 | 江海区农业农村和水利局 | 86.87 | 补贴标准95元/亩 |
142 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 江门市 | 新会区农业农村局 | 501.96 | 补贴标准95元/亩 |
143 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 江门市 | 台山市农业农村局 | 5502.17 | 补贴标准95元/亩 |
144 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 江门市 | 开平市农业农村局 | 2630.84 | 补贴标准95元/亩 |
145 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 江门市 | 鹤山市农业农村局 | 721.82 | 补贴标准95元/亩 |
146 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 江门市 | 恩平市农业农村局 | 1997.72 | 补贴标准95元/亩 |
147 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 阳江市 | 阳西县农业农村局 | 2635.21 | 补贴标准95元/亩 |
148 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 阳江市 | 阳东区农业农村和水务局 | 2802.12 | 补贴标准95元/亩 |
149 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 阳江市 | 江城区农业农村和水务局 | 887.6 | 补贴标准95元/亩 |
150 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 阳江市 | 海陵区农业农村局 | 265.79 | 补贴标准95元/亩 |
151 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 阳江市 | 高新区农业农村局 | 375.7 | 补贴标准95元/亩 |
152 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 湛江市 | 遂溪县农业农村局 | 12038.81 | 补贴标准95元/亩 |
153 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 湛江市 | 麻章区农业农村局 | 1368.64 | 补贴标准95元/亩 |
154 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 湛江市 | 经开区农业农村局 | 394.82 | 补贴标准95元/亩 |
155 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 湛江市 | 霞山区农业农村局 | 91.59 | 补贴标准95元/亩 |
156 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 湛江市 | 赤坎区农业农村局 | 32.87 | 补贴标准95元/亩 |
157 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 湛江市 | 吴川市农业农村局 | 3465.49 | 补贴标准95元/亩 |
158 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 湛江市 | 坡头区农业农村局 | 1979.66 | 补贴标准95元/亩 |
159 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 茂名市 | 茂南区农业农村局 | 2040.07 | 补贴标准95元/亩 |
160 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 茂名市 | 电白区农业农村局 | 4760.1 | 补贴标准95元/亩 |
161 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 茂名市 | 信宜市农业农村局 | 3068.61 | 补贴标准95元/亩 |
162 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 茂名市 | 滨海新区农业农村局 | 534.07 | 补贴标准95元/亩 |
163 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 茂名市 | 高新区农业农村局 | 191.87 | 补贴标准95元/亩 |
164 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 肇庆市 | 鼎湖区农业农村局 | 147.72 | 补贴标准95元/亩 |
165 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 肇庆市 | 高要区农业农村局 | 3110.34 | 补贴标准95元/亩 |
166 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 肇庆市 | 肇庆高新区农业农村局 | 0.17 | 补贴标准95元/亩 |
167 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 肇庆市 | 四会市农业农村局 | 624.68 | 补贴标准95元/亩 |
168 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 清远市 | 清城区农业农村局 | 1719.3 | 补贴标准95元/亩 |
169 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 清远市 | 清新区农业农村局 | 4152.64 | 补贴标准95元/亩 |
170 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 清远市 | 连州市农业农村局 | 2554.19 | 补贴标准95元/亩 |
171 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 清远市 | 佛冈县农业农村局 | 1559.91 | 补贴标准95元/亩 |
172 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 清远市 | 阳山县农业农村局 | 3566.12 | 补贴标准95元/亩 |
173 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 潮州市 | 潮安区农业农村局 | 1009.13 | 补贴标准95元/亩 |
174 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 潮州市 | 湘桥区农业农村局 | 484.32 | 补贴标准95元/亩 |
175 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 揭阳市 | 揭东区农业农村局 | 1653.13 | 补贴标准95元/亩 |
176 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 揭阳市 | 榕城区农业农村局 | 449.26 | 补贴标准95元/亩 |
177 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 云浮市 | 云城区农业农村局 | 866.34 | 补贴标准95元/亩 |
178 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 云浮市 | 云安区农业农村局 | 1153.43 | 补贴标准95元/亩 |
179 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 云浮市 | 郁南县农业农村局 | 1990.29 | 补贴标准95元/亩 |
180 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 省农垦总局 | 省农垦总局 | 1911.47 | 补贴标准95元/亩 |
181 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 汕头市 | 南澳县农业农村和水务局 | 39.15 | 补贴标准95元/亩 |
182 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 佛山市 | 顺德区农业农村局 | 144.69 | 补贴标准95元/亩 |
183 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 韶关市 | 仁化县农业农村局 | 1311.85 | 补贴标准95元/亩 |
184 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 韶关市 | 翁源县农业农村局 | 3075.12 | 补贴标准95元/亩 |
185 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县农业农村局 | 2050.2 | 补贴标准95元/亩 |
186 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 韶关市 | 南雄市农业农村局 | 4886 | 补贴标准95元/亩 |
187 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 河源市 | 龙川县农业农村局 | 2862.16 | 补贴标准95元/亩 |
188 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 河源市 | 紫金县农业农村局 | 2284.8 | 补贴标准95元/亩 |
189 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 河源市 | 连平县农业农村局 | 1825.62 | 补贴标准95元/亩 |
190 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 梅州市 | 兴宁市农业农村局 | 3163.12 | 补贴标准95元/亩 |
191 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 梅州市 | 大埔县农业农村局 | 1169.45 | 补贴标准95元/亩 |
192 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 梅州市 | 丰顺县农业农村局 | 1660.79 | 补贴标准95元/亩 |
193 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 梅州市 | 五华县农业农村局 | 2979.06 | 补贴标准95元/亩 |
194 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 惠州市 | 博罗县农业农村局 | 3435.63 | 补贴标准95元/亩 |
195 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 汕尾市 | 陆丰市农业农村局 | 5110.47 | 补贴标准95元/亩 |
196 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 汕尾市 | 海丰县农业农村局 | 3468.94 | 补贴标准95元/亩 |
197 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 汕尾市 | 陆河县农业农村局 | 1173.08 | 补贴标准95元/亩 |
198 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 阳江市 | 阳春市农业农村局 | 5312.94 | 补贴标准95元/亩 |
199 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 湛江市 | 廉江市农业农村局 | 8544.96 | 补贴标准95元/亩 |
200 | 2023年耕地建设与利用资金 | 耕地地力保护补贴 | 湛江市 | 雷州市农业农村局 | 18302.45 | 补贴标准95元/亩 |
