全区农田墒情总体适宜至过多、局地不足至干旱
一、天气与土壤墒情情况
2023年5月26日—6月12日,全区天气以多云和阵雨天气为主,气温在24—38℃之间,整个监测周期农田墒情总体适宜至过多、局地不足至干旱。12日,据全区14个农田墒情监测站40个监测点的数据显示,其中有16个点墒情过多,19个点墒情适宜,墒情适宜至过多个数占比87.5%;3个点墒情不足,2个点墒情干旱,墒情不足至干旱个数占比12.5%。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为78.29—94.57%,墒情适宜至过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为72.89—97.12%,墒情适宜至过多;宾阳县监测点土壤相对含水量为93.31—114.32%,墒情过多。
桂东地区:北流市监测点土壤相对含水量为62.91—77.32%,墒情适宜;梧州市监测点土壤相对含水量为45.67—80.08%,墒情大部适宜、局部干旱;桂平市监测点土壤墒情大部适宜、局部不足;八步区监测点土壤相对含水量为71.21—82.35%,墒情适宜。
桂南地区:扶绥县、合浦县监测点土壤相对含水量为104.78—152.47%,墒情过多;上思县、钦南区监测点土壤相对含水量为83.14—107.52%,墒情适宜至过多。
桂西地区:隆林县土壤相对含水量为58.97—85.51%,墒情大部适宜、局部不足;右江区土壤相对含水量34.93—64.97%,墒情局部适宜、大部不足至干旱;都安县监测点土壤相对含水量112.05—116.46%,墒情过多。
二、农业生产建议
预计未来15天,全区以降雨天气为主,气温24—34℃。下一个监测周期,预计全区农田墒情处于适宜至过多状态。建议各地:
1、加强汛期农田排查,确保农田排水沟畅通,降雨后出现渍水及时排除。
2、做好水稻田间管理,进入分蘖后期的注意排水晒田,如雨后水稻苗弱要及时追肥,同时做好病虫害的防治。
3、做好甘蔗等旱地作物除草、施肥、培土等田间管理工作,做好春玉米的后期田间管理工作。
4、要抓住降雨丰沛时机,做好山塘、水库等蓄水工作,确保旱时农业生产用水。
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
2023年6月12日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | 玉米 | 拔节期 | 26.48 | 24.95 | 94.57 | 110.38 | 过多 |
灌阳镇 | 玉米 | 拔节期 | 17.57 | 19.45 | 90.58 | 110.51 | 过多 | |
新街镇 | 玉米 | 拔节期 | 14.64 | 16.79 | 78.29 | 84.38 | 适宜 | |
忻城县 | 遂意乡 | 玉米 | 灌浆期 | 23.98 | 21.10 | 87.42 | 78.90 | 适宜 |
马泗乡 | 柑秸 | 果实发育期 | 29.04 | 28.83 | 97.12 | 99.07 | 过多 | |
大塘镇 | 沃柑 | 果实发育期 | 18.89 | 16.39 | 72.89 | 66.58 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 分蘖期 | 15.95 | 16.87 | 94.34 | 102.44 | 过多 |
武陵镇 | 甘蔗 | 分蘖期 | 26.96 | 28.04 | 114.32 | 133.14 | 过多 | |
邹圩镇 | 甘蔗 | 分蘖期 | 18.19 | 21.61 | 93.31 | 81.77 | 过多 | |
北流市 | 西埌镇 | 花生 | 花针期 | 13.54 | 15.43 | 77.32 | 97.49 | 适宜 |
民安镇 | 蔬菜 | 营养生长盛期 | 19.94 | 16.32 | 62.91 | 63.58 | 适宜 | |
新荣镇 | 玉米 | 成熟期 | 21.53 | 15.84 | 74.65 | 70.43 | 适宜 | |
梧州市 | 苍梧县 | 茶树 | 夏茶采摘期 | 25.6 | 25.37 | 76.85 | 79.12 | 适宜 |
藤县 | 果树(柚) | 果实膨大期 | 12.72 | 20.08 | 45.67 | 76.66 | 干旱 | |
长洲区 | 茶树 | 夏茶采摘期 | 24.74 | 21.40 | 80.08 | 74.08 | 适宜 | |
八步区 | 莲塘镇 | 玉米 | 抽穗期 | 14.10 | 23.35 | 82.35 | 84.56 | 适宜 |
贺街镇 | 花生 | 开花-结荚期 | 16.40 | 25.02 | 81.04 | 84.93 | 适宜 | |
仁义镇 | 花生 | 结荚-成熟期 | 17.20 | 22.97 | 71.21 | 72.50 | 适宜 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 红薯 | 茎叶盛长与薯块膨大期 | 15.89 | 16.16 | 130.78 | 120.98 | 过多 |
星岛湖镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 12.67 | 17.11 | 152.47 | 125.16 | 过多 | |
石康镇 | 南瓜 | 收获期 | 21.70 | 21.19 | 104.78 | 105.65 | 过多 | |
钦南区 | 沙埠镇 | 甘蔗 | 幼苗期 | 19.24 | 17.37 | 88.89 | 76.33 | 适宜 |
久隆镇 | 甘蔗 | 幼苗期 | 22.62 | 23.42 | 88.87 | 95.50 | 适宜 | |
那丽镇 | 木薯 | 幼苗期 | 20.43 | 23.46 | 91.52 | 91.94 | 过多 | |
上思县 | 在妙镇 | 甘蔗 | 苗期 | 16.35 | 17.56 | 92.58 | 96.75 | 过多 |
叫安镇 | 甘蔗 | 苗期 | 26.18 | 24.36 | 107.52 | 104.95 | 过多 | |
叫安镇 | 甘蔗 | 苗期 | 17.11 | 18.96 | 83.14 | 101.77 | 适宜 | |
都安县 | 地苏镇 | 沃柑 | 夏梢 抽发期 | 37.51 | 39.49 | 116.46 | 121.53 | 过多 |
高岭镇 | 玉米 | 成熟期 | 23.49 | 25.07 | 115.18 | 128.39 | 过多 | |
安阳镇 | 玉米 | 成熟期 | 24.32 | 23.46 | 112.05 | 121.55 | 过多 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 8.19 | 9.28 | 34.93 | 39.95 | 干旱 |
龙景街道 | 玉米 | 灌浆结实期 | 14.30 | 14.34 | 64.97 | 65.66 | 适宜 | |
大楞乡 | 玉米 | 灌浆结实期 | 18.61 | 18.34 | 57.90 | 66.89 | 不足 | |
隆林县 | 革步乡 | 玉米 | 拔节期 | 25.49 | 21.76 | 83.96 | 73.46 | 适宜 |
天生桥镇 | 玉米 | 拔节期 | 21.59 | 21.96 | 58.97 | 61.51 | 不足 | |
者浪乡 | 玉米 | 拔节期 | 19.06 | 18.89 | 85.51 | 84.26 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t16654183.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。