序号 | 渔船船名 | 主机功率(千瓦) | 作业类型 | 定点上岸渔港 |
1 | 鲁沾渔66066 | 75.8 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
2 | 鲁沾渔61678 | 220 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
3 | 鲁沾渔61668 | 258 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
4 | 鲁沾渔66084 | 75.8 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
5 | 鲁沾渔66092 | 75.8 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
6 | 鲁沾渔66244 | 75.8 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
7 | 鲁沾渔60326 | 30.1 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
8 | 鲁沾渔66069 | 59 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
9 | 鲁沾渔60222 | 330 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
10 | 鲁沾渔60111 | 330 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
11 | 鲁沾渔66192 | 50 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
12 | 鲁沾渔65122 | 50 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
13 | 鲁沾渔62241 | 30.1 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
14 | 鲁沾渔60536 | 59 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
15 | 鲁沾渔65157 | 30.1 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
16 | 鲁沾渔62036 | 63 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
17 | 鲁沾渔65008 | 75.8 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
18 | 鲁沾渔60829 | 30.1 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
19 | 鲁沾渔66090 | 44 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
20 | 鲁沾渔60516 | 59 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
21 | 鲁沾渔60529 | 30.1 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
22 | 鲁沾渔65209 | 75.8 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
23 | 鲁沾渔60831 | 30.1 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
24 | 鲁沾渔65128 | 50 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
25 | 鲁沾渔60517 | 75.8 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
26 | 鲁沾渔60218 | 39.7 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
27 | 鲁沾渔60839 | 30.1 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
28 | 鲁沾渔60228 | 50 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
29 | 鲁沾渔65166 | 44 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
30 | 鲁沾渔65115 | 50 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
31 | 鲁沾渔66171 | 50 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
32 | 鲁沾渔60017 | 275 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
33 | 鲁沾渔66022 | 75.8 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
34 | 鲁沾渔65132 | 30.1 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
35 | 鲁沾渔65022 | 75.8 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
36 | 鲁沾渔60528 | 50 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
37 | 鲁沾渔66178 | 88.2 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
38 | 鲁沾渔66696 | 75.8 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
39 | 鲁沾渔66100 | 75.8 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
40 | 鲁沾渔60296 | 50 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
41 | 鲁沾渔66103 | 75.8 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
42 | 鲁沾渔65126 | 30.1 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
43 | 鲁沾渔60567 | 220 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
44 | 鲁沾渔66074 | 59 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
45 | 鲁沾渔61567 | 330 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
46 | 鲁沾渔60678 | 220 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
47 | 鲁沾渔60888 | 220 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
48 | 鲁沾渔61789 | 160 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
49 | 鲁沾渔60677 | 220 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
50 | 鲁沾渔62083 | 30.1 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
51 | 鲁沾渔61666 | 288 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
52 | 鲁沾渔60667 | 220 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
53 | 鲁沾渔65120 | 30.1 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
54 | 鲁沾渔60207 | 59 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
55 | 鲁沾渔60208 | 30.1 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
56 | 鲁沾渔60210 | 44 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
57 | 鲁沾渔65117 | 50 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
58 | 鲁沾渔66153 | 75.8 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
59 | 鲁沾渔60216 | 75.8 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
60 | 鲁沾渔66125 | 44 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
61 | 鲁沾渔66228 | 44 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
62 | 鲁沾渔60022 | 110 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
63 | 鲁沾渔60018 | 275 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
64 | 鲁沾渔60525 | 30.1 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
65 | 鲁沾渔62039 | 30.1 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
66 | 鲁沾渔65015 | 75.8 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
67 | 鲁沾渔65023 | 75.8 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
68 | 鲁沾渔65147 | 50 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
69 | 鲁沾渔60558 | 50.7 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
70 | 鲁沾渔66115 | 44 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
71 | 鲁沾渔66252 | 75.8 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
72 | 鲁沾渔65101 | 50 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
73 | 鲁沾渔66276 | 94.1 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
74 | 鲁沾渔66187 | 30.1 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
75 | 鲁沾渔60847 | 30.1 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
76 | 鲁沾渔60038 | 330 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
77 | 鲁沾渔60067 | 330 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
78 | 鲁沾渔60068 | 330 | 锚张网 | 沾化一级渔港 |
79 | 鲁滨渔60017 | 152 | 锚张网 | 岔尖渔港 |
80 | 鲁滨渔60018 | 152 | 锚张网 | 岔尖渔港 |
81 | 鲁滨渔64856 | 75.8 | 锚张网 | 岔尖渔港 |
82 | 鲁棣渔60001 | 300 | 锚张网 | 岔尖渔港 |
83 | 鲁棣渔60015 | 150 | 锚张网 | 岔尖渔港 |
84 | 鲁棣渔60016 | 300 | 锚张网 | 岔尖渔港 |
85 | 鲁棣渔60017 | 275 | 锚张网 | 岔尖渔港 |
86 | 鲁棣渔60018 | 300 | 锚张网 | 岔尖渔港 |
87 | 鲁棣渔61093 | 75.8 | 锚张网 | 岔尖渔港 |
88 | 鲁棣渔61286 | 50 | 锚张网 | 岔尖渔港 |
89 | 鲁棣渔61678 | 75.8 | 锚张网 | 岔尖渔港 |
90 | 鲁棣渔61896 | 75.8 | 锚张网 | 岔尖渔港 |
91 | 鲁棣渔加66666 | 2058 | (辅助船) | 岔尖渔港 |
92 | 鲁东渔60588 | 110 | 锚张网 | 东营中心渔港 |
93 | 鲁东渔60168 | 75.8 | 锚张网 | 东营中心渔港 |
94 | 鲁东渔60678 | 330 | 锚张网 | 东营中心渔港 |
95 | 鲁东渔60558 | 330 | 锚张网 | 东营中心渔港 |
96 | 鲁东渔60111 | 270 | 锚张网 | 东营中心渔港 |
97 | 鲁东渔60555 | 270 | 锚张网 | 东营中心渔港 |
98 | 鲁东渔60333 | 270 | 锚张网 | 东营中心渔港 |
99 | 鲁东渔60666 | 330 | 锚张网 | 东营中心渔港 |
原文链接:http://nync.shandong.gov.cn/zwgk/tzgg/gsgg/202306/t20230616_4350877.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。