序号 | 行政处罚 决定案号 | 案件名称 | 违法主体 名称或姓名 | 违法企业组织机构代码 | 法定代表人(负责人) | 主 要 违法事实 | 行政处罚 种类和依据 | 行政处罚 履行方式 和期限 | 作出行政处罚的机关名称和日期 | 备注 |
1 | 宿埇农(农药)罚〔2022〕1号 | 宿州市埇桥区刘某某农资店未取得农药经营许可证经营农药案 | 宿州市埇桥区刘某某农资店 | 92341302MA2WJNA77M | 刘某某 | 2022年3月22日,宿州市埇桥区农业农村局执法人员在永安镇永安集中心街检查时,发现宿州市埇桥区刘某某农资店经营农药,该农资店当场提供不出农药经营许可证。2022年3月23日,经请示批准,立案调查。经调查,该农资店内销售的(1)阿维·高氯是当事人从光彩城农资店购进的,农药登记证号:PD20110801,标称生产厂家:广西安泰化工有限责任公司,共购进10箱,100瓶/箱,销售价格为3元/瓶,货值金额3000元;(2)噻虫嗪是当事人从宝翔农资有限公司购进的,农药登记证号:PD20181476,标称生产厂家:山东九甲农业有限公司,共购进10桶,每桶12袋,销售价格为20元/袋,货值金额2400元,总货值金额为5400元。以上农药均未销售。违反《农药管理条例》第二十四条第一款和《农药经营许可管理办法》第三条规定。 | 本机关责令当事人停止未取得农药经营许可证经营农药的违法行为,并作出如下处罚决定: | 当事人必须在收到本处罚决定书之日起15日内持本决定书到宿州市建设银行埇桥支行缴纳罚(没)款(收款户名:宿州市埇桥区非税收入管理服务中心账号:34001726008050466556)。逾期不按规定缴纳罚款的,每日按罚款数额的3%加处罚款。 | 宿州市埇桥区农业农村局2022年4月24日 |
|
2 | 宿埇农(农药)罚〔2022〕 31号 | 宿州市埇桥区某某农资部未取得农药经营许可证经营农药案 | 宿州市埇桥区某某农资部 | 91341302MA2WB0BF22 | 王某某 | 2022年5月16日,宿州市埇桥区农业农村局执法人员在苗安乡王集村西湖小区日常检查时,发现宿州市埇桥区某某农资部经营农药,当事人提供不出该农资部的农药经营许可证。2022年5月16日,经请示批准,立案调查。经调查,当事人从光彩城购进以下农药 ,分别为:(1)芸苔素内酯,农药登记证:PD20094241,标称生产厂家:爱某某(焦作)化学有限公司,共购进1箱,300袋/箱,0.5元/袋,货值金额150元;(2)高氯·甲维盐,农药登记证:PD20141174,标注生产厂家:山东某某作物科学股份有限公司,共购进1箱,200瓶/箱,2.6元/袋,货值金额520元;(3)炔草酯,农药登记证:PD20151251,标称生产厂家:安徽某某生化有限公司,共购进1箱,200瓶/箱,4.5元/瓶,货值金额900元,总货值金额为1570元。以上农药均未销售。违反《农药管理条例》第二十四条第一款规定。 | 本机关责令当事人停止未取得农药经营许可证经营农药的违法行为,并作出如下处罚决定: | 当事人必须在收到本处罚决定书之日起15日内持本决定书到宿州市建设银行埇桥支行缴纳罚(没)款(收款户名:宿州市埇桥区非税收入管理服务中心账号:34001726008050466556)。逾期不按规定缴纳罚款的,每日按罚款数额的3%加处罚款。 | 宿州市埇桥区农业农村局2022年7月5日 |
|
3 | 宿埇农(农药)罚〔2022〕48号 | 宿州市埇桥区李某农资店经营未取得农药登记证的农药案 | 宿州市埇桥区李某农资店 | 92341302MA2Q8TJB8F | 闵某某 | 2022年6月6日,宿州市埇桥区农业农村局执法人员在大店镇月牙街农资市场检查时,发现宿州市埇桥区李某农资店经营农药:马拉硫磷,标注生产厂家:鹤壁某某化工有限公司;总有效成分含量:1.2%;剂型:粉剂;净含量:200克/袋;质量保证期:两年;生产日期及批号:2022/03/10;农药登记证号:PD20095317;执行标准:Q/YYN001-2018;生产许可证号:农药生许(豫)0121。经执法人员登录中国农药信息网查询,该批农药登记证持有人为河南某某农化有限公司。2022年6月6日,经请示批准立案调查。经调查:当事人从宿州市埇桥区光彩城邹某某处购进农药马拉硫磷2500袋,净含量:200克/袋,单价为1元/袋,货值金额总计为2500元,已销售500袋,违法所得500元。当事人宿州市埇桥区李某农资店存在经营未取得农药登记证的农药的违法事实。违反《农药管理条例》第四十四条第二款和《农药登记管理办法》第二条规定。 | 本机关责令当事人宿州市埇桥区李某农资店停止经营未取得农药登记证的农药违法行为,并作出如下处罚决定: | 当事人必须在收到本处罚决定书之日起15日内持本决定书到宿州市建设银行埇桥支行缴纳罚(没)款(收款户名:宿州市埇桥区非税收入管理服务中心账号:34001726008050466556)。逾期不按规定缴纳罚款的,每日按罚款数额的3%加处罚款。 | 宿州市埇桥区农业农村局2022年8月9日 | 宿埇农(农药)罚〔2022〕48号 |
4 | 宿埇农(农药)罚〔2022〕57号 | 宿州市埇桥区某某农化农资门市部销售标签不符合规定农药案 | 宿州市埇桥区某某农化农资门市部 | 92341302MA2UR2AQ7A(1-1) | 陆某 | 2022年4月20日,我局接到灵璧县农业农村局案件移送函:“我局执法人员在市场检查过程中,发现灵璧县高楼张某农资店门店内正在经营的“巨能火”(内含有5种制剂,其中肟菌.戊唑醇(2包)登记的使用范围为水稻,香菇多糖(1包)登记的使用范围为番茄。)产品中转袋,内附产品说明书上适用作物为:小麦、水稻、玉米、大豆、花生、瓜果蔬菜、花卉、中药等作物;使用方法:取本品一套,用水进行二次稀释后兑水30斤搅拌均匀,喷雾。初步调查,当事人涉嫌销售标签不符合规定的农药,经询问当事人该品种为宿州某某公司销售到我县。公司地址:宿州光彩城7栋15-16号,公司联系人:梅剑,联系电话:15385571519”。4月22日,我局执法人员对宿州某某公司进行调查,经调查宿州帅克公司营业执照为宿州市埇桥区某某农化农资门市部,现场没有发现涉案农药。2022年4月25日,经请示,批准立案调查。经调查:宿州市埇桥区某某农化农资门市部于2022年3月3日从河南某某病虫害防治有限公司购进5箱“巨能火”农药,进价350元/箱于3月20日全部销售给灵璧县高楼张某农资店,单价800元/箱,总货值4000元,违法所得4000元。当事人宿州市埇桥区某某农化农资门市部存在销售标签不符合规定农药的违法行为。违反《农药管理条例》第二十八条第一款、《农药标签和说明书管理办法》第三十四条第一款第(一)项规定。 | 本机关责令宿州市埇桥区某某农化农资门市部改正销售标签不符合规定农药的行为,并作出如下处罚: | 当事人必须在收到本处罚决定书之日起15日内持本决定书到宿州市建设银行埇桥支行缴纳罚(没)款(收款户名:宿州市埇桥区非税收入管理服务中心账号:34001726008050466556)。逾期不按规定缴纳罚款的,每日按罚款数额的3%加处罚款。 | 宿州市埇桥区农业农村局2023年4月18日 |
|
5 | 宿埇农 (种子)罚〔2021〕14号 | 宿州市埇桥区某某某农资店对应当审定未经审定的农作物品种(小麦种)进行推广、销售案 | 宿州市埇桥区某某某农资店 | 92341302MA2UHFR970 | 华某某 | 2021年9月7日,宿州市埇桥区农业农村局执法人员在宿州市光彩城农资市场检查时,发现宿州市埇桥区某某某农资店销售的“开麦21”小麦种,包装袋皮正面标称生产单位名称:河南某某种业科技有限公司,审定编号:豫审麦2011017,净重:15kg;包装袋皮背面标有适应性、主要栽培措施,适宜种植区域及季节中种植区域为河南省(南部稻茬麦区除外)中高肥力地旱中茬种植;右下角标注有二维码,品种权号:20110757.8;生产经营许可证号:C(豫滑)农种许字(2017)第0007号;质量保证期:6个月;左侧检疫证明编号:4105262020001101,检测日期2021年07月。经现场查看,共计存放40袋,宿州市埇桥区某某某农资店提供不出该批小麦种安徽省小麦引种备案号。执法人员当场对涉案的40袋“开麦21”小麦种采取了证据先行登记保存,并制作《现场检查(勘验)笔录》。 | 本机关责令当事人立即停止对应当审定未经审定的农作物品种进行推广、销售的行为,并作出如下处罚决定: | 当事人必须在收到本处罚决定书之日起15日内持本决定书到宿州市建设银行埇桥支行缴纳罚(没)款(收款户名:宿州市埇桥区非税收入管理服务中心账号:34001726008050466556)。逾期不按规定缴纳罚款的,每日按罚款数额的3%加处罚款。 | 宿州市埇桥区农业农村局2021年10月21日 |
|
6 | 宿埇农(种子)罚〔2022〕18号 | 宿州市某某种业销售有限公司未按规定建立、保存种子生产经营档案案 | 宿州市某某种业销售有限公司 | 91341302684964985U | 苏某 | 2022年7月1日,宿州市埇桥区农业农村局接宿州市农业农村局《关于调查处理安徽省农业农村厅转办的函》:宿州市某某种业销售有限公司涉嫌侵犯山东某某有限公司“宁研518”玉米种新品种权。 | 本机关责令当事人宿州市某某种业销售有限公司改正未按规定建立、保存种子生产经营档案的违法行为,并作出如下处罚决定:罚款人民币5000元。 依据《中华人民共和国种子法》第七十九条第(四)项的规定。 | 当事人必须在收到本处罚决定书之日起15日内持本决定书到宿州市建设银行埇桥支行缴纳罚(没)款(收款户名:宿州市埇桥区非税收入管理服务中心账号:34001726008050466556)。逾期不按规定缴纳罚款的,每日按罚款数额的3%加处罚款。 | 宿州市埇桥区农业农村局2023年4月11日 |
|
7 | 宿埇农 (种子)罚〔2023〕1号 | 宿州市某某种苗有限公司生产经营种子(西瓜苗)未按规定建立、保存种子生产经营档案案 | 宿州市某某种苗有限公司 | 91341302343869680C | 韩某某 | 2023年2月7日,宿州市埇桥区农业农村局执法人员对位于大营镇韩圩村中心路与解放沟交汇处的宿州市某某种苗有限公司检查,其营业执照经营范围为花卉、种苗种植销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);农作物种子生产经营许可证编号:D(皖宿埇)农种许字(2022)第0011号。公司占地面积40亩,共有10个育苗棚,每个棚占地面积有1500平方米。棚里育有"微萌美都”西瓜苗,在展示区摆放有"微萌美都”西瓜种,共计8桶。该公司提供不出种子生产经营档案。 | 本机关责令当事人宿州市某某种苗有限公司改正生产经营种子(西瓜苗)未按规定建立、保存种子生产经营档案的违法行为,并作出如下处罚决定: | 当事人必须在收到本处罚决定书之日起15日内持本决定书到宿州市建设银行埇桥支行缴纳罚(没)款(收款户名:宿州市埇桥区非税收入管理服务中心账号:34001726008050466556)。逾期不按规定缴纳罚款的,每日按罚款数额的3%加处罚款。 | 宿州市埇桥区农业农村局2023年3月20日 |
|
8 | 宿埇农(种子)罚〔2023〕2号 | 宿州市埇桥区某某果蔬种植农场未按规定建立、保存种子生产经营档案案 | 宿州市埇桥区某某果蔬种植农场 | 92341302MA8PKE7L8B | 刘某某 | 2023年2月21日,宿州市埇桥区农业农村局执法人员对位于大营镇镇东村卫生室西侧6号的宿州市埇桥区某某果蔬种植农场检查,该农场从事种苗种植销售业务,农作物种子生产经营许可证编号:D(皖宿埇)农种许字(2022)第0011号。该农场在执法人员现场检查时提供不出种子生产经营档案。2023年2月24日,经请示,批准立案调查。经调查:宿州市埇桥区某某果蔬种植农场成立于2022年10月17日,从事种苗种植销售。该农场面积2340平方米的2个育苗棚中,育有“微萌美都”西瓜苗10万棵;“8424”西瓜苗10万棵。其中“微萌美都”西瓜苗是给怀远县双桥镇赵某某(18715266038)代育西瓜苗;“8424”西瓜苗是育苗后销售。经营者刘某某承认未建立种子生产经营档案。宿州市埇桥区某某果蔬种植农场存在未按规定建立、保存种子生产经营档案的违法事实。宿州市埇桥区某某果蔬种植农场存在未按规定建立、保存种子生产经营档案的违法事实。违反《中华人民共和国种子法》第三十六条之规定。 | 本机关责令当事人宿州市埇桥区某某果蔬种植农场改正未按规定建立、保存种子生产经营档案的违法行为,并作出如下处罚决定:罚款人民币10000元。 依据《中华人民共和国种子法》第七十九条第(四)项的规定。 | 当事人必须在收到本处罚决定书之日起15日内持本决定书到宿州市建设银行埇桥支行缴纳罚(没)款(收款户名:宿州市埇桥区非税收入管理服务中心账号:34001726008050466556)。逾期不按规定缴纳罚款的,每日按罚款数额的3%加处罚款。 | 宿州市埇桥区农业农村局2023年4月3日 |
|
9 | 宿埇农(种子)罚〔2023〕3号 | 宿州市某某种苗有限公司生产经营种子(西瓜苗)未按规定建立、保存种子生产经营档案案 | 宿州市某某种苗有限公司 | 91341302MA8PFR6WXJ | 刘某某 | 2023年2月21日,宿州市埇桥区农业农村局执法人员对位于大营镇王于村湖底东组10号的宿州市某某种苗有限公司检查,宿州市某某种苗有限公司从事种苗种植销售业务,农作物种子生产经营许可证编号:D(皖宿埇)农种许字(2022)第0011号,该公司在执法人员现场检查时提供不出种子生产经营档案。2023年2月24日,经请示,批准立案调查。经调查:宿州市某某种苗有限公司成立于2022年9月15日,从事种苗种植销售。该公司于2022年11月底从光彩城大市场某某种业陈军处购买2桶(100000粒/桶)和25袋(400粒/袋)“微萌美都”西瓜种。在其公司育苗基地育苗嫁接后销售。宿州市某某种苗有限公司提供的种子生产经营档案,但档案中只记录该公司种子生产流程和销售方面的内容。宿州市某某种苗有限公司存在生产经营种子(西瓜苗)未按规定建立、保存种子生产经营档案的违法事实。违反《中华人民共和国种子法》第三十六条之规定。 | 本机关责令当事人宿州市某某种苗有限公司改正生产经营种子(西瓜苗)未按规定建立、保存种子生产经营档案的违法行为,并作出如下处罚决定: | 当事人必须在收到本处罚决定书之日起15日内持本决定书到宿州市建设银行埇桥支行缴纳罚(没)款(收款户名:宿州市埇桥区非税收入管理服务中心账号:34001726008050466556)。逾期不按规定缴纳罚款的,每日按罚款数额的3%加处罚款。 | 宿州市埇桥区农业农村局2023年4月3日 |
|
10 | 宿埇农(种子)罚〔2023〕4号 | 宿州市埇桥区白某某农资经营部销售标签内容不符合规定的种子案 | 宿州市埇桥区白某某农资经营部 | 92341302MA2Q9MLW93 | 王某 | 2023年3月9日,宿州市埇桥区农业农村局执法人员在大店镇八里村检查时,在宿州市埇桥区白某某农资经营部发现:1、河南某某种业有限公司生产的“源育175”玉米种,净含量:3800粒/袋 ,检测日期:2022年11月,质量保证期:12个月,审定编号:国审玉20220375。2、北京某某伟业种子科技有限公司生产的“华农689”玉米种,净含量:4400粒/袋 ,检测日期:2022年10月,质量保证期:12个月,审定编号:国审玉20226127。两个玉米种的审定编号不是印制在种子包装物表面,而是采用喷印的方式。2023年3月9日,经请示批准立案调查。经调查:“源育175”玉米种是推销员上门推销,现金付款,购进20袋,尚未销售,进货价格50元/袋,货值金额1000元;“华农689”玉米种是推销员上门推销,现金付款,购进40袋,已销售7袋,销售价格60元/袋,货值金额2400元;货值总金额3400元。当事人宿州市埇桥区白某某农资经营部存在销售标签内容不符合规定的种子的违法事实。违反《中华人民共和国种子法》第四十条第二款和《农作物种子标签和使用说明管理办法》第五条、第二十四条之规定。 | 本机关责令当事人改正销售标签内容不符合规定的种子的违法行为,并作出如下处罚决定: | 当事人必须在收到本处罚决定书之日起15日内持本决定书到宿州市建设银行埇桥支行缴纳罚(没)款(收款户名:宿州市埇桥区非税收入管理服务中心账号:34001726008050466556)。逾期不按规定缴纳罚款的,每日按罚款数额的3%加处罚款。 | 宿州市埇桥区农业农村局2023年4月12日 |
|
11 | 宿埇农(种子)罚〔2023〕5号 | 宿州市埇桥区王某某农资店销售标签内容不符合规定的种子案 | 宿州市埇桥区王某某农资店 | 92341302MA2RXKCM64 | 王某某 | 2023年3月6日,我局执法人员在芦岭镇中兴路检查时,在宿州市埇桥区王某某农资店发现山东农科院花生研究所国家花生工程技术研究中心生产的“鲁花8号”花生原种,净含量:25kg/袋,包装袋上无登记编号。2023年3月6日,经请示批准立案调查。经调查:“鲁花8号”花生原种是固镇流动商贩上门推销的,当事人共购进3袋,每袋25kg,计75kg,进货价格9元/kg,现金付款,尚未销售,货值金额675元。当事人宿州市埇桥区王某某农资店存在销售标签内容不符合规定种子的违法事实。违反《中华人民共和国种子法》第四十条第二款之规定。 | 本机关责令当事人改正销售标签内容不符合规定的种子的违法行为,并作出如下处罚决定: | 当事人必须在收到本处罚决定书之日起15日内持本决定书到宿州市建设银行埇桥支行缴纳罚(没)款(收款户名:宿州市埇桥区非税收入管理服务中心账号:34001726008050466556)。逾期不按规定缴纳罚款的,每日按罚款数额的3%加处罚款。 | 宿州市埇桥区农业农村局2023年4月25日 |
|
12 | 宿埇农(兽药)罚〔2023〕2号 | 宿州市埇桥区某某饲料经营部未取得兽药经营许可证经营兽药案 | 宿州市埇桥区某某饲料经营部 | 92841302MA2Q8EK7OH | 刘某 | 2023年1月11日,宿州市埇桥区农业农村局执法人员对位于祁县镇祁东路南侧的宿州市埇桥区某某饲料经营部进行检查时,发现其货架上摆放两种兽药:1.黄芪多糖注射液20盒,规格:10ml*10支/盒,批准文号:兽药字号220722711,生产日期:2022/09/06;2.鱼腥草注射液10盒,规格:10ml*10支/盒,批准文号:兽药字号220722711,生产日期:2022/05/22。经营者某某提供不出兽药经营许可证。2023年1月11日,经请示批准,立案调查。经调查:宿州市埇桥区某某饲料经营部经营者某某于2022年10月从光彩城大市场牧童动物保健品有限公司购买黄芪多糖注射液30盒,进价10元/盒,售价14元/盒,已销售10盒,违法所得140元,货值金额420元;鱼腥草注射液30盒,进价10元/盒,售价14元/盒,已销售20盒,违法所得280元,货值金额420元。共计违法所得420元,总货值840元。当事人宿州市埇桥区某某饲料经营部存在无兽药经营许可证经营兽药的违法事实。 违反《兽药管理条例》第二十二条规定。 | 本机关责令当事人宿州市埇桥区某某饲料经营部停止未取得兽药经营许可证经营兽药的违法行为,并作出如下处罚决定: | 当事人必须在收到本处罚决定书之日起15日内持本决定书到宿州市建设银行埇桥支行缴纳罚(没)款(收款户名:宿州市埇桥区非税收入管理服务中心账号:34001726008050466556)。逾期不按规定缴纳罚款的,每日按罚款数额的3%加处罚款。 | 宿州市埇桥区农业农村局2023年3月29日 | |
文件下载
文件下载原文链接:http://nync.ah.gov.cn/public/7021/56782931.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。