全区农田墒情总体适宜至过多、局地不足至干旱
一、天气与土壤墒情情况
2023年5月11—25日,全区天气以多云和小雨天气为主,气温在19—36℃之间。整个监测周期农田墒情总体适宜至过多,局地不足至干旱。26日,据全区14个农田墒情监测站40个监测点的数据显示,其中有16个点墒情过多、19个点墒情适宜,墒情适宜至过多个数占比87.50%;3个点墒情不足、2个点墒情干旱,墒情不足至干旱个数占比12.50%。全区各地0—20cm耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为94.88—119.85%,墒情过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为73.42—87.31%,墒情适宜;宾阳县监测点土壤相对含水量为107.92—135.57%,墒情过多。
桂东地区:梧州市、八步区监测点土壤相对含水量为84.94—114.86%,墒情适宜至过多;北流市监测日前连续降雨,墒情过多;桂平市监测点土壤墒情适宜。
桂南地区:合浦县、扶绥县监测点土壤相对含水量为63.21—87.57%,墒情适宜;上思县监测点土壤相对含水量为57.16—102.73%,墒情大部适宜至过多、局部不足;钦南区土壤相对含水量为44.12—74.06%,墒情大部适宜、局部干旱。
桂西地区:隆林县土壤相对含水量为58.27—66.07%,墒情局部适宜、大部不足;都安县监测点土壤相对含水量为60.55—99.90%,墒情适宜至过多;右江区监测点土壤相对含水量为39.19—66.68%,墒情大部适宜、局部干旱。
二、农业生产建议
预计未来15天,全区以小雨和多云天气为主,气温23—36℃。下一个监测周期,全区农田墒情适宜、局地不足。建议各地:
1、做好水稻水肥管理工作。广西目前已进入主汛期,应注意农田排水沟通畅,水稻分蘖后期要注意排水晒田。
2、做好旱地作物的水肥管理工作。甘蔗、玉米等作物遇强降雨天气应及时清沟排水、排涝减墒,雨后适时补充叶面肥、水溶肥,确保作物正常生长。
3、要抓住降雨丰沛时机,做好山塘、水库、水稻等蓄水工作,保障农业生产后期用水。
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
2023年5月26日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | 玉米 | 拔节期 | 26.57 | 24.89 | 94.88 | 110.11 | 过多 |
灌阳镇 | 玉米 | 拔节期 | 23.25 | 22.71 | 119.85 | 129.02 | 过多 | |
新街镇 | 玉米 | 拔节期 | 20.33 | 21.27 | 108.72 | 106.90 | 过多 | |
忻城县 | 遂意乡 | 玉米 | 灌浆期 | 23.26 | 21.56 | 84.79 | 80.62 | 适宜 |
马泗乡 | 柑秸 | 果实发育期 | 26.11 | 25.35 | 87.31 | 87.12 | 适宜 | |
大塘镇 | 沃柑 | 果实发育期 | 19.02 | 20.13 | 73.42 | 81.78 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 分蘖期 | 18.25 | 19.45 | 107.92 | 118.10 | 过多 |
武陵镇 | 甘蔗 | 分蘖期 | 31.42 | 30.26 | 133.24 | 143.68 | 过多 | |
邹圩镇 | 甘蔗 | 分蘖期 | 26.44 | 21.60 | 135.57 | 81.72 | 过多 | |
梧州市 | 苍梧县 | 茶树 | 夏茶采摘期 | 30.57 | 32.18 | 91.79 | 100.37 | 过多 |
藤县 | 果树(柚) | 果实膨大期 | 24.85 | 24.89 | 89.23 | 95.03 | 适宜 | |
长洲区 | 茶树 | 夏茶采摘期 | 35.48 | 30.89 | 114.86 | 106.8 | 过多 | |
八步区 | 莲塘镇 | 玉米 | 拔节期 | 14.50 | 22.90 | 84.94 | 82.94 | 适宜 |
贺街镇 | 花生 | 开花-结荚 | 20.30 | 28.64 | 100.66 | 97.21 | 过多 | |
仁义镇 | 花生 | 开花-结荚 | 23.70 | 29.97 | 97.68 | 94.60 | 过多 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 红薯 | 薯块膨大期 | 7.68 | 10.30 | 63.21 | 77.10 | 适宜 |
星岛湖镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 5.50 | 12.63 | 66.19 | 92.39 | 适宜 | |
石康镇 | 南瓜 | 收获期 | 14.22 | 21.72 | 68.66 | 108.30 | 适宜 | |
钦南区 | 沙埠镇 | 甘蔗 | 幼苗期 | 9.55 | 12.71 | 44.12 | 55.87 | 干旱 |
久隆镇 | 甘蔗 | 幼苗期 | 17.60 | 24.94 | 74.06 | 101.70 | 适宜 | |
那丽镇 | 木薯 | 幼苗期 | 14.84 | 19.01 | 66.48 | 74.47 | 适宜 | |
上思县 | 在妙镇 | 甘蔗 | 苗期 | 18.14 | 16.31 | 102.73 | 89.84 | 过多 |
叫安镇 | 甘蔗 | 苗期 | 16.54 | 17.42 | 67.93 | 75.06 | 适宜 | |
叫安镇 | 甘蔗 | 苗期 | 11.76 | 16.97 | 57.16 | 91.08 | 不足 | |
都安县 | 地苏镇 | 沃柑 | 夏梢抽发期 | 32.18 | 34.27 | 99.90 | 105.46 | 过多 |
高岭镇 | 玉米 | 成熟期 | 20.40 | 19.53 | 60.55 | 73.63 | 适宜 | |
安阳镇 | 玉米 | 成熟期 | 19.67 | 19.26 | 98.10 | 111.04 | 过多 | |
隆林县 | 革步乡 | 玉米 | 拔节期 | 17.79 | 22.07 | 58.64 | 74.51 | 不足 |
天生桥镇 | 玉米 | 拔节期 | 24.19 | 27.03 | 66.07 | 75.71 | 适宜 | |
者浪乡 | 玉米 | 拔节期 | 12.99 | 14.89 | 58.27 | 66.41 | 不足 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 苗期 | 9.19 | 12.45 | 39.19 | 53.59 | 干旱 |
龙景街道 | 玉米 | 苗期 | 14.40 | 15.22 | 65.42 | 69.69 | 适宜 | |
大楞乡 | 玉米 | 苗期 | 21.43 | 19.46 | 66.68 | 70.97 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t16569450.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。