各市农业农村局,有关单位:
根据《农业农村部关于推进动物疫病净化工作的意见》(农牧发〔2021〕29号)、《中国动物疫病预防控制中心关于印发〈动物疫病净化场评估管理指南(2023版)〉〈动物疫病净化场评估技术规范(2023版)〉的通知》(疫控综〔2023〕49号)和《中国动物疫病预防控制中心关于开展2023年国家级动物疫病净化场评估的通知》(疫控综〔2023〕50号)等文件要求,经养殖场申请、县级农业农村部门审查、自治区级专家评审,现确定广西海和种猪有限责任公司丹村猪场等12个养殖场为2023年第一批省级动物疫病净化场。
附件:2023年第一批省级动物疫病净化场名单
广西壮族自治区农业农村厅办公室
2023年5月17日
2023年第一批省级动物疫病净化场名单
序号 | 省级净化场名称 | 养殖场名称 | 养殖场地址 | 养殖场坐标 | 牌匾编号 |
1 | 省级猪伪狂犬病净化场 | 广西海和种猪有限责任公司丹村猪场 | 广西壮族自治区梧州市藤县塘步镇大罗村委丹村 | 23°22′14″N 111°02′42″E | SJ20230003-1 |
2 | 省级猪伪狂犬病净化场 | 广西灵山柏源畜牧有限公司白木种猪场 | 广西壮族自治区钦州市灵山县灵城街道白木村委会白木水库坝下 | 22°28′45″N 109°18′24″E | SJ20230004-1 |
3 | 省级猪伪狂犬病净化场 | 广西灵山柏源畜牧有限公司旧州种猪场 | 广西壮族自治区钦州市灵山县旧州镇古修村委大垌生产队 | 22°21′12″N 108°57′55″E | SJ20230005-1 |
4 | 省级猪伪狂犬病净化场 | 广西农垦永新畜牧集团金茂牧业有限公司同正种猪场 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县中东镇广西农垦金光农场有限公司同正分场 | 22°50′40″N 107°52′09″E | SJ20230006-1 |
5 | 省级猪伪狂犬病净化场 | 广西凤之翔食品有限公司合浦西场分公司 | 广西壮族自治区北海市合浦县西场镇裴屋村民委员会 | 21°43′51″N 108°56′0″E | SJ20230007-1 |
6 | 省级禽白血病净化场 | 广西参皇养殖集团有限公司育种场 | 广西壮族自治区玉林市福绵区石和镇石和村茶根塘 | 22°27′16″N 110°03′29″E | SJ20230008-4 |
7 | 省级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 省级牛结核病净化场 | 广西皇氏田东生态农业有限公司 | 广西壮族自治区百色市田东县林逢镇林驮村委 | 23°34′29″N 107°14′39″E | SJ20230009-5 SJ20230009-6 |
8 | 省级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 省级牛结核病净化场 | 广西农垦西江乳业有限公司奶牛场 | 广西壮族自治区贵港市港北区西江农场总部 | 23°4′49″N 109°32′41″E | SJ20230010-5 SJ20230010-6 |
9 | 省级羊布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 广西武鸣绿世界生态农业投资有限公司 | 广西壮族自治区南宁市武鸣区陆斡镇桥东村那黄屯8队 | 23°24′05″N 108°39′86″E | SJ20230011-7 |
10 | 省级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 省级牛结核病净化场 | 广西壮族自治区畜禽品种改良站 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区邕武路24-2号 | 22°53′41″N 108°22′13″E | SJ20230012-5 SJ20230012-6 |
11 | 省级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 省级牛结核病净化场 | 钟山温氏乳业有限公司 | 广西壮族自治区贺州市钟山县钟山镇龙井村委 | 24°36′24″N 111°16′19″E | SJ20230013-5 SJ20230013-6 |
12 | 省级猪伪狂犬病净化场 | 大化史记生物技术有限公司 | 广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县大化镇古感村巴独屯 | 23°43′45″N 108°51′58″E | SJ20230014-1 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xxgk/jcxxgk/tzgg/t16520896.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。