根据《家畜遗传材料生产许可办法》的规定,北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心(以下简称“首农奶牛中心”)向我局提交了新增和升级种公牛的申请。2021年3月24日,我局组织王雅春、路永强、肖炜3位专家对44头新增种公牛和16头升级种公牛进行了现场评审,外貌等级评定为特级的42头,评定为一级的18头;首农奶牛中心提供的牛冷冻精液样品,经农业农村部种畜禽品质监督检验测试中心(北京)检测合格。
现将首农奶牛中心新增和升级种公牛编号名单予以公布。
附件:北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心新增和升级种公牛名单
北京市农业农村局
2021年3月25日
附件:
北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心新增和升级种公牛名单
序号 | 品种 | 公牛号 | 来源 | 外貌评级 | 冻精质检结果 | 备注 |
1 | 荷斯坦 | 11119690 | 活体引进 | 特级 | 合格 | 新增 |
2 | 荷斯坦 | 11119689 | 活体引进 | 特级 | 合格 | 新增 |
3 | 荷斯坦 | 11119691 | 活体引进 | 特级 | 合格 | 新增 |
4 | 荷斯坦 | 11119688 | 活体引进 | 特级 | 合格 | 新增 |
5 | 荷斯坦 | 11119675 | 美国胚胎移植 | 特级 | 合格 | 升级 |
6 | 荷斯坦 | 11119679 | 美国胚胎移植 | 特级 | 合格 | 升级 |
7 | 荷斯坦 | 11117661 | 美国胚胎移植 | 一级 | 合格 | 升级 |
8 | 荷斯坦 | 11119685 | 美国胚胎移植 | 一级 | 合格 | 新增 |
9 | 荷斯坦 | 11119673 | 美国胚胎移植 | 特级 | 合格 | 升级 |
10 | 荷斯坦 | 11119676 | 美国胚胎移植 | 特级 | 合格 | 升级 |
11 | 荷斯坦 | 11119683 | 美国胚胎移植 | 特级 | 合格 | 新增 |
12 | 褐牛 | 11119209 | 自主培育 | 特级 | 合格 | 升级 |
13 | 蒙贝利亚 | 11119713 | 活体引进 | 特级 | 合格 | 升级 |
14 | 西门塔尔 | 11119901 | 活体引进 | 特级 | 合格 | 新增 |
15 | 娟珊牛 | 11119006 | 活体引进 | 特级 | 合格 | 升级 |
16 | 蒙贝利亚 | 11119715 | 活体引进 | 特级 | 合格 | 升级 |
17 | 荷斯坦 | 11119681 | 美国胚胎移植 | 特级 | 合格 | 新增 |
18 | 荷斯坦 | 11119686 | 美国胚胎移植 | 特级 | 合格 | 新增 |
19 | 荷斯坦 | 11118662 | 美国胚胎移植 | 特级 | 合格 | 升级 |
20 | 荷斯坦 | 11119678 | 美国胚胎移植 | 特级 | 合格 | 升级 |
21 | 蒙贝利亚 | 11119712 | 活体引进 | 特级 | 合格 | 升级 |
22 | 蒙贝利亚 | 11119711 | 活体引进 | 特级 | 合格 | 升级 |
23 | 荷斯坦 | 11118655 | 美国胚胎移植 | 特级 | 合格 | 升级 |
24 | 荷斯坦 | 11118652 | 美国胚胎移植 | 一级 | 合格 | 升级 |
25 | 荷斯坦 | 11120610 | 美国胚胎移植 | 一级 | 合格 | 新增 |
26 | 荷斯坦 | 11119516 | 自主培育 | 特级 | 合格 | 新增 |
27 | 荷斯坦 | 11120609 | 美国胚胎移植 | 一级 | 合格 | 新增 |
28 | 荷斯坦 | 11120602 | 美国胚胎移植 | 特级 | 合格 | 新增 |
29 | 荷斯坦 | 11120605 | 美国胚胎移植 | 特级 | 合格 | 新增 |
30 | 荷斯坦 | 11120603 | 美国胚胎移植 | 特级 | 合格 | 新增 |
31 | 娟珊牛 | 11119007 | 活体引进 | 特级 | 合格 | 升级 |
32 | 荷斯坦 | 11119515 | 自主培育 | 特级 | 合格 | 新增 |
33 | 荷斯坦 | 11120611 | 美国胚胎移植 | 特级 | 合格 | 新增 |
34 | 荷斯坦 | 11119503 | 自主培育 | 特级 | 合格 | 新增 |
35 | 荷斯坦 | 11119507 | 自主培育 | 特级 | 合格 | 新增 |
36 | 荷斯坦 | 11120601 | 美国胚胎移植 | 特级 | 合格 | 新增 |
37 | 西门塔尔 | 11119906 | 活体引进 | 特级 | 合格 | 新增 |
38 | 荷斯坦 | 11119687 | 美国胚胎移植 | 特级 | 合格 | 新增 |
39 | 西门塔尔 | 11119907 | 活体引进 | 特级 | 合格 | 新增 |
40 | 荷斯坦 | 11120607 | 美国胚胎移植 | 特级 | 合格 | 新增 |
41 | 西门塔尔 | 11119908 | 活体引进 | 特级 | 合格 | 新增 |
42 | 荷斯坦 | 11120606 | 美国胚胎移植 | 一级 | 合格 | 新增 |
43 | 西门塔尔 | 11119909 | 活体引进 | 特级 | 合格 | 新增 |
44 | 西门塔尔 | 11119902 | 活体引进 | 特级 | 合格 | 新增 |
45 | 西门塔尔 | 11119905 | 活体引进 | 特级 | 合格 | 新增 |
46 | 西门塔尔 | 11119903 | 活体引进 | 特级 | 合格 | 新增 |
47 | 荷斯坦 | 11120608 | 美国胚胎移植 | 特级 | 合格 | 新增 |
48 | 荷斯坦 | 11120612 | 美国胚胎移植 | 一级 | 合格 | 新增 |
49 | 荷斯坦 | 11120613 | 美国胚胎移植 | 一级 | 合格 | 新增 |
50 | 荷斯坦 | 11120615 | 美国胚胎移植 | 一级 | 合格 | 新增 |
51 | 荷斯坦 | 11120616 | 美国胚胎移植 | 一级 | 合格 | 新增 |
52 | 荷斯坦 | 11120617 | 美国胚胎移植 | 一级 | 合格 | 新增 |
53 | 荷斯坦 | 11120618 | 美国胚胎移植 | 一级 | 合格 | 新增 |
54 | 荷斯坦 | 11120619 | 美国胚胎移植 | 一级 | 合格 | 新增 |
55 | 荷斯坦 | 11120620 | 美国胚胎移植 | 一级 | 合格 | 新增 |
56 | 荷斯坦 | 11120621 | 美国胚胎移植 | 一级 | 合格 | 新增 |
57 | 荷斯坦 | 11120622 | 美国胚胎移植 | 一级 | 合格 | 新增 |
58 | 荷斯坦 | 11120623 | 美国胚胎移植 | 一级 | 合格 | 新增 |
59 | 荷斯坦 | 11120627 | 美国胚胎移植 | 一级 | 合格 | 新增 |
60 | 娟珊牛 | 11119008 | 自主培育 | 特级 | 合格 | 新增 |
http://nyncj.beijing.gov.cn/nyj/zwgk/tzgg/10967092/index.html