全区农田墒情总体适宜至过多、局地不足至干旱
一、天气与土壤墒情情况
2023年3月25日至4月11日,全区天气以小雨和多云为主,气温在13—31℃之间,整个监测周期农田墒情总体适宜至过多,局地不足至干旱。11日,据全区14个农田墒情监测站41个监测点的监测数据显示,其中有13个点墒情过多,23个点墒情适宜,墒情过多和适宜个数占比87.80 %;3个点墒情不足,2个点墒情干旱,墒情不足和干旱个数占比12.20%。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为87.83—105.71%,墒情适宜至过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为67.30—78.44%,墒情适宜;宾阳县监测点土壤相对含水量为107.16—134.81%,墒情过多。
桂东地区:八步区、梧州市监测点土壤相对含水量为78.14—101.54%,墒情适宜至过多;北流市监测点土壤相对含水量为75.10—79.04%,墒情适宜;桂平市监测点墒情适宜。
桂南地区:合浦县监测点土壤相对含水量为80.61—111.79%,墒情适宜至过多;钦南区监测点土壤相对含水量为67.00—87.22%,墒情适宜、上思县监测点土壤相对含水量为59.56—80.47%,墒情大部适宜、局部不足;扶绥县监测点土壤相对含水量为92.80—100.44%,墒情过多。
桂西地区:都安县土壤相对含水量为60.27—84.82%,墒情适宜;隆林县监测点土壤相对含水量为59.63—78.36%,墒情大部适宜、局部不足;右江区监测点土壤相对含水量为30.12—52.27%,墒情不足至干旱。
二、农业生产建议
预计未来15天,全区天气以小雨和多云为主,气温14—30℃。下一个监测周期,预计全区农田墒情大部适宜至过多,局地不足。建议各地:
1.加快早稻移栽进度并做好田间管理。插秧进度较慢的要抓住晴好天气加快进度。已栽插的早稻适时追施返青肥、分蘖肥。
2.请各地抓住墒情适宜的有利时机加快甘蔗的种植工作,搞好覆盖保墒、提高出苗率。
3.做好春玉米、春大豆等旱地作物的除草、施肥和病虫害防治等田间管理工作。
4.四月中下旬降雨逐步增多,低洼处农田要注意开沟排水,预防渍涝。
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
2022年4月12日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | 玉米 | 苗期 | 24.59 | 25.15 | 87.83 | 111.3 | 适宜 |
灌阳镇 | 玉米 | 苗期 | 20.51 | 20.45 | 105.71 | 116.21 | 过多 | |
新街镇 | 玉米/蚕豆 | 苗期/成熟期 | 18.6 | 21.04 | 99.47 | 105.74 | 过多 | |
忻城县 | 遂意乡 | 玉米 | 幼苗期 | 21.52 | 24.88 | 78.44 | 93.03 | 适宜 |
马泗乡 | 柑秸 | 抽梢开花期 | 22.43 | 27.54 | 75.03 | 94.64 | 适宜 | |
大塘镇 | 沃柑 | 抽梢开花期 | 17.44 | 18.87 | 67.30 | 76.63 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 萌芽期 | 18.12 | 17.47 | 107.16 | 106.10 | 过多 |
武陵镇 | 甘蔗 | 萌芽期 | 28.20 | 30.57 | 119.59 | 145.17 | 过多 | |
邹圩镇 | 甘蔗 | 萌芽期 | 26.29 | 20.68 | 134.81 | 78.26 | 过多 | |
梧州市 | 苍梧县 | 茶树 | 春茶采摘期 | 30.71 | 31.43 | 92.18 | 98.05 | 过多 |
藤县 | 果树(柚) | 幼果期 | 21.76 | 22.25 | 78.14 | 84.97 | 适宜 | |
长洲区 | 茶树 | 春茶采摘期 | 29.21 | 28.55 | 94.57 | 98.84 | 过多 | |
八步区 | 莲塘镇 | 玉米 | 播种期 | 15.00 | 23.05 | 87.77 | 83.50 | 适宜 |
贺街镇 | 花生 | 出苗期 | 20.10 | 30.35 | 99.53 | 103.04 | 过多 | |
仁义镇 | 花生 | 出苗期 | 24.70 | 33.41 | 101.54 | 105.47 | 过多 | |
北流市 | 西埌镇 | 玉米 | 苗期 | 13.86 | 13.60 | 79.04 | 86.00 | 适宜 |
民安镇 | 蔬菜 | 营养生长盛期 | 24.99 | 18.26 | 78.71 | 71.13 | 适宜 | |
新荣镇 | 红薯 | 盛叶期 | 21.65 | 15.91 | 75.10 | 70.79 | 适宜 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 红薯 | 发根返青期 | 10.98 | 13.19 | 90.37 | 98.73 | 过多 |
星岛湖镇 | 甘蔗 | 分蘖期 | 9.29 | 15.57 | 111.79 | 113.90 | 过多 | |
石康镇 | 南瓜 | 开花结果期 | 16.70 | 20.36 | 80.61 | 101.51 | 适宜 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 苗期 | 26.21 | 27.35 | 100.44 | 101.54 | 过多 |
渠黎镇 | 甘蔗 | 苗期 | 25.00 | 25.78 | 92.80 | 91.40 | 过多 | |
钦南区 | 沙埠镇 | 甘蔗 | 幼苗期 | 14.50 | 11.67 | 67.00 | 51.26 | 适宜 |
久隆镇 | 甘蔗 | 幼苗期 | 19.89 | 24.48 | 83.68 | 99.85 | 适宜 | |
那丽镇 | 木薯 | 未发芽 | 19.47 | 20.65 | 87.22 | 80.9 | 适宜 | |
上思县 | 在妙镇 | 甘蔗 | 苗期 | 14.21 | 13.53 | 80.47 | 74.54 | 适宜 |
叫安镇 | 甘蔗 | 苗期 | 14.50 | 21.76 | 59.56 | 93.74 | 不足 | |
叫安镇 | 甘蔗 | 苗期 | 12.42 | 13.42 | 60.36 | 72.03 | 适宜 | |
都安县 | 澄江镇 | 玉米 | 苗期 | 18.66 | 20.52 | 69.12 | 82.06 | 适宜 |
地苏镇 | 甘蔗 | 苗期 | 20.73 | 24.79 | 60.27 | 77.24 | 适宜 | |
安阳镇 | 玉米 | 苗期 | 18.40 | 18.36 | 84.82 | 95.12 | 适宜 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 苗期 | 8.56 | 11.84 | 36.50 | 50.97 | 干旱 |
龙景街道 | 玉米 | 苗期 | 6.63 | 9.94 | 30.12 | 45.51 | 干旱 | |
大楞乡 | 玉米 | 苗期 | 16.80 | 18.33 | 52.27 | 66.85 | 不足 | |
隆林县 | 革步乡 | 玉米 | 苗期 | 22.56 | 23.39 | 78.36 | 78.97 | 适宜 |
天生桥镇 | 玉米 | 苗期 | 21.83 | 23.59 | 59.63 | 66.08 | 不足 | |
者浪乡 | 玉米 | 苗期 | 17.45 | 17.69 | 78.29 | 78.90 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t16323255.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。