2023年1月17-18日,安徽省种子管理总站组织召开了省稻玉米大豆棉花品种试验总结会,会上各作物专业委员会依据相关品种审定标准,遴选出拟参加2023年省稻玉米大豆棉花品种试验及省联合体品种试验的品种,现拟在网上公示,公示期自3月2日至8日(共7天)。公示期内,社会各界如有异议,请书面反馈至安徽省农作物品种审定委员会办公室。联系电话:0551-63436808、63434202、63436834,通讯地址:合肥市包河区滨湖世纪社区洞庭湖路3355号安徽农业大厦18楼。
附件:1.2023年省稻玉米大豆棉花品种试验参试品种条件
2.拟进入2023年省稻玉米大豆棉花品种试验及省联合体品种试验品种
安徽省农作物品种审定委员会办公室
2023年3月2日
附件1
2023年省稻玉米大豆棉花品种试验
参试品种条件
一、2023年省稻品种试验参试品种条件
1.正常晋级:符合《安徽省农作物品种审定委员会关于印发安徽省稻、玉米品种审定标准的通知》(皖品审〔2022〕2号)标准。
2.第一年区域试验品种晋升第二年区域试验并同步生产试验的条件:按照各种类型品种审定的标准,增产幅度提高3个百分点。
二、2023年省玉米品种试验参试品种条件
1.正常晋级:符合《安徽省农作物品种审定委员会关于印发安徽省稻、玉米品种审定标准的通知》(皖品审〔2022〕2号)标准。
2.第一年区域试验品种晋升第二年区域试验并同步生产试验的条件:有三个及以上病害达到中抗,增产≥18%可以同步生试;有五个病害达到中抗,增产≥15%可以同步生试。
三、2023年省大豆品种试验参试品种条件
符合《关于印发<安徽省主要农作物品种审定标准>的通知》(皖品审〔2018〕1号)标准。
四、2023年省棉花品种试验参试品种条件
符合《关于印发<安徽省主要农作物品种审定标准>的通知》(皖品审〔2018〕1号)标准。
附件2
拟进入2023年省稻玉米大豆棉花品种试验及省联合体品种试验品种
一、稻
序号 | 试验渠道 | 参试组别 | 试验类别 | 品种名称 |
1 | 安徽省统一试验 | 早籼 | 生试 | 当育早806 |
2 | 安徽省统一试验 | 早籼 | 生试 | 早籼2101 |
3 | 安徽省统一试验 | 早籼 | 生试 | 红早3号 |
4 | 安徽省统一试验 | 中籼早中熟 | 生试 | 徽占638 |
5 | 安徽省统一试验 | 中籼早中熟 | 生试 | 欣两优早2001 |
6 | 安徽省统一试验 | 中籼早中熟 | 生试 | 两优6902 |
7 | 安徽省统一试验 | 中籼早中熟 | 生试 | 振两优0481 |
8 | 安徽省统一试验 | 中籼迟熟 | 区一 | 泰两优101 |
9 | 安徽省统一试验 | 中粳早中熟 | 区一 | 润扬稻2015 |
10 | 安徽省统一试验 | 中粳迟熟 | 生试 | 科粳5号 |
11 | 安徽省统一试验 | 中粳迟熟 | 生试 | 皖粳1912 |
12 | 安徽省统一试验 | 中粳迟熟 | 生试 | 亿粳901 |
13 | 安徽省统一试验 | 中粳迟熟 | 生试 | 皖垦粳830 |
14 | 安徽省统一试验 | 中粳迟熟 | 生试 | 庆粳糯7号 |
15 | 安徽省统一试验 | 双季晚粳 | 区一 | 稷粳1846 |
16 | 安徽省统一试验 | 双季晚粳 | 区一 | 广粳26号 |
17 | 安徽省统一试验 | 双季晚粳 | 区一 | 红宝粳1号 |
18 | 安徽省统一试验 | 双季晚粳 | 生试 | 练619 |
19 | 安徽省统一试验 | 双季晚粳 | 生试 | 徽粳002 |
20 | 安徽舒丰农业(中籼)联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优9127 |
21 | 安徽舒丰农业(中籼)联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 泰优香丝 |
22 | 安徽舒丰农业(中籼)联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | T两优158 |
23 | 安徽舒丰农业(中籼)联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 两优籼粳丝苗 |
24 | 安徽舒丰农业(中籼)联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 福两优987 |
25 | 安徽舒丰农业(中籼)联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 舒丰香丝苗 |
26 | 安徽舒丰农业(中籼)联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 刚两优1573 |
27 | 安徽舒丰农业(中籼)联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 两优8573 |
28 | 安徽舒丰农业(中籼)联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 荃优籼粳丰占 |
29 | 安徽舒丰农业(中籼)联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 浩两优香丰占 |
30 | 安徽舒丰农业(中籼)联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 浩两优晶占 |
31 | 安徽舒丰农业(中籼)联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 华勰丝苗 |
32 | 安徽舒丰农业(中籼)联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 两优龙舒香占 |
33 | 安徽舒丰农业(中籼)联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 两优1669 |
34 | 安徽舒丰农业(中籼)联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 珍两优996 |
35 | 安徽舒丰农业(中籼)联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 两优1518 |
36 | 五丰水稻联合体 | 中籼早中熟 | 区二 | 晶韵两优221 |
37 | 五丰水稻联合体 | 中籼早中熟 | 区二 | 丰华两优8号 |
38 | 五丰水稻联合体 | 中籼早中熟 | 区二 | 两优1600 |
39 | 五丰水稻联合体 | 中籼早中熟 | 生试 | 金山两优粤丰丝苗 |
40 | 五丰水稻联合体 | 中籼早中熟 | 生试 | 晶韵两优粤丰丝苗 |
41 | 五丰水稻联合体 | 中籼早中熟 | 生试 | 莉矮丝苗(常) |
42 | 五丰水稻联合体 | 中籼早中熟 | 生试 | 两优香10号 |
43 | 五丰水稻联合体 | 中籼早中熟 | 生试 | 洁田稻2088(常) |
44 | 五星科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 广两优66 |
45 | 五星科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 星香优984 |
46 | 五星科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优515 |
47 | 五星科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 星两优117 |
48 | 五星科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优8957 |
49 | 五星科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 星香优238 |
50 | 五星科企联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优387 |
51 | 五星科企联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 福两优1878 |
52 | 五星科企联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 福两优五星丝苗 |
53 | 五星科企联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 徵两优8号 |
54 | 五星科企联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 昭优8号 |
55 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 野两优早1号 |
56 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 玖两优169 |
57 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 沪旱1523 |
58 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 徽两优634 |
59 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 雅香优荔香20 |
60 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 雅香优922 |
61 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中籼早中熟 | 区二 | 昇两优245 |
62 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中籼早中熟 | 区二同步生试 | 玖两优5145 |
63 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 合优1606 |
64 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 合优丝苗 |
65 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 荃广优985 |
66 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 竹稻2000 |
67 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 芦杆稻2381 |
68 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 裕两优246 |
69 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 佳香两优66 |
70 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 荃两优1802 |
71 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 两优三丝占 |
72 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 裕两优5145 |
73 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 徽两优珍香 |
74 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 福两优糯19 |
75 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 盛粳8号 |
76 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 金粳糯100 |
77 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 瑞糯216 |
78 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 瑞糯218 |
79 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 鄂香2号 |
80 | 安徽金色春禾企业联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 盛粳6号 |
81 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 巡两优633 |
82 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优隆巡莉晶 |
83 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 微谷7号(常) |
84 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 福糯1号(常) |
85 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 凯籼糯98(常) |
86 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 特选3号(常) |
87 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 宸两优美丝占 |
88 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | Z两优蛮丰 |
89 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | Z两优美丰占 |
90 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 凯两优美丰占 |
91 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | Z两优1477 |
92 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 凯优蛮丰 |
93 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 德两优606 |
94 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | L两优125 |
95 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 两优927 |
96 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 德两优505 |
97 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 徽两优125 |
98 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 两优福稻9号 |
99 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 科两优211 |
100 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 德两优7017 |
101 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 凯粳糯919 |
102 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 武运糯2511 |
103 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 凯粳糯77 |
104 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 扬江糯119 |
105 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 凯粳糯99 |
106 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 粳糯8468 |
107 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 凯粳糯66 |
108 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 凯粳106 |
109 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 粳糯8464 |
110 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 科丰糯681 |
111 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 宝煌糯283 |
112 | 安徽凯利水稻企业联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 苏垦糯116 |
113 | 安徽省欣隆企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 徽两优2106 |
114 | 安徽省欣隆企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优611 |
115 | 安徽省欣隆企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优605 |
116 | 安徽省欣隆企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优6171 |
117 | 安徽省欣隆企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 泰两优902 |
118 | 安徽省欣隆企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 瑞两优茉丝香 |
119 | 安徽省欣隆企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 欣两优昊天占 |
120 | 安徽省欣隆企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 欣两优辰露占 |
121 | 安徽省欣隆企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 欣两优宿星占 |
122 | 安徽省欣隆企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 欣优润余丝苗 |
123 | 安徽省欣隆企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 金两优2302 |
124 | 安徽省欣隆企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 祥两优611 |
125 | 安徽省欣隆企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 豪两优985 |
126 | 安徽省欣隆企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 祥两优802 |
127 | 安徽省欣隆企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 豪两优6239 |
128 | 安徽省欣隆企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 欣两优盈盛籼 |
129 | 安徽省欣隆企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 欣两优宙斯籼 |
130 | 安徽省欣隆企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 欣两优八号 |
131 | 安徽省欣隆企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 徽瑞516 |
132 | 安徽省欣隆企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 豪两优909 |
133 | 安徽省欣隆企业水稻联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 泰两优银丝占 |
134 | 徽丰源企业联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 桃优美丽占 |
135 | 徽丰源企业联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 银两优851 |
136 | 徽丰源企业联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 万香晶丝 |
137 | 徽丰源企业联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 优香丝占 |
138 | 徽丰源企业联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 徽优美晶 |
139 | 徽丰源企业联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 辉煌香占 |
140 | 徽丰源企业联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 民两优美香丝 |
141 | 徽丰源企业联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 玉华优丝 |
142 | 徽丰源企业联合体 | 中籼早中熟 | 区二 | 弋两优105 |
143 | 徽丰源企业联合体 | 中籼早中熟 | 区二 | 红两优3828 |
144 | 徽丰源企业联合体 | 中籼早中熟 | 区二 | 顺香优丝苗 |
145 | 徽丰源企业联合体 | 中籼早中熟 | 区二 | 科荃优1517 |
146 | 徽丰源企业联合体 | 中籼早中熟 | 区二 | 旱优708 |
147 | 徽丰源企业联合体 | 中籼早中熟 | 区二同步生试 | 科荃优1517 |
148 | 徽丰源企业联合体 | 中籼早中熟 | 区二同步生试 | 旱优708 |
149 | 徽丰源企业联合体 | 中籼早中熟 | 生试 | 丽香优纳丝 |
150 | 徽丰源企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优6038 |
151 | 徽丰源企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 红两优3848 |
152 | 徽丰源企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优8166 |
153 | 徽丰源企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 均两优香丝 |
154 | 徽丰源企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 均两优181 |
155 | 徽丰源企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 多两优裕禾丝苗 |
156 | 徽丰源企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优丰晶占 |
157 | 徽丰源企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 缘两优针香 |
158 | 徽丰源企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 百香糯33 |
159 | 徽丰源企业联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 百香长糯 |
160 | 徽丰源企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 弋两优华占 |
161 | 徽丰源企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 领两优晶占 |
162 | 徽丰源企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 多两优玉占 |
163 | 徽丰源企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 锦优518 |
164 | 徽丰源企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 弋两优200 |
165 | 徽丰源企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 缘两优06 |
166 | 徽丰源企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 两优5106 |
167 | 徽丰源企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 两优2106 |
168 | 徽丰源企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 领两优晶占 |
169 | 徽丰源企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 锦优518 |
170 | 徽丰源企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 弋两优200 |
171 | 徽丰源企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 缘两优06 |
172 | 徽丰源企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 两优5106 |
173 | 徽丰源企业联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 两优2106 |
174 | 徽丰源企业联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 弋粳5843 |
175 | 徽丰源企业联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 黄淮香糯 |
176 | 徽丰源企业联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 酒粮香糯 |
177 | 徽丰源企业联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 扬粳糯383 |
178 | 徽丰源企业联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 弋粳820 |
179 | 徽丰源企业联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 丰粳香糯 |
180 | 徽丰源企业联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 黄淮粳88 |
181 | 徽丰源企业联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 弋粳69 |
182 | 徽丰源企业联合体 | 中粳迟熟 | 区二同步生试 | 黄淮粳88 |
183 | 徽丰源企业联合体 | 中粳迟熟 | 区二同步生试 | 弋粳69 |
184 | 徽丰源企业联合体 | 中粳迟熟 | 生试 | 兆粳糯一号 |
185 | 徽丰源企业联合体 | 中粳迟熟 | 生试 | 喜糯216 |
186 | 徽丰源企业联合体 | 双季晚粳 | 生试 | 宇粳3号 |
187 | 徽丰源企业联合体 | 双季晚粳 | 生试 | 弋糯16号 |
188 | 徽丰源企业联合体 | 双季晚粳 | 生试 | 喜糯217 |
189 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优506 |
190 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 微谷1号 |
191 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 红两优1221 |
192 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 檀优1052 |
193 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 贯两优76 |
194 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优4088 |
195 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 徽两优216 |
196 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 玖两优634 |
197 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 两优666 |
198 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 皓两优4876 |
199 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 区二同步生试 | 两优303 |
200 | 众创联合体 | 中籼迟熟 | 生试 | 桃优372 |
201 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 武育糯211 |
202 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 富糯488 |
203 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 恒祥糯916 |
204 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 九糯871 |
205 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 香粳糯866 |
206 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 富糯686 |
207 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 白湖糯2号 |
208 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 恒祥糯876 |
209 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 白湖紫香糯1号 |
210 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 白湖香软4号 |
211 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 皖粳2208 |
212 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 皖粳糯2209 |
213 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 淮粳糯50 |
214 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 淮粳糯124 |
215 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区一 | 春江256 |
216 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 白湖粳1号 |
217 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 南香粳866 |
218 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区二 | 皖粳糯2108 |
219 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区二同步生试 | 富糯996 |
220 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 区二同步生试 | 香糯18077 |
221 | 众创联合体 | 中粳迟熟 | 生试 | 南粳789 |
222 | 众创联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 徽科糯43 |
223 | 众创联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 徽软188 |
224 | 众创联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 徽科糯25 |
225 | 众创联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 科丰糯486 |
226 | 众创联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 中科粳6号 |
227 | 众创联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 皖粳2201 |
228 | 众创联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 皖粳糯2206 |
229 | 众创联合体 | 双季晚粳 | 区一 | 南粳24051 |
230 | 众创联合体 | 双季晚粳 | 区二同步生试 | 皖粳糯2106 |
231 | 众创联合体 | 双季晚粳 | 区二同步生试 | 金粳1215 |
232 | 安徽绿亿种业水稻联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 淮糯2312 |
233 | 安徽绿亿种业水稻联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 利华糯2号 |
234 | 安徽绿亿种业水稻联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 利华糯3号 |
235 | 安徽绿亿种业水稻联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 辉糯448 |
236 | 安徽绿亿种业水稻联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 丰糯823 |
237 | 安徽绿亿种业水稻联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 红旗粳1号 |
238 | 安徽绿亿种业水稻联合体 | 中粳早中熟 | 区一 | 金元优352 |
239 | 安徽绿亿种业水稻联合体 | 中粳早中熟 | 区二 | 利华糯18269 |
240 | 安徽绿亿种业水稻联合体 | 中粳早中熟 | 生试 | 南香粳159 |
241 | 安徽绿亿种业水稻联合体 | 中粳早中熟 | 生试 | 武香糯9105 |
242 | 安徽绿亿种业水稻联合体 | 中粳早中熟 | 生试 | 武香糯109 |
243 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 中早71 |
244 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 中早100 |
245 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 早籼2303 |
246 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 金稻89 |
247 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 银早1号 |
248 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 早优161 |
249 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 当育早212 |
250 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 嘉早2258 |
251 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 早籼2301 |
252 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 早籼2302 |
253 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 弋早32 |
254 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 红早4号 |
255 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 早两优175 |
256 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区一 | 舒早12号 |
257 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区二 | 皖垦早籼16 |
258 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区二 | 当育早902 |
259 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区二 | 舒早10号 |
260 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区二 | 弋早22 |
261 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区二 | 早籼2201 |
262 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区二 | 早籼2202 |
263 | 徽稻联合体 | 早籼 | 区二 | 中早88 |
264 | 徽稻联合体 | 早籼 | 生试 | 中早54 |
265 | 徽稻联合体 | 早籼 | 生试 | 早优12 |
266 | 徽稻联合体 | 早籼 | 生试 | 早籼2103 |
267 | 徽稻联合体 | 早籼 | 生试 | 中早88 |
268 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 长晶86 |
269 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 荃香优1282 |
270 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 澍香丝苗 |
271 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 银丝香占 |
272 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 科两优007 |
273 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 两优7057 |
274 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 两优9477 |
275 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 禾泰丝苗 |
276 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 区二 | 两优8081 |
277 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 区二 | 永糯珍香 |
278 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 生试 | T两优818 |
279 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 生试 | 两优8081 |
280 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | W两优银月丝苗 |
281 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | Z两优银月丝苗 |
282 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优3658 |
283 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优3378 |
284 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 安两优969 |
285 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 安两优928 |
286 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 生两优1038 |
287 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 生两优龙丝苗 |
288 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 生两优280 |
289 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 长晶88 |
290 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 荃广优2166 |
291 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 回两优99 |
292 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 蔚两优69 |
293 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优2057 |
294 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 育安优9257 |
295 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 育安优847 |
296 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 智两优92 |
297 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 惠两优1262 |
298 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 瑞两优828 |
299 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 瑞两优520 |
300 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 瑞两优530 |
301 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 瑞两优美珍 |
302 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优2080 |
303 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优6680 |
304 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 皖旱两优513 |
305 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 袁两优520 |
306 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优3177 |
307 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 两优7178 |
308 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 嘉皖202 |
309 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区一 | 瑞两优1686 |
310 | 徽稻联合体 | 中籼早中熟 | 区一 | 谷丰优918 |
311 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 裕两优3576 |
312 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 两优6107 |
313 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | T两优1863 |
314 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 两优2023 |
315 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 两优1411 |
316 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 两优2278 |
317 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 两优727 |
318 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 两优1378 |
319 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 宿两优7283 |
320 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 徽杂优802 |
321 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 生两优1066 |
322 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 安两优919 |
323 | 徽稻联合体 | 中籼迟熟 | 区二 | 美香两优313 |
