(川动疫控 [2023]01号)
四川省动物疫病预防控制中心川动疫控[2023]01号动物疫苗采购项目,已于2023年2月28日开标。其中,羊包虫病基因工程亚单位疫苗实行单一来源采购;口蹄疫等其他疫苗实行公开招标采购。现将各评标小组评审后推荐的中标候选人公告如下:
包 号 | 货物名称 | 产品规格 | 数量(万毫升、万头份) | 单价 (万元) | 总价 (万元) | 中标供应商 | 备注 |
第一包 | 猪O型口蹄疫灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 1008.1 | 0.66 | 665.346 | 天康生物制药有限公司 |
|
第二包 | 猪O型口蹄疫灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 908.6 | 0.66 | 599.676 | 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 |
|
第三包 | 猪O型口蹄疫灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 856.3 | 0.66 | 565.158 | 中牧实业股份有限公司 |
|
第四包 | 猪O型口蹄疫灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 793.5 | 0.66 | 523.71 | 金宇保灵生物药品有限公司 |
|
第五包 | 猪O型口蹄疫合成肽疫苗 | 50、100头份/瓶 | 571 | 1.32 | 753.72 | 天康生物制药有限公司 |
|
第六包 | 猪O型口蹄疫合成肽疫苗 | 50、100头份/瓶 | 480.7 | 1.32 | 634.524 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 |
|
第七包 | 猪O型、 A型口蹄疫二价灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 612 | 1.86 | 1138.32 | 天康生物制药有限公司 |
|
第八包 | O型、 A型口蹄疫二价3B蛋白表位缺失灭活疫苗((O/rV-1株+A/rV-2株) | 50、100毫升/瓶 | 555.8 | 1.86 | 1033.788 | 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 |
|
第九包 | O型、 A型口蹄疫二价3B蛋白表位缺失灭活疫苗((O/rV-1株+A/rV-2株) | 50、100毫升/瓶 | 504.1 | 1.86 | 937.626 | 中牧实业股份有限公司 |
|
第十包 | 猪O型、 A型口蹄疫二价灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 500.6 | 1.86 | 931.116 | 金宇保灵生物药品有限公司 |
|
第十一包 | 猪O型、 A型口蹄疫二价合成肽疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 478.9 | 1.86 | 890.754 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 |
|
第十二包 | O型-A型口蹄疫二价灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 934.377 | 1.69 | 1579.0971 | 天康生物制药有限公司 |
|
第十三包 | O型-A型口蹄疫二价灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 881.9 | 1.69 | 1490.411 | 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 |
|
第十四包 | O型-A型口蹄疫二价灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 846.69 | 1.69 | 1430.9061 | 金宇保灵生物药品有限公司 |
|
第十五包 | O型-A型口蹄疫二价灭活疫苗 | 50、100毫升/瓶 | 839.9 | 1.69 | 1419.431 | 中牧实业股份有限公司 |
|
第十六包 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(细胞源,H5N6 H5–Re13株+H5N8 H5–Re14株+H7N9 H7–Re4株) | 250毫升/瓶 | 3949 | 0.29 | 1145.21 | 吉林冠界生物技术有限公司 |
|
第十七包 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N6 H5–Re13株+H5N8 H5–Re14株+H7N9 H7–Re4株) | 250毫升/瓶 | 3796 | 0.29 | 1100.84 | 肇庆大华农生物药品有限公司 |
|
第十八包 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(细胞源,H5N6 H5–Re13株+H5N8 H5–Re14株+H7N9 H7–Re4株) | 250毫升/瓶 | 3647.6 | 0.29 | 1057.804 | 山东信得动物疫苗有限公司 |
|
第十九包 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N6 H5–Re13株+H5N8 H5–Re14株+H7N9 H7–Re4株) | 250毫升/瓶 | 3630 | 0.29 | 1052.7 | 辽宁益康生物股份有限公司 |
|
第二十包 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N6 H5–Re13株+H5N8 H5–Re14株+H7N9 H7–Re4株) | 250毫升/瓶 | 3420.4 | 0.29 | 991.916 | 青岛易邦生物工程有限公司 |
|
第二十一包 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N6 H5–Re13株+H5N8 H5–Re14株+H7N9 H7–Re4株) | 250毫升/瓶 | 3296 | 0.29 | 955.84 | 哈药集团生物疫苗有限公司 |
|
第二十二包 | 小反刍兽疫活疫苗 | 100头份/瓶 | 794.02 | 0.4 | 317.608 | 天康生物制药有限公司 |
|
第二十三包 | 小反刍兽疫、山羊痘二联活疫苗 | 100头份/瓶 | 644.655 | 0.4 | 257.862 | 华派生物工程集团有限公司 |
|
第二十四包 | 羊包虫病基因工程亚单位疫苗 | 50头份/瓶 | 430.7 | 2 | 861.4 | 重庆澳龙生物制品有限公司 |
|
致谢:
采购单位衷心感谢所有参加投标的企业!
郑重声明:
投标供应商对中标结果公告如有异议,请在公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向四川省农业农村厅提出质疑,招标采购单位将尽快予以答复。公示期间质疑电话: 028-85561023(厅畜牧兽医局)。
四川省动物疫病预防控制中心
2023年3月1日
原文链接:http://nynct.sc.gov.cn/nynct/c100665/2023/3/1/19f516f5dae743e59f4b4c1e48978f5e.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。