川农函〔2023〕24号
各市(州)农业(农牧)农村局:
为进一步提高我省农药产品质量,规范农药生产销售秩序,依法打击假劣农药坑农害农违法行为,保障农业生产、农产品质量和生态环境安全,按照《关于开展2022年全省农药质量专项监督抽查的通知》(川农函〔2022〕147号)和《关于开展2022年农药市场监督抽查的通知》(川农函〔2022〕217号)要求,我厅在全省开展了农药质量专项监督抽查和农药市场监督抽查,现将抽查结果通报如下。
一、基本情况
(一)农药质量专项监督抽查
本次共抽检农药产品250批次,其中在省内54家农药生产企业的成品仓库抽取农药产品113批次,在自贡市、眉山市、宜宾市和阿坝州的22家农药经营门店抽取农药产品137批次。企业抽查结合近年来农业农村部和我省监督抽查结果,重点抽查涉嫌存在问题的农药生产企业和农药品种,市场抽查以县(市、区)农药经营门店为重点抽查对象,抽查品种以杀虫剂、杀菌剂、灭生性除草剂和生物农药为主。
(二)农药市场监督抽查
本次组织21个市(州)抽检农药产品共计902批次,抽样对象以县、乡农药经销门店为主,共计430家。抽检品种为2021年1月1日以后生产的单制剂产品,有效成分包括吡虫啉、甲氰菊酯、阿维菌素、高效氯氰菊酯、多菌灵、甲基硫菌灵、苯醚甲环唑、稻瘟灵、草甘膦、草铵膦、乙草胺、敌草快等共计62个农药品种。
二、抽查结果
(一)农药质量专项监督抽查
本次抽查的250批次农药产品中,合格产品246批次,不合格产品4批次,合格率为98.4%。其中省内农药生产企业农药产品质量专项监督抽查合格率为100%,农药市场专项监督抽查合格率为97.1%。所抽取的生物农药均未发现违规添加化学农药成分的情况。
(二)农药市场监督抽查
本次抽查的902批次农药产品中,合格产品865批次,不合格产品37批次,合格率为96%。
三、主要问题
(一)除草剂和杀虫剂产品的总体合格率明显低于其它种类的农药产品
在抽检的1152批次农药样品中,除草剂产品240批次,不合格产品14批次,合格率94.2%;杀虫剂产品565批次,不合格产品22批次,合格率96.1%;杀菌剂289批次,不合格产品5批次,合格率98.3%;植物生长调节剂和卫生杀虫剂分别40批次和18批次,合格率均为100%。
(二)灭生性除草剂产品非法添加百草枯的情况仍然存在
本次抽查共有6批次敌草快产品中检出添加百草枯,占除草剂质量不合格产品的42.8%。
(三)标明的有效成分未检出
本次抽查共有15批次农药产品标明的有效成分未检出,占质量不合格产品的40.5%,其中有6批次未检出有效成分敌草快。
(四)有效成分含量不符合标准要求。
本次抽查共有22批次农药产品有效成分含量不符合标准要求,占质量不合格产品的59.5%,其中有3批次的不合格产品含量低于标注值的50%。
四、处理意见
(一)依法查处经营单位。各地要对监督抽查发现的不合格批次产品进行认真核查,经营者所在地的农业农村部门要督促经营者立即停止销售并召回不合格产品,根据经营台账、物流信息等追查不合格产品的来源去向,依法查处违规行为。
(二)加强日常监督检查。各地要持续保持对禁限用农药监管的高压态势,加强对本辖区内农药生产经营企业、限制使用农药定点经营企业等实体单位和网络电商的监督检查,加大农药抽检力度,狠抓检打联动,严厉打击违法行为,营造诚信经营良好氛围。
(三)强化科学用药培训。各地要聚焦关键时节,紧扣用药安全,通过各种形式的农药科学安全使用技术培训,引导新型农业经营主体、种植大户及普通农户自觉抵制购买和使用高毒、高风险农药,不断提高农药使用人员辨假识劣水平,不断提升安全用药意识和病虫害防治水平。
附件:1.2022年农药质量专项监督抽查不合格产品汇总表
2.2022年农药市场监督抽查不合格产品结果汇总表
四川省农业农村厅
2023年1月16日
附件1
2022年农药质量专项监督抽查不合格产品汇总表
序号 | 农药 | 标注 | 农药 | 被抽查 | 生产日期 | 登记的农药名称 | 检测指标 | 检测结果 | 未经登记的农药名称 | 含量 | 质量 |
1 | 5%髙氯•吡虫啉乳油 | PD20040716 | 杀虫剂 | 青神汇丰农化一分店 | 2021/04/16 | 高效氯氰菊酯 | 2.5±0.4(%) | 1.4 | 未检出 | / | 不合格 |
2 | 250克/升敌草快水剂 | PD20171690 | 除草剂 | 东坡区云芸农业技术服务万胜孙光利加盟店 | 2022/02/26 | 敌草快二溴化物 | 250±12(g/L) | 未检出 | 百草枯阳离子质量分数 | 3.6 | 不合格 |
3 | 200克/升敌草快水剂 | PD20181257 | 除草剂 | 宜宾市南溪区谢王农资经营门市 | 2021年10月15日 | 敌草快二溴化物 | 200±12 | 未检出 | 百草枯阳离子质量分数 | 8.1 | 不合格 |
4 | 4%甲维·高氯氟微乳剂 | PD20131560 | 杀虫剂 | 茂县远丰农资有限公司 | T20230116 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 0.50±0.07(%) | 0.30 | 未检出 | / | 不合格 |
附件2
2022年农药市场监督抽查不合格产品结果汇总表
序号 | 农药 | 标注 | 农药 | 被抽查 | 生产日期 | 登记的农药名称 | 检测指标 (%) | 检测结果 | 未经登记的农药名称 | 含量 | 质量 |
1 | 2.5%高效氯氟氰菊酯微乳剂 | PD20111041 | 杀虫剂 | 皓煜种子站 | 2022/01/21/0112 | 高效氯氟氰菊酯 | 2.5±0.3 | 3.1 | / | / | 不合格 |
2 | 2.5%高效氯氟氰菊酯水乳剂 | PD20111109 | 杀虫剂 | 九寨沟县徐氏农资农技服务部 | 20210927 | 高效氯氟氰菊酯 | 2.5±0.37 | 3.5 | / | / | 不合格 |
3 | 77.5%敌敌畏乳油 | PD85105-21 | 杀虫剂 | 罗江区许代勇农资店 | 2021010601 | 敌敌畏 | ≥73.0 | 65.5 | / | / | 不合格 |
4 | 9.1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐可溶液剂 | PD20201092 | 杀虫剂 | 德阳市惠农植保科技有限公司第十八经营部 | 20210604 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 9.1±0.9 | 11.7 | / | / | 不合格 |
5 | 20%甲氰菊酯乳油 | PD20091933 | 杀虫剂 | 广汉市金轮镇园林农资经营部 | 20210103 | 甲氰菊酯 | 20.0±1.2 | 25.7 | / | / | 不合格 |
6 | 40%稻瘟灵水剂 | PD20091647 | 杀菌剂 | 平昌县丰泽农资有限公司第四经营部(杨志荣) | 2022/3/28 | 稻瘟灵 | ≥40.0 | 未检出 | / | / | 不合格 |
7 | 20%甲氰菊酯乳油 | PD20132177 | 杀虫剂 | 通江县科赛农资服务部(徐欢) | 2021/9/23 | 甲氰菊酯 | 20.0±1.2 | 未检出 | 氟氰菊酯 | 1.1 | 不合格 |
8 | 200克/升敌草快水剂 | PD20151881 | 除草剂 | 恩阳区花丛镇许明全农资经营部 | 2022/1/20 | 敌草快 | 18.4±1.1 | 未检出 | 百草枯 | 3.4 | 不合格 |
9 | 200克/升敌草快水剂 | PD20150519 | 除草剂 | 巴中市巴州区鼎山镇金明农资店(李金明) | 2021/9/16 | 敌草快 | 18.4±1.1 | 未检出 | 百草枯 | 5.5 | 不合格 |
10 | 25%敌草快水剂 | PD20170667 | 除草剂 | 巴州区鼎山镇农友农资店(苟超) | 2022/3/26 | 敌草快 | 25.0±1.5 | 未检出 | 百草枯 | 2.7 | 不合格 |
11 | 200克/升草铵膦水剂 | PD20180114 | 除草剂 | 开江县唐元琴农资门市 | 2022/01/09 | 草铵膦 | 18.0±1.1 | 未检出 | / | / | 不合格 |
12 | 80%敌敌畏乳油 | PD20100221 | 杀虫剂 | 开江县甘棠镇许显兵农资门市 | 2022041902 | 敌敌畏 | ≥73.0 | 62.6 | / | / | 不合格 |
13 | 200克/升敌草快水剂 | PD20160252 | 除草剂 | 叶妹农资门市 | 2021010509 | 敌草快 | 18.4±1.1 | 15.0 | / | / | 不合格 |
14 | 40%稻瘟灵乳油 | PD20161464 | 杀菌剂 | 徐记综合商店(万源) | 2021/06/02 | 稻瘟灵 | ≥40.0 | 未检出 | / | / | 不合格 |
15 | 77.5%敌敌畏乳油 | PD85105-34 | 杀虫剂 | 广元市昭化区佳农农业生产资料经营部 | 20210606 | 敌敌畏 | 75.0-81.0 | 未检出 | / | / | 不合格 |
16 | 77.5%敌敌畏乳油 | PD85105-52 | 杀虫剂 | 朝天区宣河乡农资放心店 | 20210512 | 敌敌畏 | 75.0-81.0 | 69.9 | / | / | 不合格 |
17 | 77.5%敌敌畏乳油 | PD85105-21 | 杀虫剂 | 朝天区朝天镇大中坝郑素琼农资店 | 20210708 | 敌敌畏 | 75.0-81.0 | 57.5 | / | / | 不合格 |
18 | 20%甲氰菊酯乳油 | PD20097922 | 杀虫剂 | 泸县喻寺雷良富农资经营部 | 20220102 | 甲氰菊酯 | 20±1.2 | 10.2 | / | / | 不合格 |
19 | 25克/升高效氯氟氰菊酯乳油 | PD20092696 | 杀虫剂 | 王文富 | 20210904 | 高效氯氟氰菊酯 | 25±4(g/L) | 未检出 | / | / | 不合格 |
20 | 20%甲氰菊酯乳油 | PD20097922 | 杀虫剂 | 合江县张宇农资经营部 | 20220102 | 甲氰菊酯 | 20±1.2 | 12.9 | / | / | 不合格 |
21 | 77.5%敌敌畏乳油 | PD85105-21 | 杀虫剂 | 合江吉意农业科技发展有限公司白米镇第一门市 | 20210302 | 敌敌畏 | 75.0-81.0 | 36.6 | / | / | 不合格 |
22 | 20%甲氰菊酯乳油 | PD20093517 | 杀虫剂 | 泸州市纳溪区陈光秀农资经营部 | 20210220 | 甲氰菊酯 | 20±1.2 | 37.5 | / | / | 不合格 |
23 | 5%阿维菌素微乳剂 | PD20130272 | 杀虫剂 | 隆昌农业科技服务金鹅第四连锁店 | 20210430 | 阿维菌素 | 5.0±0.5 | 1.1 | / | / | 不合格 |
24 | 500克/升甲基硫菌灵悬浮剂 | PD20082106 | 杀菌剂 | 威远县秋收农资 | 2020112228 | 甲基硫菌灵 | 500±25(g/L) | 未检出 | / | / | 不合格 |
25 | 200克/升草铵磷水剂 | PD20150755 | 除草剂 | 资中县顺达农化有限公司万福分公司 | 20210929 | 草铵膦 | 200±12 | 未检出 | / | / | 不合格 |
26 | 70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 | PD20093569 | 杀菌剂 | 攀枝花市仁和区绿丰达农资店 | 生产日期2021年02月05日 | 甲基硫菌灵 | 70.0±2.5 | 未检出 | / | / | 不合格 |
27 | 20%甲氰菊酯乳油 | PD20096764 | 杀虫剂 | 安居区灵鑫农资经营部 | 2021/10/02 | 甲氰菊酯 | 20.0±1.2 | 26.6 | / | / | 不合格 |
28 | 20%甲氰菊酯乳油 | PD20096764 | 杀虫剂 | 船山区丰隆农资经营部 | 2021/10/02 | 甲氰菊酯 | 20.0±1.2 | 24.4 | / | / | 不合格 |
29 | 77.5%敌敌畏乳油 | PD85105-21 | 杀虫剂 | 船山区马杰农资经营部 | 2022/5/28 | 敌敌畏 | 75.0-81.0 | 62.4 | / | / | 不合格 |
30 | 77.5%敌敌畏乳油 | PD85105-36 | 杀虫剂 | 石棉县陈朝锦化肥零售店 | 2021040401 | 敌敌畏 | 75.0-81.0 | 67.2 | / | / | 不合格 |
31 | 30%甘草膦铵盐水剂 | PD20081962 | 除草剂 | 筠连县巡司镇朱永均农资店 | 2021.10.25 | 草甘膦 | 30.0±1.5 | 24.5 | / | / | 不合格 |
32 | 68%草甘膦铵盐可溶粒剂 | PD20140239 | 除草剂 | 安岳县科丰农资有限公司 | 20220418 | 草甘膦 | 68.0±2.5 | 47.3 | / | / | 不合格 |
33 | 200克/升草铵膦水剂 | PD20180315 | 除草剂 | 雁江区金域种业 | 2022/4/2 | 草铵膦 | 18.0±1.1 | 12.1 | / | / | 不合格 |
34 | 25%敌草快可溶液剂 | PD20170202 | 除草剂 | 广安市广安区卞家前农业生产资料经营门市 | 2022/05/06 | 敌草快 | 25.0±1.5 | 未检出 | 百草枯 | 3.9 | 不合格 |
35 | 30%草甘膦异丙铵盐水剂 | PD20085401 | 除草剂 | 广安市广安区卞家前农业生产资料经营门市 | 2022/05/06 | 草甘膦 | 30.0±1.5 | 9.9 | / | / | 不合格 |
36 | 88.8%草甘膦铵盐可溶粉剂 | PD20170715 | 除草剂 | 广安市前锋区赵显燕种子农药经营部 | 2021-8-30 | 草甘膦 | 80±2.0 | 未检出 | / | / | 不合格 |
37 | 80%多菌灵可湿性粉剂 | PD92102-2 | 杀菌剂 | 自贡市金星贸易有限公司幺塘农资门市 | 20210416 | 多菌灵 | 80±2.5 | 未检出 | / | / | 不合格 |
原文链接:http://nynct.sc.gov.cn/nynct/c100665/2023/2/10/f42ff0ef2fb64fce9f1951b503ded207.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。