附件2 | |||||||||
饲草料销售企业信息情况统计表 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 联系方式 | 企业地址 | 种植面积(亩) | 饲草种植/加工主要品种 | 总产量/加工量(吨) | 市场销售价(元/吨、分品种) | 备注 |
拉萨市 | |||||||||
1 | 堆龙净土产业投资开发有限公司 | 阿旺次仁 | 13908915671 | 德庆路6号 | 17275 | 青饲玉米 | 2500 | 500-1000 | |
2 | 西藏三鸣饲料有限责任公司 | 张合琴 | 13638902204 | 拉萨经济开发区A区昆山路6号 | 无 | 牛、羊、鸡、猪饲料 | 39000 | 2800-4500 | |
3 | 西藏创科农业科技有限公司 | 沈浩 | 13808072653 | 林周县 | 4400 | 燕麦草 | 1500 | 2600 | 干草 |
4 | 林周罗玛仓农机种植农民专业合作社 | 琼琼 | 18908900636 | 林周县强嘎乡曲嘎强村 | 5500 | 燕麦草,箭舌豌豆混播 | 1100 | 2800 | 干草 |
5 | 林周鲁杰农牧科技发展有限公司 | 旦增次仁 | 18389017700 | 林周县甘曲镇 | 353 | 青饲玉米加工 | 280 | 3000 | |
986 | 燕麦草,箭舌豌豆混播 | 800 | 3500 | 干草 | |||||
6 | 林周县净土产业投资开发有限公司 | 旦增 | 13989993934 | 林周县 | 20000 | 燕麦草箭筈豌豆混播、苜蓿草、粮草 | 4000 | 燕麦草2800元、苜蓿草2900 | |
7 | 西藏空港创业投资有限公司 | 李乃轩 | 13638935200 | 西藏空港新区甲竹林镇友谊路35号 | 1200 | 青饲料 | 2000 | 1600 | |
8 | 曲水玉珠黄牛改良农牧民专业合作社 | 多布杰 | 15348993141 | 曲水县曲水镇茶巴拉3组 | 840 | 青饲玉米 | 2520 | 600元/T | |
9 | 西藏农投牧业发展有限公司 | 张总 | 15611020448 | 曲水县曲水镇茶巴拉3组 | 1400 | 青饲玉米 | 4200 | 600元/T | |
10 | 拉萨市沃土饲草料有限公司 | 强巴旦达 | 17308919995 | 拉萨市蔡公堂乡白定村二组 | 710 | 青饲玉米 | 2485 | 1580元/吨 | |
11 | 西藏宝弘农牧科技有限责任公司 | 高弘生 | 13008170128 | 柳梧新区海亮颇章7幢302号 | 10 | 苜蓿草、燕麦草、羊草 | 140000 | 苜蓿草:2970-3050、燕麦草:1650-1850、羊草:1400-1650 | |
12 | 西藏金牧源种植科技有限公司 | 丹臻旺钦 | 18908916195 | 曲水县曲莆村四组 | 420 | 金牧粮草青储饲草 | 3500 | 2000元/吨青储、青饲玉米900元/吨,颗粒3000元/吨 | |
13 | 达孜县金麦穗农业科技发展有限公司 | 次仁曲珍 | 15348917571 | 达孜区唐嘎乡穷达村 | 2900 | 青贮玉米饲草 | 23000 | 1200元 | |
1300 | 燕麦饲草 | 40000 | 2600元 | ||||||
日喀则市 | |||||||||
1 | 珠峰农投百亚成农贸有限公司 | 刘炜 | 15003690988 | 日喀则市拉洛现代农业示范园区A区1号 | 尼泊尔100万亩饲草种植基地+黄改种植基地2800亩 | 主要种植:燕麦、苜蓿、披碱草 主要加工:青稞秸秆、燕麦、苜蓿 | 饲草总产量50万吨/精饲料加工量20万吨 | 饲草2400元/吨 精饲料3300元/吨 | |
2 | 精方饲料 | 旦增 | 15828548887 | 日喀则市桑珠孜区江当乡 | 无 | 主要加工:玉米、燕麦 | 1000 | 3000元/吨 | |
山南市 | |||||||||
1 | 贡嘎绿洲漠诚草业科技有限公司 | 孟瑶 | 13618905551 | 山南市贡嘎县 | 3800 | 苣苋草(青贮饲料) | 20000 | 2800元/吨 | |
2 | 洛扎县粉丝厂 | 旦增曲久 | 13659585504 | 西藏山南洛扎县 | 50 | 豌豆、麦、草、 | 12 | 5000元/吨 | |
3 | 西藏三鸣饲料有限责任公司 | 张月鸣 | 13518973416 | 拉萨市国家经济技术开发区 | 猪、牛、羊、鸡全价饲料;抗灾饲料、燕麦草、苜蓿草 | 700000 | 均价3500元/吨 | ||
4 | 山南高原牧草有限责任公司 | 仁增 | 13398035258 | 山南市乃东区 | 3700 | 苜蓿草、披掮草、青饲玉米 | 1500 | 2800元/吨 | |
5 | 山南雅砻饲料有限责任公司 | 高涵 | 13908910009 | 山南市乃东区 | 猪、牛、羊、鸡全价饲料; | 5000 | 均价3500元/吨 | ||
6 | 山南措美县福星农牧业生态资源开发有限公司 | 普布旦增 | 18889038111 | 山南市措美县 | 1500 | 燕麦草、绿麦草、苜蓿草 | 500 | 3200元/吨 | |
林芝市 | |||||||||
1 | 察隅县美源生态农牧业科技发展有限公司 | 洛松 | 18143257411 | 察隅县下察隅镇巴安通村 | 1000 | 饲草玉米 | 2000 | 1800元/吨,青贮饲料 | 年产量 |
2 | 察隅县下察隅镇沙琼村小次仁农民专业合作社 | 小次仁 | 18008949953 | 察隅县下察隅镇沙琼村 | 70 | 饲草玉米 | 30 | 2000元/吨,青贮饲料 | 年产量 |
3 | 工布江达县多吉扎森农畜土特有限公司 | 布吉吉 | 13908942666 | 工布江达县孜木宗村 | 1048 | 箭舌豌豆 | 37 | 12820元/吨,6.41元/斤,豌豆种子 | 年产量 |
4 | 西藏蕃腾农牧生态有限公司 | 尼玛仁青 | 18089941777 | 工布江达县巴河镇藏猪产业园 | 6500 | 燕麦草、箭舌豌豆 | 100000 | 3200元/吨(燕麦草干草)、1570元/吨(青贮饲料)、4000元/吨(颗粒饲料,成分为玉米、麦麸等)、3700元/吨(牛羊饲料)、3500元/吨(猪饲料) | 年产量 |
5 | 林芝市巴建藏猪产业饲料加工生产有限责任公司 | 杨和军 | 18908943111 | 林芝市巴宜区 | 主要加工猪、牛、羊、鱼、鸡等的饲料 | 50000 | 平均价格3600元/吨 | 年产量 | |
6 | 林芝云牧生物科技有限公司 | 张凯旋 | 15289146067 | 巴宜区八一镇尼西村 | 藏香猪饲料 | 7000 | 平均价格3500元/吨 | 年产量 | |
昌都市(无) | |||||||||
那曲市 | |||||||||
1 | 索县立志商贸有限公司 | 次仁 | 13618966521 | 索县荣布镇 | 5500 | 燕麦 | 600 | 3000元 | |
2 | 西藏娘亚牛养殖产业发展有限责任公司(嘉黎县牧草加工基地) | 欧杰次仁 | 188380677 | 那曲物流园区火车站对面 | 甘肃农垦集团草原公司联合 | 二级苜蓿草、三级苜蓿草、燕麦草、苜蓿颗粒 | 18000 | 燕麦草一顿3300元、苜蓿草一顿3500元、苜蓿颗粒一顿3400元 | 从甘肃收购 |
3 | 巴青县惠圆绿色牧业开发有限责任公司 | 李勇 | 18989960311 | 巴青县达尔塘路 | 精料、牦牛过冬料 | 912.5 | 精料4000元/吨、牦牛过冬料3000元/吨 | ||
4 | 色尼区孔玛乡梦饲料营销合作社 | 扎西顿珠 | 17708968333 | 孔玛乡扎西东栏村 | 具体无种植面积,合作社牧户每家每户人工种草面积 | 牧草 | 100 | 一袋60元(20斤/袋) | |
5 | 西藏那曲丰源饲料有限公司 | 夏富强 | 15089081616 | 那曲市迎宾路国家农业科技园(饲料生产许可证号:藏饲证(2019)001) | 5000 | 燕麦/青干草、绿麦/青干草、苜蓿/青干草以及青贮、稻草以及秸秆等 (防抗灾饲料、牦牛育肥精饲料、奶牛饲料、种牛饲料等) | 50000 | 3400-4400 | 价格根据市场因素、质量要求以及运输距离等有变动 |
阿里地区(无) | |||||||||
区外 | 甘肃亿农峰泽草畜产业有限公司 | 刘珂 | 17703941717 | 甘肃省张掖市高台县南华镇 | 青贮玉米饲料包、清煮玉米秸杆饲草包、紫花苜蓿饲料包、高水分玉米饲料包、紫花苜蓿干草、燕麦干草、干草颗粒 | 1450000 | 青贮玉米饲料包1600、青贮玉米秸秆饲草包:1300、紫花苜蓿饲料包2950、高水分玉米饲料包3150、紫花苜蓿干草3800、燕麦干草2500、甘草颗粒2400-2600 |
http://nynct.xizang.gov.cn/xxgk/gwywj/202008/t20200818_171069.html