根据农业农村部办公厅印发《关于开展全国农业综合行政执法办案能手评选活动的通知》要求,经各区县(自治县)及市农业综合行政执法总队推荐、市农业农村委审核并综合评审,拟推荐王丽丽等28名执法人员为全国农业综合行政执法办案能手。现予以公示。
公示时间为2023年1月19日至1月30日。
如对公示名单有异议,请以书面、电话或来人等方式反映。反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体,敢于负责。不允许借机故意捏造事实,泄愤报复或有意诬陷。如有诬陷等行为,一经查实,将严肃处理。
受理意见单位、电话:市农业农村委干部人事处(电话:89133865)、市纪委监委驻市农业农村委纪检监察组(电话:89133910)。来函地址:重庆市两江新区黄山大道东段186号(邮编:401121)。
附件:全国农业综合行政执法办案能手推荐对象汇总表
重庆市农业农村委员会
2023年1月19日
全国农业综合行政执法办案能手推荐对象汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 学历 | 行政执法证号 | 工作单位及职务 | 擅长办案类别 | 主要先进事迹和所获荣誉 |
1 | 王丽丽 | 女 | 1973.07 | 农工党党员 | 本科 | 030090182 | 重庆市涪陵区农业综合行政执法支队一大队三级主办 | 种子 | 2018年、2019 年和 2020年分别获《全国农业行政处罚优秀案卷》。 |
2 | 张敬川 | 男 | 1971.05 | 群众 | 本科 | 22002021060 | 重庆市璧山区农业综合行政执法支队一大队队长 | 种子 | 办理植物新品种权案件入选2021年农业植物新品种保护十大典型案例;并入选重庆市农业农村委员会2021年12月31日发布的重庆市农业农村行政执法典型案例选编。 |
3 | 刘大智 | 男 | 1964.9 | 中共党员 | 本科 | 22000019054 | 重庆市农业综合行政执法总队执法一级主办 | 种子 | 重庆沃兴农业技术开发有限公司经营假农药案入选重庆市农业农村委《重庆市农业农村行政执法典型案例选编》(第一辑) |
4 | 蔡妍霞 | 女 | 1970.3 | 中共党员 | 本科 | 22000019045 | 重庆市农业综合行政执法总队执四级高级主办 | 农药 | 获2020年公务员年度考核优秀证书、获2021年公务员年度考核优秀证书。 |
5 | 丁敏 | 女 | 1972.02 | 民建党党员 | 大学 | 220090047 | 重庆市大足区农业综合行政执法支队副支队长 | 农药 | 2018年全市农业执法先进个人;2021年重庆市大足区农业农村委员会年度考核优秀。2022年主办的一农药案入选2022年重庆市农业农村行政执法典型案例选编。 |
6 | 彭洪波 | 男 | 1970.01 | 群众 | 本科 | 22000019051 | 重庆市农业综合行政执法总队执法一支队副支队长 | 农药 | “重庆某某公司经营假农药案”入选重庆市农业农村委2021年《重庆市农业农村行政执法典型案例选编》(第一辑)、主办案件“重庆某某公司未取得农药经营许可证经营农药案”入选重庆市农业农村委2022年农业行政处罚典型案卷。 |
7 | 吴朝霞 | 女 | 1978.08 | 中共党员 | 本科 | 22000019078 | 重庆市农业综合行政执法总队二支队 | 饲料 | 《铜梁区李五渔药经营部涉嫌经营假兽药案》被评为“重庆市农业农村行政执法典型案例”。 |
8 | 夏斌 | 男 | 1982.1 | 中共党员 | 本科 | 270090066 | 重庆市南川区农业综合行政执法支队副大队长 | 饲料 | 2020年其主办案件被评为市级优秀案卷 |
9 | 付远东 | 男 | 1971.07 | 中共党员 | 大专 | 330090012 | 云阳县农业综合行政执法支队三大队大队长 | 兽药 | 2019年、2020年参加全市执法案卷评比中2个案卷被评为优秀案卷受到全市通报表彰。 |
10 | 乐泽宇 | 男 | 1966.04 | 农工党员 | 本科 | 230090051 | 重庆市荣昌区农业综合行政执法支队支队长 | 兽药 | 从事执法工作27年,办理各类违法案件500余件,其中,2018年至今亲自办案35件。2019年3月获荣昌区委宣传部授予“岗位学雷锋标兵”称号,2019月11日荣昌区委区政府记三等功。 |
11 | 王丽娟 | 女 | 1986.11 | 中共党员 | 本科 | 160090014 | 重庆市江津区农业综合行政执法支队二大队大队长 | 畜禽屠宰 | 2018年至今办理完结的180余件案件中先后获得市级优秀、典型案件3件。 |
12 | 陈波 | 男 | 1972.01 | 中共党员 | 大专 | 300090032 | 重庆市农业综合行政执法支队副支队长 | 畜禽屠宰 | 办理的渝武农(动监)罚 [2020]09号案获得全市2020年度农业行政处罚优秀案卷。 |
13 | 杨天航 | 男 | 1985.11 | 群众 | 本科 | 22000019085 | 重庆市农业综合行政执法总队二支队副支队长 | 畜禽屠宰 | 《铜梁区李五渔药经营部涉嫌经营假兽药案》被评为“重庆市农业农村行政执法典型案例” |
14 | 罗泽青 | 女 | 1986.03 | 中共党员 | 硕士 研究生 | 22000019077 | 重庆市农业综合行政执法总队执法一支队一级主办 | 植物检疫 | 承办案件重庆沃兴农业技术开发有限公司经营假农药案入选2021年重庆市农业农村行政执法典型案例选编,重庆科众包装材料有限公司未取得农药许可证经营农药案入选重庆市农业农村委2022年上半年农业行政处罚典型案卷。 |
15 | 代宇 | 男 | 1982.12 | 中共党员 | 大学 | 22000019072 | 重庆市农业综合行政执法总队执法一支队副支队长 | 植物检疫 | 2022年重庆市农业农村委《重庆市农业农村行政执法典型案例选编》(第二辑)、一件入选2022年上半年重庆市农业农村委农业行政处罚典型案卷、两件入选2021年重庆市农业农村委《重庆市农业农村行政执法典型案例选编》(第一辑)、一件入选2021年全国农业植物新品种保护十大典型案例 |
16 | 雷洪 | 男 | 1983.04 | 中共党员 | 本科 | 22001519061 | 重庆市长寿区农业综合行政执法支队四大队队长 | 植物检疫 | 至2018年以来,共办理了一般程序案件97件,其中动物检疫83件,渔业9件,农药1件,肥料1件,环保1件,秸秆禁烧2件。 |
17 | 刘国宏 | 男 | 1972.07 | 中共党员 | 大专 | 250090064 | 重庆市梁平区农业综合行政执法支队支队长 | 动物检疫 | 2019年获得重庆市农业农村委员会优秀案卷 |
18 | 周兴 | 男 | 1993.06 | 中共党员 | 本科 | 22003619037 | 重庆市奉节县农业综合行政执法支队二大队大队长 | 动物检疫 | 2019、2020参与市农业农村委组织的案卷评析活动,获得重庆市农业行政执法优秀案卷。 |
19 | 李林海 | 男 | 1994.02 | 中共预备党员 | 本科 | 020090026 | 重庆市黔江区农业综合行政执法支队一级行政执法员 | 动物检疫 | 自2018年以来,他共办理动物卫生监督行政案件114件,上缴罚没款120.82万元,未发生一起行政复议或行政诉讼案件,案件准确率100%。 |
20 | 邓飞 | 男 | 1973.4 | 中共党员 | 本科 | 010090069 | 重庆市万州区农业综合行政执法支队法制科科长 | 渔业 | 2019年主办的付克福违反禁渔期的规定进行捕捞案,获评农 业农村部2019年度全国渔政执法优秀案卷;2020年主办张元田在渔船上放置电捕渔器案,获评重庆市农业农村委员会2020年度重庆市农业行政处罚优秀案卷。 |
21 | 张传祥 | 男 | 1970.3 | 中共党员 | 本科 | 22000019050 | 重庆市农业综合行政执法总队三支队三级高级主办 | 渔业 | 2012年被重庆市农业委员会评为全市农业法治工作先进个人;2016年被长江(珠江)流域渔业资源管理委员会评为禁渔期执法管理工作先进个人; |
22 | 代勇 | 男 | 1987.05 | 农工民主党党员 | 本科 | 22003019006 | 丰都县农业综合行政执法支队三大队大队长 | 渔业 | 2019年承办的《钟某某非法出售国家二级保护动物胭脂鱼案》获评农业农村部2020年全国渔业行政执法案卷评查优秀案卷;2022年承办的《向某某、管某某在禁渔期间使用泥鳅钓的方法捕捞天然渔业资源案》获评重庆市农业综合行政执法总队非法垂钓典型案例。 |
23 | 吴志刚 | 男 | 1968.11 | 群众 | 大专 | 140090021 | 重庆市巴南区农业综合行政执法支队一大队队长 | 农产品质量安全 | 朱某某销售应当审定未经审定的农作物品种案、印某某经营假农药案被农业农村部评选为全国农业行政处罚优秀案卷;巴南区越某某果蔬种植场不按照农药的标签标注的使用范围使用农药案被列入重庆市农业农村行政执法典型案例选编(第一辑),获评2022年上半年农业行政处罚典型案卷;主办的巴南区某百货超市经营未依法取得农药登记证而生产农药案在全市农业农村委系统组织开展的2022年1—8月安全生产案卷评查中,被评为优秀案卷。 |
24 | 姜燕 | 女 | 1985.09 | 中共党员 | 本科 | 22000019060 | 重庆市农业综合行政执法总队法制室副主任 | 农产品质量安全 | 2018—2019年,参与编撰《内陆非法捕捞案例评析》,并于2019年8月中国农业出版社出版发行。2020年牵头编写农业综合行政执法法规政策汇编丛书。 2021年—2022年,参与编写《<中华人民共和国动物防疫法>行政处罚典型案例汇编》。 |
25 | 舒念辉 | 女 | 1985.08 | 群众 | 硕士研究生 | 22000019032 | 重庆市农业综合行政执法总队执法五支队副支队长 | 农产品质量安全 | 2022年办理的“黔江区牧益兽药经营部经营假兽药案”被重庆市农业农村委评为2022年度安全生产案卷、行政许可案卷优秀案卷。 |
26 | 周天兵 | 男 | 1986.07 | 中共党员 | 硕士研究生 | 320090049 | 重庆市开州区农业综合行政执法支队畜牧执法大队大队长 | 宅基地 | 2018年以来,主办兽药、饲料、农药、种子、化肥、动监等违法案件27件,罚没款27.4万元;办理宅基地案件5件,消除违法行为20余处,其中1件被农业农村部评为2022年典型案例。 |
27 | 杨成 | 男 | 1969.05 | 中共党员 | 大学 | 170090103 | 重庆市合川区农业综合行政执法支队农业执法七大队大队长 | 宅基地 | 2018年至今办理案件40余件,其中殷某某未经批准非法占用土地建住宅一案(渝合农(宅基地)罚〔2021〕1号),被重庆市农委评为优秀案件(工作通知〔2022〕89号) |
28 | 皮发平 | 男 | 1963.04 | 群众 | 本科 | 22003119039 | 重庆市垫江县 农业综合行政执法支队二级主办 | 肥料 | “生产、销售的肥料产品有效成分或含量与登记批准的内容不符的肥料案”获重庆市优秀案卷(渝农办发〔2021〕21号)。 |
原文链接:http://nyncw.cq.gov.cn/zwxx_161/tzgg/202301/t20230119_11526340.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。