饲草料需求企业信息情况统计表 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 联系方式 | 企业地址 | 饲草料需求量(吨) | 饲草料需求品种 | 饲草料需求市场预估价(元/吨、分品种) | 备注 |
拉萨市 | ||||||||
1 | 麻江乡牦牛育肥基地 | 阿旺顿珠 | 18289108878 | 尼木县麻江乡 | 100 | 青贮玉米、燕麦 | ||
2 | 尼木乡牦牛育肥基地 | 马安阳 | 18908985949 | 尼木县尼木乡 | 50 | 青贮玉米 | ||
3 | 帕古乡牦牛育肥基地 | 普琼 | 13322585655 | 尼木县帕古乡 | 20 | 青贮玉米、燕麦 | ||
4 | 续迈乡牦牛育肥基地 | 张伟 | 18076984980 | 尼木县续迈乡 | 20 | 青贮玉米、燕麦 | ||
5 | 嘎玛索朗家庭牧场 | 嘎玛索朗 | 15348995559 | 嘎玛索朗家庭牧场 | 5 | 干草 | ||
6 | 索朗次仁家庭牧场 | 索朗次仁 | 索朗次仁家庭牧场 | 10 | 干草 | |||
7 | 羊易育肥专业合作社 | 多吉 | 13989095445 | 羊易育肥基地 | 25 | 干草 | ||
8 | 朗多珠多家庭牧场 | 朗多 | 13322500018 | 朗多珠多家庭牧场 | 5 | 干草 | ||
9 | 白玛次仁顿珠家庭牧场 | 次仁顿珠 | 13322503844 | 白玛次仁顿珠家庭牧场 | 2 | 干草 | ||
10 | 曲登羊阁牦牛育肥专业合作社 | 赤列益西 | 18089985531 | 曲登羊阁牦牛育肥专业合作社 | 10 | 干草 | ||
11 | 赤列益西家庭牧场 | 赤列益西 | 18089985531 | 赤列益西家庭牧场 | 7.5 | 燕麦干草 | ||
12 | 桑巴敦智咯布家庭牧场 | 罗布 | 18076903555 | 桑巴敦智咯布家庭牧场 | 10 | 干草 | ||
13 | 多巴娘咪家庭牧场 | 格桑拉阿 | 13989095445 | 多巴娘咪家庭牧场 | 5 | 干草 | ||
14 | 钙桑家庭牧场 | 格桑 | 18143086823 | 钙桑家庭牧场 | 5 | 干草 | ||
15 | 曲嘎家庭牧场 | 曲嘎 | 13989099005 | 曲嘎家庭牧场 | 10 | 干草 | ||
16 | 当雄挞尔杰家庭牧场 | 旺穷 | 18089085529 | 当雄挞尔杰家庭牧场 | 7.5 | 干草 | ||
17 | 八嘎当智堆家庭牧场 | 普琼 | 18108992045 | 八嘎当智堆家庭牧场 | 20 | 青贮草 | ||
18 | 冲嘎村桑迪家庭牧场 | 桑迪 | 18989097149 | 冲嘎村桑迪 | 5 | 青干草 | ||
19 | 甲根村养殖大户 | 甲根村 | 5 | 青干草 | ||||
20 | 甲根村养殖大户 | 甲根村 | 5 | 青贮草 | ||||
21 | 八嘎当二组 | 次多 | 八嘎当二组 | 5 | 青干草 | |||
22 | 八嘎当三组 | 阿旦 | 八嘎当三组 | 3 | 青干草 | |||
23 | 八嘎当三组 | 扎罗 | 八嘎当3组 | 3 | 青干草 | |||
24 | 八嘎当三组 | 直青 | 八嘎当三组 | 3 | 青干草 | |||
25 | 八嘎当5组 | 斯曲多吉 | 八嘎当5组 | 2 | 青干草 | |||
26 | 八嘎当5组 | 斯曲多吉 | 八嘎当5组 | 0.5 | 草颗粒 | |||
27 | 八嘎当5组 | 斯曲次仁 | 八嘎当5组 | 2 | 青干草 | |||
28 | 八嘎当5组 | 斯曲次仁 | 八嘎当5组 | 0.5 | 草颗粒 | |||
29 | 拉根村1—5组养殖大户 | 拉根村一组 | 19.9 | 草颗粒 | ||||
30 | 达东村奶牛养殖场 | 多吉 | 17888010666 | 柳梧新区柳梧街道达东村 | 55 | 燕麦草20吨 | ||
苜蓿草20吨 | ||||||||
育成期精饲料15吨 | ||||||||
31 | 拉萨市智昭奶牛养殖有限公司 | 益西多吉 | 13518946596 | 蔡公堂乡白定村二组 | 950.98 | 泌乳料 | 3150 | |
711.92 | 育成料 | 2960 | ||||||
72.72 | 犊牛料 | 3750 | ||||||
3908.18 | 青贮玉米 | 1195 | ||||||
827.42 | 燕麦草 | 2650 | ||||||
933.29 | 苜蓿草 | 3050 | ||||||
32 | 拉萨市嘎巴生态牧场有限公司 | 扎琼 | 16689085765 | 拉萨市纳金乡嘎巴村二组 | 1200 | 燕麦草 | 2050 | |
1200 | 苜蓿草 | 2650 | ||||||
2000 | 全株玉米 | 1195 | ||||||
1400 | 精料 | 3150 | ||||||
33 | 西藏泰成乳业有限公司 | 马成贤 | 18589114444 | 达孜区唐嘎乡罗普村 | 1440 | 燕麦草 | ||
220 | 苜蓿草 | |||||||
2740 | 青贮玉米 | |||||||
1362 | 干草 | |||||||
日喀则市 | ||||||||
1 | 桑珠孜区岗苏家庭农场 | 珠杰 | 13889022348 | 桑珠孜区甲措雄乡 | 饲草200吨、饲料150吨 | 青储玉米、精饲料 | 根据市场价格为准 | |
2 | 白朗年河牧业 | 边巴次仁 | 13989923899 | 日喀则市白朗县嘎东镇扎西村 | 饲草60吨、饲料30吨 | 燕麦草、精饲料 | 饲草1500元/吨 饲料2200元/吨 | |
山南市 | ||||||||
1 | 山南茹巨农业科技有限公司 | 强巴 | 18108935551 | 山南乃东区索珠乡丁拉村2组 | 150 | 小麦、苜蓿草、玉米 | 小麦:2600、苜蓿草:3600玉米:2500 | |
林芝市 | ||||||||
1 | 西藏林芝嘎玛养殖有限责任公司 | 杨义 | 13638942329 | 巴宜区布久乡仲莎巴村 | 500 | 颗粒玉米 | 2300元/吨,颗粒玉米 | 到养殖场的价格 |
2 | 林芝赞巴拉养殖有限公司 | 米玛 | 13908941811 | 巴宜区林芝镇增巴村老种畜场 | 7500 | 燕麦草、苜蓿草、山草 | 1100元/吨(青贮饲料)、4500元/吨(精饲料:成分豆泊、玉米等)、3600-3900元/吨(苜蓿草干草)、2800-3300元/吨(燕麦草干草) | 到养殖场的价格,一年的需求量 |
3 | 西藏阿姆拉有限公司 | 陈哲 | 17389041961 | 巴宜区 | 800 | 苜蓿草、精饲料(玉米) | 1600-1800元/吨(苜蓿草干草,不含运费),精饲料(玉米)不知道价格 | |
4 | 林芝浩恒有限公司 | 周绍彬 | 13989944528 | 巴宜区百巴镇嘎吉村养殖场、八一镇巴果绕养殖场 | 1000 | 燕麦草、苜蓿草、 | 1500元/吨(青贮饲料) | |
5 | 工布江达县欣翔畜牧养殖有限公司 | 刘书伟 | 13803853055 | 工布江达县江达乡巴村 | 1000 | 全价料 | 保育料、妊娠料3800元/吨 | 到养殖场的价格,一年的需求量 |
6 | 林芝市银丰农牧科技有限公司 | 朱新海 | 18889045995 | 巴宜区百巴镇 | 10000 | 颗粒玉米 | 2700-3500元/吨(颗粒玉米) | 一年的需求量 |
7 | 西藏五丰园农业有限公司 | 曹宁 | 18989941818 | 波密县松宗镇 | 2000 | 颗粒玉米 | 2000元/吨(玉米),2400元/吨(小麦),青贮饲料 | 一年的需求量 |
8 | 西藏沃野藏猪开发有限公司 | 徐山红 | 17308943777 | 西藏自治区林芝市工布江达县巴河镇工业园区 | 1095 | 妊娠母猪饲料、哺乳母猪饲料、仔猪饲料 | 4340元/吨(妊娠母猪饲料)、4450元/吨(哺乳母猪饲料)、4500元/吨(仔猪饲料) | 一年的需求量 |
9 | 工布江达县娘蒲乡牦牛养殖场 | 尼玛 | 13648943938 | 工布江达县娘蒲乡拉如村 | 3 | 精饲料 | 价格不清楚 | 一年的需求量 |
10 | 西藏天边牧场牧场农牧业科技发展有限公司 | 扎西平措 | 15726711888 | 林芝市工布江达县 | 2500 | 燕麦、紫花苜蓿、精饲料、猪饲料 | 2700-3500元/吨(燕麦、紫花苜蓿、精饲料)、3000元/吨(猪饲料) | 一年的需求量 |
昌都市(无) | ||||||||
那曲市 | ||||||||
1 | 那曲市农业农村局 | 石循凯 | 13989064601 | 那曲市农业农村局 | 1533 | 青干饲草料 | 3000元(含运费送到各县(区)各乡镇的易灾点) | 我市目前上级部门下拨资金总剩余460万元。能购买3200吨饲草料计划全部购买市级防抗灾饲草料。建议优先从本市的索县荣布镇牧民合作组织中考虑, |
2 | 申扎县农业农村局 | 曲央局长 | 13658966497 | 申扎县农业农村局 | 1043 | 颗粒饲草料 | 3200元(含运费) | 现有上级部门下拨的抗灾资金能购买的323.03吨,前几年申扎县县级防抗灾饲草料一直从九丰饲料有限公司拉萨农科路购买的。 |
3 | 班戈县农业农村局 | 格桑次仁 | 13549032102 | 班戈县农业农村局 | 600 | 精饲料、青干饲草料 | 3000元(含运费到个易灾点) | 重点群众需求 |
4 | 嘉黎县藏比乡昂仓牧场 | 帕卓 | 17789060013 | 嘉黎县藏比乡昂仓村 | 50 | 苜蓿草 | 一顿2100元 | 合作组织需求 |
5 | 比如县抗灾办 | 次仁旺杰 | 17397165551 | 比如县 | 400 | 干草100吨、颗粒饲料300吨 | 干草3050元/吨、颗粒饲料2900元/吨 | 县级防抗灾办需求 |
6 | 巴青县抗灾办 | 永忠久美 | 18989012777 | 巴青县 | 700 | 干草400吨、颗粒饲料300吨 | 干草3000元/吨、颗粒饲料3300元/吨 | |
7 | 安多县 | 拉萨卓玛 | 安多县农牧局及各乡镇合作室 | 105.5 | 干饲料100.5、玉米5吨 | 干草1400元/吨 | 各乡(镇)的合作组织 | |
阿里地区(无) | ||||||||
53家需求企业 |
http://nynct.xizang.gov.cn/xxgk/gwywj/202008/t20200818_171070.html