农田墒情大部适宜至过多,少部不足至干旱
一、天气情况与土壤墒情
2022年12月13日—2023年1月4日,全区天气以晴和多云为主,气温在7—23℃之间。整个监测周期农田墒情大部适宜至过多,少部不足至干旱。4日,据全区14个农田墒情监测站38个监测点的监测数据显示(其中钦南区、扶绥县等地4个点未能按时采样),其中有3个点墒情过多、23个点墒情适宜;6个点墒情不足、6个点墒情干旱。各区域0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为76.73—94.53%,墒情适宜至过多。
桂中地区:忻城县、宾阳县监测点土壤相对含水量为70.05—77.38%,墒情适宜。
桂东地区:八步区监测点土壤相对含水量为70.21—78.71%,墒情适宜;北流市监测点土壤相对含水量为27.36—44.22%,墒情干旱;梧州市监测点土壤相对含水量为54.72—71.99%,墒情大部适宜、局部不足;桂平市监测点,墒情大部不足,局部适宜。
桂南地区:扶绥县监测点土壤相对含水量为74.80—95.70%,墒情适宜至过多;上思县监测点,土壤相对含水量为47.46—96.39%,墒情大部不足至干旱、局部过多;合浦县监测点,土壤相对含水量为63.79—76.41%,墒情适宜。
桂西地区:都安县、隆林县监测点土壤相对含水量为53.76—73.86%,墒情大部适宜,局部不足;右江区监测点土壤相对含水量为41.83—67.17%,墒情大部干旱,局部适宜。
二、农业生产建议
预计未来15天,全区天气以多云和小雨为主,下一个监测周期,全区农田墒情大部适宜,局地不足。建议各地:
1、利用晴好天气及时采收已成熟的甘蔗、木薯等旱地作物。
2、加强冬种蔬菜、马铃薯、绿肥等作物的田间管理,对越冬抗寒能力较低的作物加强防寒防冻措施,如施用热性肥料、覆膜等。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
监测时间:1月4日
监测县(市、区) | 监测地点 | 作物类型 | 作物生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | 未播种 | - | 21.48 | 22.90 | 76.73 | 101.34 | 适宜 |
灌阳镇 | 未播种 | - | 15.65 | 16.83 | 80.66 | 95.62 | 适宜 | |
新街镇 | 蚕豆 | 苗期 | 17.68 | 19.18 | 94.53 | 96.39 | 过多 | |
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 11.85 | 14.64 | 70.05 | 88.90 | 适宜 |
宾州镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 16.71 | 20.30 | 70.87 | 96.40 | 适宜 | |
邹圩镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 14.58 | 18.51 | 74.76 | 70.05 | 适宜 | |
北流市 | 西埌镇 | 红薯 | 生长期 | 7.66 | 11.15 | 44.22 | 70.50 | 干旱 |
民安镇 | 蔬菜 | 生长期 | 8.69 | 10.39 | 27.36 | 40.46 | 干旱 | |
新荣镇 | 红薯 | 生长期 | 11.53 | 15.71 | 40.10 | 69.87 | 干旱 | |
梧州市 | 苍梧县 | 茶树 | 休止 | 23.98 | 25.02 | 71.99 | 78.04 | 适宜 |
藤县 | 果树(柚) | 采收 | 15.24 | 20.63 | 54.72 | 78.77 | 不足 | |
长洲区 | 茶树 | 休止 | 20.68 | 23.08 | 66.95 | 79.89 | 适宜 | |
八步区 | 莲塘镇 | 冬闲 | - | 13.50 | 27.00 | 78.71 | 97.80 | 适宜 |
贺街镇 | 冬闲 | - | 15.40 | 21.38 | 76.20 | 72.59 | 适宜 | |
仁义镇 | 冬闲 | - | 17.10 | 22.76 | 70.21 | 71.84 | 适宜 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 收获期 | 19.52 | 25.97 | 74.80 | 96.40 | 适宜 |
渠黎镇 | 甘蔗 | 收获期 | 25.78 | 25.24 | 95.70 | 89.52 | 过多 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 甘蔗 | 已收获 | 7.75 | 10.11 | 63.79 | 75.67 | 适宜 |
星岛湖镇 | 木薯 | 块根成熟期 | 6.35 | 13.68 | 76.41 | 100.07 | 适宜 | |
廉州镇 | 豇豆 | 已收获 | 9.45 | 11.38 | 65.95 | 100.53 | 适宜 | |
上思县 | 在妙镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 17.02 | 14.54 | 96.39 | 80.08 | 过多 |
叫安镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 13.95 | 13.92 | 57.28 | 59.96 | 不足 | |
叫安镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 9.77 | 11.88 | 47.46 | 63.75 | 干旱 | |
都安县 | 澄江镇 | 秋玉米 | 休闲期 | 17.43 | 21.50 | 64.56 | 85.99 | 适宜 |
地苏镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 20.27 | 26.79 | 58.93 | 83.45 | 不足 | |
安阳镇 | 秋玉米 | 休闲期 | 23.32 | 26.78 | 70.67 | 89.26 | 适宜 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 9.81 | 11.25 | 41.83 | 48.43 | 干旱 |
龙景街道 | 玉米 | 收获 | 10.92 | 13.59 | 49.61 | 62.23 | 干旱 | |
大楞乡 | 玉米 | 收获 | 21.59 | 19.84 | 67.17 | 72.36 | 适宜 | |
隆林县 | 革步乡 | 油菜 | 抽苔期 | 22.41 | 21.59 | 73.86 | 72.89 | 适宜 |
天生桥镇 | 油菜 | 抽苔期 | 19.68 | 17.52 | 53.76 | 49.08 | 不足 | |
者浪乡 | 油菜 | 抽苔期 | 15.75 | 15.53 | 70.66 | 69.27 | 适宜 | |
忻城县 | 遂意乡 | 待种 | - | 19.79 | 20.60 | 72.16 | 77.04 | 适宜 |
马泗乡 | 柑秸 | - | 22.79 | 26.73 | 76.23 | 91.84 | 适宜 | |
大塘镇 | 沃柑 | 成熟期 | 20.05 | 20.22 | 77.38 | 82.12 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t15452021.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。