填报单位:福建省农业农村厅办公室
网站名称 | 福建省农业农村厅网站 | ||
首页网址 | http://nynct.fujian.gov.cn | ||
主办单位 | 福建省农业农村厅 | ||
网站类型 | □政府门户网站部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3500000044 | ||
ICP备案号 | 05036667号-5 | 公安机关备案号 | 35010202001320号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 3320052 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 8300130 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 11242 | |
概况类信息更新量 | 146 | ||
政务动态信息更新量 | 4315 | ||
信息公开目录信息更新量 | 39 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 20 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 19 |
解读材料数量 (单位:条) | 7 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 8 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 4 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 35 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 85 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 79 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 780 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 780 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 388 | |
办结留言数量 (单位:条) | 388 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 18 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 13 | |
收到意见数量 (单位:条) | 306 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 13 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 13 | |
网民留言数量 (单位:条) | 81 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 39 | ||
是否提供智能问答 | □是否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 □否 | ||
是否开展应急演练 | 是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 福建农业农村 | |
信息发布量 (单位:条) | 768 | ||
订阅数 (单位:个) | 15733 | ||
其他 | 网站手机版:福建省农业农村厅 | ||
创新发展 | 搜索即服务□多语言版本无障碍浏览千人千网 其他 提供长者模式适老化服务 |
单位负责人:吴福祥审核人:余晨晨填报人:陈昕
联系电话:0591-87552215填报日期:2023年1月4日
附件下载:
原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/qt/202301/t20230104_6086770.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。