2021年农业相关转移支付资金和项目实施情况调度表 | |||||||
专项(项目)名称:2021年农业生产发展资金 单位:万元 | |||||||
—— | 中央财政下达(A) | 省级 拨付(B) | 县级到位(C) | 实际支出(D) | 统筹整合使用(E) | ||
到位率(C/B) | 执行率(D/B) | ||||||
年度资金总额 | 671037 | 671037 | 671037 | 100% | 535063.58 | 79.74% | 573 |
耕地地力保护补贴 | 320527 | 320527 | 320527 | 100% | 319972 | 99.83% | —— |
农机购置补贴 | 47472 | 47472 | 47472 | 100% | 41137.54 | 86.66% | —— |
基层农技推广体系改革与建设补助 | 12524.7 | 12524.7 | 12524.7 | 100% | 6928.63 | 55.32% | 273 |
糖料蔗良种良法技术推广补助(糖料蔗良种推广) | 76850 | 76850 | 76850 | 100% | 59989 | 78.06% | |
良法技术推广补助(甘蔗生产全程机械化作业补贴) | 41650 | 41650 | 41650 | 100% | 15806 | 37.95% | —— |
广西供深、供港和出口农产品示范基地创建 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 1257.6 | 31.44% | |
现代农民培训 | 9201 | 9201 | 9201 | 100% | 5890.59 | 64.02% | |
农民合作社 | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 90 | 3.75% | |
家庭农场 | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 1435.5 | 71.78% | |
发展奶牛家庭农场和奶农合作社 | 3800 | 3800 | 3800 | 100% | 1018 | 26.79% | |
农业产业化联合体 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 2896.83 | 41.38% | |
农业生产社会化服务(水稻生产农机社会化服务项目) | 6791 | 6791 | 6791 | 100% | 1272 | 18.73% | 300 |
粮食及园艺作物绿色高质高效行动 | 5600 | 5600 | 5600 | 100% | 534.05 | 9.54% | |
糖料蔗绿色高质高效行动 | 600 | 600 | 600 | 100% | 572.21 | 95.37% | |
果菜茶有机肥替代化肥 | 500 | 500 | 500 | 100% | 182 | 36.40% | —— |
国家现代农业产业园 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 1501.28 | 25.02% | —— |
优势特色产业集群 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 7629.71 | 30.52% | —— |
农业产业强镇 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 399.4 | 13.31% | —— |
粮改饲 | 3056 | 3056 | 3056 | 100% | 900 | 29.45% | |
国家级畜禽遗传资源保护 | 529 | 529 | 529 | 100% | 397.68 | 75.18% | |
畜禽生产性能测定 | 1095 | 1095 | 1095 | 100% | 686.26 | 62.67% | |
肉牛肉羊增量提质行动 | 500 | 500 | 500 | 100% | 256.82 | 51.36% | |
生猪良种补贴 | 1032.3 | 1032.3 | 1032.3 | 100% | 161.38 | 15.63% | |
蜂业质量提升行动 | 500 | 500 | 500 | 100% | 105 | 21.00% | |
地理标志农产品保护工程 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 1000 | 33.33% | |
农产品产地冷藏设施建设 | 32100 | 32100 | 32100 | 100% | 8988.86 | 28.00% | |
农村实用人才培训 | 90 | 90 | 90 | 100% | 60 | 66.67% | |
农业信贷担保体系建设 | 9779 | 9779 | 9779 | 100% | 9779 | 100.00% | —— |
种粮农民一次性补贴 | 44440 | 44440 | 44440 | 100% | 44216.24 | 99.50% | —— |
注:1.中央财政下达(A):指财政部以正式文件下达各省、自治区、直辖市、计划单列市和新疆生产建设兵团(以下简称各省)的2021年度农业转移支付资金数,单项指导性政策任务可不填; | |||||||
2.省级拨付(B):指省级财政、农业农村主管部门(含畜牧、渔业,下同)以正式文件下达各市县和相关使用单位的2021年度政农业转移支付资金数,B≤A; | |||||||
3.县级到位(C):指实际到达县级财政账户的2021年度农业转移支付资金数,C≤B≤A; | |||||||
4.实际支出(D):指预算资金使用单位实际支出的2021年度农业转移支付资金数,D≤B≤A; | |||||||
5.统筹整合使用(E):指各省按政策文件统筹整合使用的2021年度农业转移支付资金数,E≤B≤A。 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/czxx/qtczxx/t14833103.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。