农田墒情大半不足至干旱,少半适宜至过多
一、天气情况与土壤墒情
10月26日—11月10日,全区天气以多云和晴天为主,气温在16—32℃之间。整个监测周期农田墒情大半不足至干旱,少半适宜至过多。10日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的数据显示,其中有3个点墒情过多,9个点适宜,14个点不足,13个点干旱,其中北流市3个点因疫情原因未进行采样。各区域0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为32.89—41.79%,墒情干旱。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为35.03—58.90%。墒情不足至干旱;宾阳监测点土壤相对含水量为26.75—58.80%,墒情不足至干旱。
桂东地区:八步区监测点土壤相对含水量为51.91—57.23%,墒情不足;梧州市监测点土壤相对含水量为55.73—69.76%,墒情大部适宜、局部不足;桂平市监测点墒情不足。
桂南地区:钦南区、合浦县土壤相对含水量为34.58—59.55%,墒情不足至干旱;扶绥县、上思县监测点土壤相对含水量为64.18—109.19%,墒情适宜至过多。
桂西地区:都安县监测点墒情不足至干旱;右江区监测点土壤相对含水量为40.99—61.11%,墒情局部适宜、大部不足至干旱;隆林县监测点土壤相对含水量为66.89—76.24%,墒情适宜。
二、农业生产建议
预计未来15天,全区天气以多云和小雨为主,下一个监测周期,全区农田墒情适宜至过多、局部不足。建议各地:
1、做好已成熟晚稻、秋玉米收晒工作。
2、加快马铃薯、油菜、绿肥冬种作物播种工作,已出苗冬种作物做好水肥管理和病虫害防治。
3、继续做好甘蔗、木薯等旱地作物田间管理及收获。
土壤墒情监测点监测数据汇总表
监测时间:11月10日
监测县(市、区) | 监测地点 | 作物类型 | 作物生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | 红薯 | 块根膨大期 | 11.70 | 16.41 | 41.79 | 72.60 | 干旱 |
灌阳镇 | 红薯 | 块根膨大期 | 6.38 | 12.65 | 32.89 | 58.62 | 干旱 | |
新街镇 | 红薯 | 块根膨大期 | 6.43 | 12.57 | 34.36 | 63.16 | 干旱 | |
忻城县
| 城关镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 7.88 | 12.97 | 35.03 | 56.36 | 干旱 |
北更乡 | 玉米 | 成熟期 | 16.11 | 24.46 | 58.90 | 78.53 | 不足 | |
古蓬镇 | 玉米 | 成熟期 | 11.84 | 13.97 | 43.77 | 48.95 | 干旱 | |
梧州市 | 苍梧县 | 茶树 | 休止 | 20.73 | 23.30 | 62.23 | 72.68 | 适宜 |
藤县 | 果树 | 成熟期 | 15.52 | 20.28 | 55.73 | 77.43 | 不足 | |
长洲区 | 茶树 | 休止 | 21.55 | 25.03 | 69.76 | 86.64 | 适宜 | |
八步区 | 莲塘镇 | 红薯 | 薯块盛长期 | 9.60 | 17.24 | 56.24 | 62.44 | 不足 |
贺街镇 | 红薯 | 薯块盛长期 | 11.60 | 19.57 | 57.23 | 66.42 | 不足 | |
仁义镇 | 红薯 | 薯块盛长期 | 12.60 | 15.47 | 51.91 | 48.84 | 不足 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 拔节期 | 16.75 | 21.28 | 64.18 | 78.99 | 适宜 |
岜盆乡 | 玉米 | 抽雄期 | 18.49 | 17.56 | 109.19 | 116.89 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 拔节期 | 25.59 | 25.02 | 94.97 | 88.71 | 过多 | |
钦南区 | 沙埠镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 7.49 | 8.13 | 34.58 | 35.75 | 干旱 |
久隆镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 8.87 | 13.42 | 37.33 | 54.74 | 干旱 | |
那丽镇 | 木薯 | 块根膨大期 | 12.39 | 15.96 | 55.5 | 62.55 | 不足 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 7.24 | 8.72 | 43.52 | 79.58 | 干旱 |
星岛湖镇 | 木薯 | 块根成熟期 | 6.35 | 11.94 | 42.16 | 64.83 | 干旱 | |
廉州镇 | 豇豆 | 已收获 | 10.11 | 13.79 | 59.55 | 65.64 | 不足 | |
上思县
| 思阳镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 12.34 | 14.62 | 88.72 | 88.70 | 过多 |
叫安镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 13.40 | 19.93 | 76.30 | 85.88 | 适宜 | |
那琴乡 | 甘蔗 | 伸长期 | 13.10 | 17.70 | 73.23 | 87.54 | 适宜 | |
都安县
| 澄江镇 | 秋玉米 | 收获期 | 13.81 | 17.26 | 51.14 | 69.05 | 不足 |
地苏镇 | 甘蔗 | 工艺成熟期 | 14.92 | 20.11 | 43.36 | 62.64 | 干旱 | |
安阳镇 | 秋玉米 | 收获期 | 19.26 | 22.94 | 58.36 | 76.48 | 不足 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 17.35 | 16.41 | 57.51 | 55.82 | 不足 |
龙景街道 | 甘蔗 | 伸长期 | 12.29 | 19.01 | 40.99 | 65.96 | 干旱 | |
百城街道 | 甘蔗 | 伸长期 | 13.91 | 11.71 | 61.11 | 53.20 | 适宜 | |
隆林县
| 新州镇 | 油菜 | 苗期 | 23.75 | 22.95 | 76.24 | 69.50 | 适宜 |
天生桥镇 | 油菜 | 苗期 | 24.49 | 27.37 | 66.89 | 76.67 | 适宜 | |
者浪乡 | 油菜 | 苗期 | 15.98 | 15.61 | 71.69 | 69.63 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 5.19 | 7.15 | 26.84 | 47.01 | 干旱 |
武陵镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 9.78 | 12.81 | 26.75 | 42.01 | 干旱 | |
邹圩镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 12.51 | 14.49 | 58.80 | 57.93 | 不足 |
(备注:北流市因疫情防控无监测数据)
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t13559842.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。